Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Japon - 20 Mai 1992
Miharu Imanishi est une joueuse de tennis japonaise, née le 20 Mai 1992. Elle a joué son dernier match durant le tournoi d'Osaka - Pan Pacific Open 2019.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Anning du 20 au 28 Avril 2019 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | Mai Hontama | 6-0 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Alison Bai | 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | Olga Doroshina | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | Alexandra Ignatik-Cadantu | 1-6 6-1 6-1 | |
Hiroshima - Japan Open du 7 au 15 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Mai Hontama | 6-4 2-6 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | Zoe Hives | 6-3 6-4 | |
Osaka - Pan Pacific Open du 14 au 22 Septembre 2019 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | Zarina Diyas | 6-1 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 9 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 5 Défaites
Zhengzhou du 17 au 23 Avril 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | Julia Glushko | 2-6 6-2 6-1 | |
Tokyo - Japan Open du 11 au 17 Septembre 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Ipek Soylu | 6-2 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | Lizette Cabrera | 2-6 6-4 6-0 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | Danka Kovinic | 6-3 3-6 6-2 | |
Séoul du 18 au 24 Septembre 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Dabin Kim | 6-2 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | Varatchaya Wongteanchai | 2-6 7-5 6-1 | |
Hong-Kong du 9 au 15 Octobre 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Zhaoxuan Yang | 6-2 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | Shuko Aoyama | 7-5 6-7 6-0 | |
Hawaii du 20 au 26 Novembre 2017 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | Ayano Shimizu | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | Alexandra 'Allie' Kiick | 2-6 7-5 6-3 | |
Quarts de finale | battue par | Su-jeong Jang | 6-1 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
US Open Femmes du 23 Août au 12 Septembre 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | Julia Glushko | 6-4 7-5 | |
Tokyo - Japan Open du 12 au 18 Septembre 2016 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | Jessica Moore | 6-1 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | Daniela Hantuchova | 6-2 2-6 6-0 | |
Tokyo - Pan Pacific Open du 17 au 25 Septembre 2016 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | Makoto Ninomiya | 0-6 7-6 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open d'Australie Femmes du 14 Janvier au 1er Février 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | Andrea Sestini Hlavácková | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
HP Japan Women's Open Tennis 2013 - Osaka du 7 au 13 Octobre 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | Jarmila Wolfe-Gajdosova | 6-4 6-0 |