Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Patinage de vitesse - Championnats d'Europe toutes épreuves - 1999/2000

Choix d'une saison :

Norvège

Les Championnats d'Europe toutes épreuves de patinage de vitesse 1999/2000 sont la 11ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu le 15 janvier 2000 2000 à Hamar en Norvège. Le vainqueur du combiné femmes 1999/2000 est Anni Friesinger.

Résultats Femmes

Championnats d'Europe toutes épreuves - Résultats Femmes 1999/2000

NorvègeNorvège - Hamar - 15 Janvier 2000


Combiné Femmes - 15 Janvier 2000


Total500 m3000 m1500 m5000 m
1ALLAnni Friesinger (ALL)163.32239,79 (3)4.06,03 (2)1.59,37 (4)7.07,37 (3)
2RDAGunda Niemann (RDA)163.34840,78 (11)4.06,13 (3)1.59,59 (6)6.56,84 (1)
3P-BRenate Groenewold (P-B)163.91540,73 (10)4.05,44 (1)1.58,17 (2)7.08,89 (4)
4ALLClaudia Pechstein (ALL)164.56040,51 (8)4.09,59 (4)1.59,56 (5)7.05,99 (2)
5P-BTonny De Jong (P-B)164.91939,76 (1)4.09,68 (5)1.59,73 (7)7.16,36 (5)
6AUTEmese Hunyady (AUT)166.10139,78 (2)4.18,35 (10)1.57,58 (1)7.20,70 (8)
7P-BAnnamarie Thomas (P-B)166.18839,86 (4)4.13,98 (6)1.59,06 (3)7.23,12 (10)
8RUSVarvara Barysheva (RUS)167.31240,48 (7)4.14,33 (7)2.00,63 (9)7.22,34 (9)
9RUSSvetlana Bazhanova (RUS)167.73241,30 (15)4.14,65 (8)1.59,98 (8)7.19,98 (7)
10ALLDaniela Anschütz Thoms (ALL)168.48941,63 (16)4.16,45 (9)2.01,44 (11)7.16,38 (6)
11P-BMarieke Wijsman (P-B)169.42440,30 (6)4.23,29 (14)2.00,63 (9)7.30,33 (11)
12NORHedvig Bjelkevik (NOR)171.18541,28 (14)4.22,13 (12)2.02,70 (14)7.33,17 (12)
13HONKrisztina Egyed (HON)171.86641,20 (13)4.22,13 (12)2.02,22 (12)7.42,38 (13)
14NOREllen Kathrine Lie (NOR)172.36540,59 (9)4.27,08 (15)2.02,61 (13)7.43,92 (15)
15POLKatarzyna Wojcicka (POL)174.00041,69 (17)4.28,47 (16)2.03,68 (16)7.43,39 (14)
16RUSNatalya Polozkova-Kozlova (RUS)174.24440,80 (12)4.21,95 (11)2.03,54 (15)8.06,06 (16)
17BLRAnzhelika Kotyuga (BLR)129.35639,87 (5)4.45,04 (21)2.05,94 (17)
18LATIlonda Luse (LAT)130.52442,66 (19)4.31,39 (17)2.07,90 (19)
19ROUDaniela Oltean (ROU)131.63643,37 (20)4.34,28 (18)2.07,66 (18)
20BLRSvetlana Radkevich (BLR)132.68441,85 (18)4.46,87 (22)2.09,07 (20)
21ROUAndrea Jakab (ROU)134.01444,47 (21)4.34,31 (19)2.11,48 (21)
22UKROlena Myahkikh (UKR)138.47645,51 (22)4.41,58 (20)2.18,11 (22)

Résultats Hommes

Médailles

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés