Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Patinage de vitesse - Championnats du Monde toutes épreuves Femmes - 1955/1956

Choix d'une saison :

Suède

Les Championnats du Monde toutes épreuves Femmes de patinage de vitesse 1955/1956 sont la 14ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu le 4 février 1956 1956 à Kvarnsveden en Suède. Le vainqueur du combiné femmes 1955/1956 est Sofya Kondakova.

Résultats Femmes

Championnats du Monde toutes épreuves Femmes - Résultats Femmes 1955/1956

SuèdeSuède - Kvarnsveden - 4 Février 1956


Combiné Femmes - 4 Février 1956


Total500 m3000 m1500 m5000 m
1URSSofya Kondakova (URS)207.48447,9 (1)2.38,0 (1)1.40,2 (1)5.40,9 (5)
2URSRimma Zhukova (URS)208.38349,5 (4)2.39,4 (3)1.40,6 (2)5.32,7 (1)
3URSTamara Rylova (URS)208.83348,7 (3)2.39,7&5 (1.41,8)3 (5.36,0)3)
4URSNina Yasashina (URS)211.05050,5 (9)2.39,2 (2)1.42,3 (4)5.38,0 (4)
5URSLidia Selikhova (URS)212.90049,9 (7)2.42,9 (6)1.43,1 (5)5.42,9 (8)
6FINIris Sihvonen (FIN)215.01749,7 (6)2.44,3 (7)1.45,7 (8)5.46,2 (10)
7SUEChristina Scherling (SUE)216.00051,1 (10)2.45,6 (8)1.45,3 (7)5.42,3 (7)
8URSVera Postnikova (URS)216.80048,5 (2)2.39,6 (4)1.58,7 (21)5.34,5 (2)
9RDAMargit Grobe (RDA)217.26651,9 (14)2.46,6 (10)1.45,0 (6)5.44,0 (9)
10ALLInge Görmer (ALL)217.28452,0 (15)2.46,4 (9)1.45,7 (8)5.41,8 (6)
11CORChoi Yung-Hai (COR)219.63351,5 (11)2.47,8 (11)1.49,0 (14)5.46,2 (10)
12TCHVera Procházková (TCH)221.48351,5 (11)2.50,1 (14)1.46,0 (10)6.01,7 (16)
13TCHJarmila Königová (TCH)221.71749,5 (4)2.49,1 (13)1.49,4 (15)6.06,9 (19)
14FINHelga Kuronen (FIN)222.73350,4 (8)2.52,5 (19)1.48,2 (11)6.04,4 (18)
15TCHHana Bartovská (TCH)223.20052,2 (17)2.51,1 (16)1.50,2 (17)5.53,2 (12)
16SUEInger Brusveen (SUE)223.33352,0 (15)2.50,7 (15)1.48,3 (12)6.01,7 (16)
17RDAHelga Haase-Obschernitzki (RDA)224.01753,3 (19)2.52,1 (18)1.48,8 (13)5.53,7 (13)
18TCHKarla Borovská (TCH)224.03451,7 (13)2.48,8 (12)1.49,8 (16)6.07,0 (20)
19SUEBrita Lindström (SUE)226.16653,6 (20)2.52,6 (20)1.50,2 (17)5.59,6 (15)
20HONIlona Róka (HON)228.81752,8 (18)2.51,8 (17)1.59,0 (22)5.55,5 (14)
21SUEGunnel Elfman (SUE)234.30053,9 (22)3.00,7 (24)1.54,8 (19)6.16,6 (22)
22HONMária Gurovits (HON)234.41656,2 (24)2.56,8 (22)1.55,9 (20)6.08,0 (21)
23HONÁgnes Kovács (HON)244.40057,4 (25)3.06,7 (25)1.59,4 (23)6.30,4 (23)

Médailles

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés