Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Patinage de vitesse - Championnats Nééerlandais de Sprint - 2015/2016

Choix d'une saison :

Pays-Bas

L'épreuve de championnats nationaux de patinage de vitesse à Championnats Nééerlandais de Sprint de la saison 2015/2016 est la 5ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 22 au 23 janvier 2016 à Heerenveen aux Pays-Bas. Le vainqueur du classement femmes 2015/2016 est Sanneke de Neeling.

Résultats Femmes

Championnats Nééerlandais de Sprint - Résultats Femmes 2015/2016

Pays-BasPays-Bas - Heerenveen - 22 Janvier 2016 - 23 Janvier 2016


Classement Femmes - 23 Janvier 2016


Total500 m1000 m500 m1000 m
1P-BSanneke de Neeling (P-B)154.06538.86 (2)1:16.08 (1)38.89 (4)1:16.55 (3)
2P-BMarrit Leenstra (P-B)154.15539.06 (6)1:16.18 (2)38.98 (7)1:16.05 (1)
3P-BMargot Boer (P-B)154.53038.77 (1)1:17.11 (5)38.74 (1)1:16.93 (5)
4P-BAnice Das (P-B)155.10539.02 (5)1:17.41 (7)38.97 (5)1:16.82 (4)
5P-BJanine Smit (P-B)155.11538.92 (3)1:17.30 (6)38.82 (3)1:17.45 (7)
6P-BIreen Wüst (P-B)155.45039.56 (11)1:16.40 (3)39.55 (12)1:16.28 (2)
7P-BAnnette Gerritsen (P-B)155.93538.97 (4)1:17.81 (8)39.09 (8)1:17.94 (9)
8P-BRoxanne Van Hemert (P-B)156.09539.56 (11)1:16.96 (4)39.42 (9)1:17.27 (6)
9P-BFloor van den Brandt (P-B)156.43539.16 (7)1:18.57 (9)38.75 (2)1:18.48 (11)
10P-BBo Van Der Werff (P-B)157.00039.31 (8)1:18.60 (10)39.45 (10)1:17.88 (8)
11P-BRosa Pate (P-B)157.97039.45 (9)1:19.06 (13)39.48 (11)1:19.02 (13)
12P-BLetitia de Jong (P-B)158.60040.29 (18)1:18.84 (12)39.92 (13)1:17.94 (9)
13P-BMayon Kuipers (P-B)159.28039.47 (10)1:21.88 (24)38.97 (5)1:19.80 (16)
14P-BManouk Van Tol (P-B)159.28540.26 (17)1:18.80 (11)40.29 (20)1:18.67 (12)
15P-BLotte Van Beek (P-B)159.51540.12 (16)1:19.63 (14)40.05 (15)1:19.06 (14)
16P-BTessa Boogaard (P-B)159.73040.09 (15)1:19.80 (15)40.19 (18)1:19.10 (15)
17P-BMaud Van Der Meer (P-B)160.93540.57 (20)1:19.97 (16)40.27 (19)1:20.22 (18)
18P-BBente Van Den Berge (P-B)160.94039.69 (13)1:21.41 (19)39.99 (14)1:21.11 (21)
19P-BAveline Hijlkema (P-B)161.13040.61 (21)1:20.36 (17)40.35 (21)1:19.98 (17)
20P-BLeeyen Harteveld (P-B)162.19040.67 (22)1:20.78 (18)40.88 (24)1:20.50 (19)
21P-BDione Voskamp (P-B)162.26040.54 (19)1:21.67 (22)40.09 (17)1:21.59 (22)
22P-BDanouk Bannink (P-B)162.60540.77 (24)1:21.50 (20)40.54 (23)1:21.09 (20)
23P-BSteffi Wubben (P-B)162.82540.75 (23)1:21.64 (21)40.43 (22)1:21.65 (23)
24P-BMoniek Klijnstra (P-B)120.73039.75 (14)1:21.84 (23)40.06 (16) ()

Résultats Hommes

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés