Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Trofeo Città di Brescia 2021 est la 24ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu le 13 juillet 2021 à Brescia en Italie. Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | CLA![]() | FIG![]() | GPA![]() | MUS![]() | TRO![]() | GPC![]() | CAD![]() | TRO![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | António Morgado | 190 | 1 | 1 | 25 % | 1 | 4 | ||||||
| 2 | Mauro Schmid | 190 | 1 | 1 | 25 % | 1 | 4 | ||||||
| 3 | Cristian Scaroni | 130 | 0 | 0 | 25 % | 4 | 5 | ||||||
| 4 | Tobias Lund Andresen | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Arne Marit | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Mustafa Tarakci | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Biniyam Ghirmay Hailu | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Remco Evenepoel | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Bryan Coquard | 120 | 1 | 1 | 13 % | 79 | 1 | ||||||
| 10 | Dylan Groenewegen | 110 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 7 | ||||||
| 11 | Adam Yates | 104 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 19 | ||||||
| 12 | Tahir Bugra Yigit | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Max Kanter | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Matthew Brennan | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Mathys Rondel | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Steffen De Schuyteneer | 100 | 0 | 1 | 13 % | 55 | 2 | ||||||
| 17 | Milan Fretin | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Alex Aranburu Deba | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Alex Molenaar | 99 | 0 | 1 | 13 % | 14 | 3 | ||||||
| 20 | Enrico Zanoncello | 90 | 0 | 0 | 13 % | 7 | 6 | ||||||
| 21 | Luke Plapp | 87 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 20 | ||||||
| 22 | Brady Gilmore | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Natnael Tesfatsion Ocbit | 85 | 0 | 0 | 13 % | 10 | 5 | ||||||
| 24 | Alessio Magagnotti | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Tomás Bárta | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.