Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Basketball - Ligue des Champions de basket-ball - Phase Finale - Match pour la 3ème placePlus
| 16h00 | JDA Dijon Bourgogne (FRA)![]() | 70 - 65 | Casademont Zaragoza (ESP) |
Basketball - Pro A - Saison régulière - 3ème journéePlus
| 17h00 | ASVEL Lyon-Villeurbanne![]() | 102 - 104 | JL Bourg-en-Bresse Basket |
Canoë-kayak - Championnats d'Europe Slalom - Junior - Slalom canoë monoplace FemmesPlus
| 2 | Doriane Delassus (FRA) | 118.94 |
| 3 | Camille Castryck (FRA) | 119.13 |
| 13 | Laurine Salesse (FRA) | 133.61 |
Canoë-kayak - Championnats d'Europe Slalom - Junior - Slalom kayak monoplace HommesPlus
| 6 | Jean-Charles Hacquart (FRA) | 99.63 |
| 7 | Noe Perreau (FRA) | 99.90 |
| 17 | Tom Babin (FRA) | 105.43 |
Cyclisme sur route - 91° Il Piccolo LombardiaPlus
| 17 | Valentin Paret-Peintre (FRA) | 2:20 |
| 21 | Axel Zingle (FRA) | 3:41 |
| 29 | Gwen Leclainche (FRA) | 3:51 |
| 30 | Nicolas Malle (FRA) | 3:51 |
| 39 | Clément Braz Afonso (FRA) | 3:51 |
| 49 | Rémi Capron (FRA) | 6:46 |
| 55 | Axel Laurance (FRA) | 7:10 |
| 58 | Aloïs Charrin (FRA) | 7:34 |
| 61 | Paul Lefaure (FRA) | 9:58 |
| DNF | Paul Lapeira (FRA) | - |
| DNF | Maxime Pasturel (FRA) | - |
| DNF | Alex Baudin (FRA) | - |
| DNF | Pierre Benech (FRA) | - |
| DNF | Eliott Pierre (FRA) | - |
| DNF | Alan Boileau (FRA) | - |
| DNF | Maxime Richard (FRA) | - |
| DNF | Valentin Retailleau (FRA) | - |
| DNF | Aurélien Gilbert (FRA) | - |
| DNF | Clément Davy (FRA) | - |
Cyclisme sur route - Championnats de Suède - Sur route HommesPlus
| 7 | Pierre Moncorgé (FRA) | 0:05 |
Cyclisme sur route - Liège-Bastogne-LiègePlus
| 5 | Julian Alaphilippe (FRA) | mt |
| 9 | Warren Barguil (FRA) | 0:14 |
| 13 | Rudy Molard (FRA) | 0:14 |
| 14 | Guillaume Martin (FRA) | 0:14 |
| 18 | Benoît Cosnefroy (FRA) | 0:58 |
| 25 | Valentin Madouas (FRA) | 0:58 |
| 28 | Julien Simon (FRA) | 0:58 |
| 32 | Jonathan Hivert (FRA) | 1:18 |
| 48 | Quentin Jauregui (FRA) | 1:55 |
| 55 | Mathieu Burgaudeau (FRA) | 5:59 |
| 56 | Dorian Godon (FRA) | 5:59 |
| 58 | Bruno Armirail (FRA) | 5:59 |
| 62 | Anthony Roux (FRA) | 5:59 |
| 85 | Franck Bonnamour (FRA) | 6:38 |
| 89 | Fabien Grellier (FRA) | 8:43 |
| 99 | Matthieu Ladagnous (FRA) | 13:08 |
| 102 | Marlon Gaillard (FRA) | 13:08 |
| 104 | Romain Seigle (FRA) | 13:08 |
| 108 | Mickaël Chérel (FRA) | 13:08 |
| 110 | Rémi Cavagna (FRA) | 13:08 |
| 112 | Victor Lafay (FRA) | 13:08 |
| 113 | Clément Champoussin (FRA) | 13:08 |
| 117 | Paul Ourselin (FRA) | 13:08 |
| 121 | Valentin Ferron (FRA) | 13:08 |
| 125 | Pierre Luc Périchon (FRA) | 13:08 |
| DNF | Laurent Pichon (FRA) | - |
| DNF | Alexis Vuillermoz (FRA) | - |
| DNF | Fabien Doubey (FRA) | - |
| DNF | William Bonnet (FRA) | - |
Cyclisme sur route - WorldTour Femmes - Liège-Bastogne-Liège FemmesPlus
| 8 | Juliette Labous (FRA) | 2:21 |
| 34 | Sandra Levenez (FRA) | 4:12 |
| 42 | Évita Muzic (FRA) | 8:39 |
| DNF | Pauline Allin (FRA) | - |
| DNF | Gladys Verhulst-Wild (FRA) | - |
| DNF | India Grangier (FRA) | - |
| DNF | Margaux Vigie (FRA) | - |
| DNF | Lucie Jounier (FRA) | - |
| DNF | Laura Asencio (FRA) | - |
| DNF | Alice Coutinho (FRA) | - |
| DNF | Jade Wiel (FRA) | - |
| DNF | Manon Souyris (FRA) | - |
| DNF | Victorie Guilman (FRA) | - |
| DNF | Amandine Fouquenet (FRA) | - |
| DNF | Noémie Abgrall (FRA) | - |
| DNF | Léa Curinier (FRA) | - |
| DNF | Coralie Demay (FRA) | - |
Cyclisme sur route - Tour d'Italie - 2ème étapePlus
| 28 | Tony Gallopin (FRA) | 0:05 |
| 47 | Aurélien Paret-Peintre (FRA) | 0:05 |
Filippo Ganna
Diego Ulissi
Peter Sagan
Filippo Ganna
INEOS Grenadiers
| ||
Cyclisme sur route - Volta a Portugal em Bicicleta Edição Especial - 7ème étapePlus

| 17 | Matis Louvel (FRA) | 1:29 |
| 21 | Anthony Delaplace (FRA) | 1:29 |
Amaro Manuel Raposo Antunes
Luís Gabriel Silva Gomes
Hugo Rafael Andrade Nunes
Simon Carr
W52 - FC Porto
| ||
Football - Championnat de France Ligue 1 - 6ème journéePlus

| 13h00 | Montpellier Hérault SC![]() | 0 - 1 | Nîmes Olympique |
| 15h00 | Stade Brestois 29![]() | 1 - 0 | AS Monaco |
| 15h00 | FC Girondins de Bordeaux![]() | 3 - 0 | Dijon FCO |
| 15h00 | FC Metz![]() | 3 - 1 | FC Lorient |
| 15h00 | RC Strasbourg Alsace![]() | 0 - 3 | Lille OSC |
| 17h00 | Stade Rennais![]() | 2 - 2 | Stade de Reims |
| 21h00 | Olympique Lyonnais![]() | 1 - 1 | Olympique de Marseille |
Football - France - Division 1 Féminine - 4ème journéePlus

| 15h00 | Dijon FCO![]() | 0 - 3 | Paris SG |
Futsal - Championnat de France Hommes - Saison Régulière - 3ème journéePlus

| 14h30 | Béthune FC![]() | 3 - 5 | Nantes Métropole |
| 16h00 | Mouvaux Lille MF![]() | 5 - 2 | Garges Djibson ASC |
Golf - Open d'EcossePlus
| 9 | Victor Dubuisson (FRA) | -7 |
| 14 | Victor Perez (FRA) | -6 |
| 19 | Benjamin Hebert (FRA) | -5 |
| 42 | Michaël Lorenzo-Vera (FRA) | -1 |
| 55 | Matthieu Pavon (FRA) | 1 |
Golf - Shoprite ClassicPlus
| 43 | Céline Boutier (FRA) | -3 |
Handball - Lidl Starligue - 2ème journéePlus

| 17h00 | Chartres Métropole HB![]() | 24 - 25 | HBC Nantes |
Handball - Golden League Féminine - Tournoi 1Plus

| 17h15 | France![]() | 27 - 23 | Danemark |
Hockey sur gazon - Championnat de France Hommes - Saison Régulière - 4ème journéePlus

| 15h00 | FC Lyon Hockey![]() | 0 - 5 | Racing Club de France |
Motocross - MX2 - GP d'EuropePlus

| 2 | Tom Vialle (FRA) | 47 |
| 10 | Mathys Boisrame (FRA) | 19 |
| 14 | Maxime Renaux (FRA) | 12 |
| 20 | Enzo Toriani (FRA) | 7 |
| 26 | Maxime Charlier (FRA) | 0 |
| 27 | Stephen Rubini (FRA) | 0 |
Motocross - MX1 - GP d'EuropePlus

| 6 | Romain Febvre (FRA) | 29 |
| 7 | Gautier Paulin (FRA) | 28 |
Motocross - MX2 - GP d'Europe - GP d'Europe - Série 1Plus

| 1 | Tom Vialle (FRA) | 34:19.566 |
| 11 | Mathys Boisrame (FRA) | 35:47.513 |
| 18 | Enzo Toriani (FRA) | 36:07.296 |
| 24 | Maxime Renaux (FRA) | 34:40.381 + 1 Tour |
| 26 | Maxime Charlier (FRA) | 35:22.942 + 1 Tour |
| 29 | Stephen Rubini (FRA) | 4:02.618 + 16 Tours |
Motocross - MX1 - GP d'Europe - GP d'Europe - Série 1Plus

| 7 | Gautier Paulin (FRA) | 34:36.591 |
| 10 | Romain Febvre (FRA) | 34:39.188 |
Motocross - MX1 - GP d'Europe - GP d'Europe - Série 2Plus

| 4 | Romain Febvre (FRA) | 34:17.364 |
| 7 | Gautier Paulin (FRA) | 34:39.942 |
Motocross - MX2 - GP d'Europe - GP d'Europe - Série 2Plus

| 2 | Tom Vialle (FRA) | 34:05.878 |
| 9 | Maxime Renaux (FRA) | 35:06.687 |
| 12 | Mathys Boisrame (FRA) | 35:31.903 |
| 17 | Enzo Toriani (FRA) | 36:00.691 |
| 23 | Maxime Charlier (FRA) | 35:15.313 + 1 Tour |
| 26 | Stephen Rubini (FRA) | 23:28.128 + 6 Tours |
Rallye - Championnat d'Europe des rallyes - Rally Fafe MontelongoPlus
| 2 | Yoann Bonato (FRA) | 1:45:57.1 |
Rugby - Super League - Saison Régulière - 16ème journéePlus

| 15h00 | Dragons Catalans (FRA)![]() | 40 - 8 | Wakefield Trinity Wildcats (ANG) |
Rugby - TOP 14 - Saison régulière - 3ème journéePlus

| 21h00 | Stade Toulousain![]() | 39 - 19 | RC Toulonnais |
Superbike - Championnats du Monde - Magny-CoursPlus
| 2 | Loris Baz (FRA) | 44 |
| 12 | Sylvain Barrier (FRA) | 7 |
| 17 | Valentin Debise (FRA) | 2 |
Superbike - Championnats du Monde - Magny-Cours - Magny-Cours - Série 2Plus
| 2 | Loris Baz (FRA) | 2.551 |
| 12 | Sylvain Barrier (FRA) | 41.498 |
| 17 | Valentin Debise (FRA) | 1'18.497 |
Supersport - Championnats du Monde - Magny-CoursPlus
| 1 | Lucas Mahias (FRA) | 18 Tours |
Supersport 300 - Championnat du Monde - Magny-CoursPlus
| 3 | Hugo De Cancellis (FRA) | 1.037 |
| 15 | Enzo De La Vega (FRA) | 19.572 |
| 21 | Tom Bercot (FRA) | 28.202 |
| 23 | J. Gimbert (FRA) | 31.733 |
| 24 | Samuel Di Sora (FRA) | 32.603 |
| 25 | Sylvain Markarian (FRA) | 49.611 |
Tennis - Grand Chelem Femmes Junior - Roland Garros - 1er tourPlus

Victoria Jimenez Kasintseva | bat | Shanice Roignot | 6-2 6-4 | |
Matilde Paoletti | bat | Celia Belle Mohr | 2-6 6-2 7-5 | |
Ziva Falkner | bat | Laia Petretic | 6-4 7-5 | |
Julie Belgraver | bat | Elvina Kalieva | 6-3 6-3 | |
Océane Babel | bat | Evialina Laskevich | 6-4 6-3 | |
Flavie Brugnone | bat | Jada Bui | 6-4 7-6 | |
Lucie Nguyen Tan | bat | Beatrice Ricci | 6-3 6-0 | |
Mara Guth | bat | Sarah Iliev | 6-4 6-3 |
Tennis - Grand Chelem Hommes Junior - Roland Garros - 1er tourPlus

Harold Mayot | bat | Bruno Oliveira | 6-1 6-1 | |
Arthur Fery | bat | Mehdi Sadaoui | 6-4 6-3 | |
Dominic Stephan Stricker | bat | Max Westphal | 6-4 6-2 | |
Jeffrey Von der Schulenburg | bat | Giovanni Mpetshi Perricard | 6-4 6-4 | |
Leandro Riedi | bat | Luca Van Assche | 6-0 6-4 | |
Khololwam Montsi | bat | Axel Garcian | 6-2 6-2 | |
Arthur Fils | bat | Elmer Møller | 7-5 6-4 | |
Sean Cuenin | bat | Nicholas David Ionel | 6-0 2-6 6-3 | |
Terence Atmane | bat | Dalibor Svrcina | 6-4 6-1 | |
Arthur Cazaux | bat | Jérôme Kym | 7-6 6-3 |
Tennis - Grand Chelem Hommes - Roland Garros - Huitièmes de finalePlus

| 4 Oct - 16h25 | Dominic Thiem | bat | Hugo Gaston | 6-4 6-4 5-7 3-6 6-3 |
Tennis - Grand Chelem Femmes - Roland Garros - Huitièmes de finalePlus

| 4 Oct - 14h55 | Elina Svitolina | bat | Caroline Garcia | 6-1 6-3 |
Tennis - Grand Chelem Hommes Doubles - Roland Garros - Huitièmes de finalePlus

| 4 Oct - 19h15 | Wesley Koolhof Nikola Mektic | battent | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 6-2 7-6 |
Tennis - Grand Chelem Femmes Doubles - Roland Garros - Huitièmes de finalePlus

V.T.T. - MTB Marathon Series - Extrême sur Loue - Cross-country Marathon FemmesPlus

| 2 | Estelle Morel (FRA) | 4:17:37 |
| 4 | Sandrine Koenig (FRA) | 4:48:45 |
| 6 | Charlotte Monnier (FRA) | 4:54:01 |
| 7 | Séverine Donadel (FRA) | 5:50:55 |
V.T.T. - MTB Marathon Series - Extrême sur Loue - Cross-country Marathon HommesPlus

V.T.T. - Nove Mesto Na Morave II - Cross Country Olympique FemmesPlus
| 1 | Pauline Ferrand Prevot (FRA) | 1:14:07 |
| 3 | Loana Lecomte (FRA) | 1:15:17 |
| 7 | Lena Gerault (FRA) | 1:16:51 |
| 11 | Julie Bresset (FRA) | 1:17:54 |
| 34 | Perrine Clauzel (FRA) | 1:21:41 |
| 48 | Margot Moschetti (FRA) | 1:24:46 |
| 65 | Laure Souty (FRA) |
V.T.T. - Nove Mesto Na Morave II - Cross Country Olympique HommesPlus
| 4 | Victor Koretzky (FRA) | 1:25:05 |
| 6 | Jordan Sarrou (FRA) | 1:25:06 |
| 7 | Stéphane Tempier (FRA) | 1:25:07 |
| 8 | Thomas Griot (FRA) | 1:25:19 |
| 11 | Maxime Marotte (FRA) | 1:25:57 |
| 15 | Titouan Carod (FRA) | 1:26:25 |
| 41 | Antoine Philipp (FRA) | 1:29:15 |
| 57 | Hugo Drechou (FRA) | 1:30:19 |
| 70 | Maxime Loret (FRA) | 1:32:08 |
| 81 | Pierre-Geoffroy Plantet (FRA) | 1:33:50 |
| 90 | Joshua Dubau (FRA) | 1:35:08 |
| 95 | Lucas Dubau (FRA) | 1:36:29 |
| 97 | Thibault Daniel (FRA) | 1:37:23 |
| 102 | Cyril Bourdon (FRA) | |
| 106 | Arthur Tropardy (FRA) |
Voile - Championnat d'Europe de 49er - Forty Niner FX FemmesPlus

| 20 | Lili Sebesi, Albane Dubois | 129.0 |
| 30 | Mathilde Lovadina, Léa Pernet | 109.0 |
Voile - Championnat d'Europe de 49er - Forty niner HommesPlus

| 16 | Kévin Fischer, Noé Delpech | 169.0 |
| 32 | Theo Revil, Tim Depery | 113.0 |
| 46 | Aristide Girou, Noah Chauvin | 174.0 |
Voile - Championnat d'Europe Nacra 17Plus

| 2 | Quentin Delapierre, Manon Audinet | 72.0 |
| 9 | Tim Mourniac, Noa Ancian | 119.0 |
| 13 | Titouan Petard, Lou Berthomieu | 168.0 |
| 18 | Margaux Billy, Léo Maurin | 184.0 |
Volleyball - Championnats d'Europe U-20 Hommes - Phase Finale - Match pour la 5ème placePlus
| 13h00 | France U-20![]() | 3 - 2 | Pays-Bas U-20 |