Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Les Championnats du Monde de escrime 1995 sont la 12ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 18 au 23 juillet 1995 . Le vainqueur du epée hommes 1995 est Éric Srecki.
Pays-Bas - 18 Juillet 1995 - 23 Juillet 1995
| 1 | Allemagne (Arnd Schmitt, Michael Flegler, Mariusz Strzalka, Elmar Borrmann) | 128 |
| 2 | France (Éric Srecki, Robert Leroux, Jean-michel Henry, Hugues Obry) | 104 |
| 3 | Hongrie (Geza Imre, Ivan Kovacs, Attila Fekete, Krisztian Kulcsar) | 80 |
| 4 | Espagne | 72 |
| 5 | Russie | 64 |
| 6 | Estonie | 60 |
| 7 | Italie | 56 |
| 8 | Ukraine | 52 |
| 9 | Cuba | 50 |
| 10 | Suède | 48 |
| 11 | Canada | 46 |
| 12 | Suisse | 44 |
| 13 | Etats Unis | 42 |
| 14 | Biélorussie | 40 |
| 15 | Grande Bretagne | 38 |
| 16 | Australie | 36 |
| 17 | Colombie | 16 |
| 18 | Pologne | 16 |
| 19 | Autriche | 16 |
| 20 | Portugal | 16 |
| 21 | Kazakhstan | 16 |
| 22 | Corée du Sud | 16 |
| 23 | Chine | 16 |
| 24 | République Tchèque | 16 |
| 25 | Pays-Bas | 16 |
| 26 | Norvège | 16 |
| 27 | Irlande | 16 |
| 28 | Roumanie | 16 |
| 29 | Kirghizistan | 16 |
| 30 | Lettonie | 16 |
| 31 | Croatie | 0 |
| 32 | Japon | 0 |
| 33 | Nouvelle Zélande | 0 |
| 34 | Danemark | 0 |
| 1 | Cuba (Elvis Gregory Gil, Roland Tuckers Leon, Óscar García Pérez) | 128 |
| 2 | Russie (Dmitri Chevtchenko, Ilgar Mamedov, Anvar Ibraguimov, Vladislaw Pavlovitch) | 104 |
| 3 | Pologne (Ryszard Sobczak, Piotr Kielpikowski, Jaroslaw Rodzewicz, Adam Krzesinski) | 80 |
| 4 | Autriche | 72 |
| 5 | Chine | 64 |
| 6 | Italie | 60 |
| 7 | Allemagne | 56 |
| 8 | France | 52 |
| 9 | Corée du Sud | 50 |
| 10 | Hongrie | 48 |
| 11 | Japon | 46 |
| 12 | Espagne | 44 |
| 13 | Kazakhstan | 42 |
| 14 | Ukraine | 40 |
| 15 | Danemark | 38 |
| 16 | Etats Unis | 36 |
| 17 | Suède | 16 |
| 18 | Canada | 16 |
| 19 | Grande Bretagne | 16 |
| 20 | Pays-Bas | 16 |
| 21 | Australie | 16 |
| 22 | Portugal | 16 |
| 23 | Lettonie | 16 |
| 24 | Iran | 16 |
| 25 | Bulgarie | 16 |
| 26 | Nouvelle Zélande | 16 |
| 27 | Koweit | 16 |
| 28 | Ouzbékistan | 16 |
| 1 | Italie (Luigi Tarantino, Tohni Terenzi, Raffaello Caserta, Marco Marin) | 128 |
| 2 | Russie (Grigory Kiriyenko, Stanislav Pozdniakov, Sergey Sharikov, Aleksandr Shirshov) | 104 |
| 3 | Hongrie (György Boros, Jozsef Navarrete, Csaba Köves, Bence Szabó) | 80 |
| 4 | France | 72 |
| 5 | Espagne | 64 |
| 6 | Pologne | 60 |
| 7 | Roumanie | 56 |
| 8 | Allemagne | 52 |
| 9 | Ukraine | 50 |
| 10 | Bulgarie | 48 |
| 11 | Lettonie | 46 |
| 12 | Grande Bretagne | 44 |
| 13 | Etats Unis | 42 |
| 14 | Canada | 40 |
| 15 | Autriche | 38 |
| 16 | Chine | 36 |
| 17 | Iran | 16 |
| 18 | Corée du Sud | 16 |
| 19 | Pays-Bas | 16 |
| 20 | Koweit | 16 |
| 21 | Danemark | 16 |
| 22 | Azerbaïdjan | 16 |
| 23 | Japon | 16 |
| 24 | Australie | 16 |
| 25 | Algérie | 16 |




































