Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Malaisie - 13 Juillet 1999
Jun Hao Leong est un joueur de badminton malaisien, né le 13 Juillet 1999. Sa dernière victoire est le Bangka Belitung Indonesia Masters Hommes 2022. Il est actuellement 160ème du Classement Mondial BWF Simples Hommes.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 7 Défaites
Masters d'Orléans - Hommes du 12 au 17 Mars 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 17-21 21-8 21-17 | |
Open de Suisse - Hommes du 19 au 24 Mars 2024 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 21-19 15-21 21-11 | |
Masters d'Espagne - Hommes du 26 au 31 Mars 2024 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-16 21-18 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-17 21-18 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 21-16 21-12 | |
Open de Thaïlande - Hommes du 14 au 19 Mai 2024 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 14-21 21-15 21-17 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 20-22 21-14 23-21 | |
Open d'Indonésie - Hommes du 4 au 9 Juin 2024 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-13 16-21 21-12 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-18 13-21 21-17 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 21-11 21-12 | |
Open du Japon - Hommes du 20 au 25 Août 2024 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-17 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 21-23 21-10 21-15 | |
Open de Corée du Sud - Hommes du 27 Août au 1er Septembre 2024 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 22-20 21-14 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Masters de Chine - Hommes du 14 au 19 Mars 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 19-21 21-17 21-14 | |
Masters d'Orléans - Hommes du 4 au 9 Avril 2023 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 22-20 21-17 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-19 21-16 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 21-19 21-16 | |
Open de Thaïlande - Hommes du 30 Mai au 6 Avril 2023 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 16-21 21-16 21-12 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 20-22 21-13 21-19 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 21-19 21-11 |
Titre : 1 (Bangka Belitung Indonesia Masters - Hommes)
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 6 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Masters d'Espagne - Hommes du 19 au 23 Mai 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 16-21 21-16 23-21 | |
Thomas Cup - Groupe D , 9 Octobre 2021 | ||||
Groupe D | bat | ![]() | 21-19 21-18 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Bangka Belitung Indonesia Masters - Hommes du 1er au 6 Octobre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 16-21 21-19 25-23 |
Titre : 0
Finale : 1 (Masters de Thaïlande - Hommes)
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Masters de Thaïlande - Hommes du 9 au 14 Janvier 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 24-22 21-19 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 25-23 21-12 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-15 20-22 21-7 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 20-22 21-19 21-18 | |
Finale | battu par | ![]() | 21-16 21-15 | |
Open de Thaïlande - Hommes du 10 au 15 Juillet 2018 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 19-21 21-9 24-22 | |
Open de Taïwan - Hommes du 2 au 7 Octobre 2018 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-21 21-18 21-13 |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnats du Monde Hommes Junior)
Bilan : 6 Victoires / 2 Défaites
Masters de Malaisie - Hommes du 17 au 22 Janvier 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 21-10 17-21 21-14 | |
Championnats du Monde Hommes Junior du 11 au 21 Octobre 2017 | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 21-13 21-12 | |
32èmes de finale | bat | ![]() | 21-12 21-16 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-8 21-14 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-16 21-17 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-14 21-12 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-14 22-20 | |
Finale | battu par | ![]() | 17-21 21-15 21-9 |