Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Suède - 23 Juin 1982
Par Gerell est un pongiste suédois, né le 23 Juin 1982. Sa dernière victoire est l'Open de République Tchèque Doubles Hommes 2015. Il est actuellement 718ème du Classement Mondial ITTF Hommes.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
Open d'Espagne Hommes du 22 au 24 Mars 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (12-10, 11-9, 5-11, 2-11, 11-6, 11-6) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (11-4, 11-13, 11-7, 11-9, 8-11, 11-7) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (11-7, 11-9, 11-13, 11-6, 11-7) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-3 (11-13, 6-11, 12-10, 11-9, 6-11, 8-11, 11-7) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Championnats du Monde Hommes du 29 Mai au 5 Juin 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-0 (11-9, 11-7, 11-5, 11-9) | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-0 (11-3, 11-5, 11-1, 11-8) | |
Open de République Tchèque - Hommes du 22 au 27 Août 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (11-9, 6-11, 11-3, 11-4, 11-4) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (7-11, 7-11, 11-2, 11-5, 6-11, 11-8, 12-10) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-6, 11-6, 11-8, 11-7) | |
Championnat d'Europe Hommes - Par équipe du 13 au 17 Septembre 2017 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-1 (11-8,8-11,11-9,11-6) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Jeux Olympiques Hommes du 6 au 19 Août 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
2ème tour | battu par | ![]() | 4-1 (13-11, 11-9, 11-7, 9-11, 13-11) | |
Jeux Olympiques Hommes - Par équipe du 6 au 17 Août 2016 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-3,11-6,12-10) | |
Coupe du Monde Hommes du 1er au 3 Octobre 2016 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (11-8, 10-12, 11-9, 11-9, 11-4) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-1 (7-11, 11-7, 11-8, 11-4, 11-7) | |
Championnat d'Europe Hommes du 18 au 25 Octobre 2016 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (8-11, 12-10, 11-7, 11-2, 11-9) | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-8, 11-4, 11-9, 11-7) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 9 Défaites
Top 16 - Groupe A du 6 au 7 Février 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | bat | ![]() | 3-0 (12-10, 11-5 11-4) | |
Groupe A | battu par | ![]() | 3-0 (12-10, 11-4, 11-7) | |
Groupe A | battu par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-6, 11-3) | |
Championnats du Monde Hommes du 26 Avril au 3 Mai 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 (11-5,11-8,8-11,11-4,11-7) | |
Jeux Européens - Hommes du 13 au 19 Juin 2015 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 (5-11, 6-11, 11-8, 11-7, 11-6, 11-8) | |
Open de Corée du Sud Hommes du 1er au 5 Juillet 2015 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 (12-10, 4-11, 9-11, 11-4, 5-11, 11-6, 11-3 | |
Open de République Tchèque - Hommes du 26 au 30 Août 2015 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (11-9,7-11,11-9,9-11,13-11,9-11,17-15) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-7, 11-7, 11-9, 7-11, 12-10) | |
Championnat d'Europe Hommes - Par équipe du 25 Septembre au 4 Octobre 2015 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-1 (9-11,11-8,11-7,11-7) | |
Championnat d'Europe Hommes du 25 Septembre au 5 Octobre 2015 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (11-4, 10-12, 7-11, 11-7, 11-7, 8-11, 13-11) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (11-7, 4-11, 11-9, 20-22, 11-7, 5-11, 11-7) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-8, 11-5, 11-6, 11-8) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-1 (9-11, 11-9, 11-9, 12-10, 11-6) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 4-3 (6-11, 11-3, 8-11, 8-11, 11-4, 13-11, 11-8) | |
Open de Suède Hommes du 11 au 15 Novembre 2015 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 (11-5, 11-6, 11-13, 11-9, 5-11, 11-3) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Allemagne Hommes du 26 au 30 Mars 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-5, 11-3, 11-9, 11-7) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-2 (11-8, 6-11, 11-4, 8-11, 11-9, 11-8) | |
Open de République Tchèque - Hommes du 27 au 31 Août 2014 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 (11-8,5-11,4-11,7-11,11-6,11-9,13-11) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 6 Défaites
Open d'Autriche Hommes du 23 au 27 Janvier 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 (12-10, 9-11, 11-6, 11-5, 12-10) | |
Championnats du Monde Hommes du 13 au 20 Mai 2013 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-5, 11-3, 11-7, 11-7) | |
Championnat d'Europe Hommes - Par équipe du 4 au 7 Octobre 2013 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 (5-11,11-9,9-11,11-9,11-8) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (14-12,11-7,11-8) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-1 (17-15,11-6,6-11,11-4) | |
Championnat d'Europe Hommes du 11 au 13 Octobre 2013 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 (17-15, 11-9, 13-11, 12-14, 11-8) | |
Open de Suède Hommes du 27 Novembre au 1er Décembre 2013 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-7, 11-7, 14-12, 11-3) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
Championnats de Monde Hommes - Par équipe du 25 Mars au 1er Avril 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-5, 11-5, 11-4) | |
Jeux Olympiques Hommes du 28 Juillet au 2 Août 2012 | ||||
1er Tour | battu par | ![]() | 4-3 (7-11, 11-4, 11-8, 12-10, 8-11, 8-11, 11-9) | |
Jeux Olympiques Hommes - Par équipe du 28 Juillet au 8 Août 2012 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 (16-14,9-11,5-11,11-4,11-8) | |
Championnat d'Europe Hommes du 16 au 21 Octobre 2012 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 (11-5,7-11,7-11,11-5,11-8,4-11,11-9) |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat d'Europe Hommes - Par équipe)
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
Top 16 - Groupe C , 5 Février 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe C | battu par | ![]() | 4-1 (11-8, 11-6, 8-11, 14-12, 11-9) | |
Groupe C | battu par | ![]() | 4-1 (11-5, 11-8, 12-14, 13-11, 11-4) | |
Championnats du Monde Hommes du 8 au 15 Mai 2011 | ||||
64èmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-5, 11-8, 11-7, 11-5) | |
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 (11-8, 11-8, 7-11, 8-11, 11-8, 3-11, 11-4) | |
Championnat d'Europe Hommes - Par équipe du 10 au 12 Octobre 2011 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-9) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-9, 11-9, 13-11) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-2 (7-11, 11-4, 5-11, 11-5, 13-11) | |
Finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-5, 12-10, 13-11) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Championnat d'Europe Hommes - Par équipe du 11 au 15 Septembre 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-1 (8-11, 11-7, 11-4, 11-5) | |
Championnat d'Europe Hommes du 11 au 19 Septembre 2010 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 (12-10, 11-8, 11-5, 11-8) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Championnat d'Europe Hommes - Par équipe du 13 au 20 Septembre 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-0 | |
Championnat d'Europe Hommes du 13 au 20 Septembre 2009 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (11-7, 11-9, 11-8, 7-11, 8-11, 11-8) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4 : 0 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Open de Hongrie Hommes - Doubles du 18 au 21 Janvier 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-2 (12-14, 11-7, 11-6, 7-11, 12-10) |
Open de Hong Kong - Doubles Hommes du 24 au 27 Mai 2018 | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (6-11, 11-5, 11-8, 11-8) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-7) |
Open de Bulgarie - Doubles Hommes du 16 au 19 Août 2018 | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-3) |
Open de Suède Hommes - Doubles du 1er au 4 Novembre 2018 | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | w.o. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Open du Qatar Hommes - Doubles du 21 au 26 Février 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (12-10, 9-11, 9-11, 11-6, 12-10) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 12-10, 11-7) |
Championnats du Monde Hommes - Doubles du 29 Mai au 5 Juin 2017 | ||||
32èmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-0 (11-8, 11-4, 11-2, 11-6) |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-1 (11-4, 10-12, 11-7, 11-7, 17-15) |
Open de Suède Hommes - Doubles du 13 au 19 Novembre 2017 | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-2 (6-11, 2-11, 11-9, 11-4, 11-5) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Jeux Olympiques Hommes - Par équipe du 6 au 17 Août 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-5,11-9,11-8) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-0 (11-2,11-4,11-7) |
Championnat d'Europe Hommes - Doubles du 18 au 23 Octobre 2016 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-2 (8-11, 9-11, 11-7, 11-8, 11-8, 11-7) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-0 (11-9, 11-5, 11-9, 11-5) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-0 (12-10, 11-5, 11-3, 11-8) |
Titre : 1 (Open de République Tchèque - Doubles Hommes)
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open du Koweit Hommes - Doubles du 12 au 16 Février 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-1 (11-6, 5-11, 11-9, 13-11) |
Open de Suède Hommes - Doubles du 12 au 16 Novembre 2014 | ||||
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-2 (11-9,5-11,10-12,12-10,13-11) |
Titre : 0
Finale : 1 (Open de Suède Hommes - Doubles)
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Jeux Olympiques Hommes - Par équipe du 28 Juillet au 8 Août 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-0 (11-9,11-8,11-9) |
Championnat d'Europe Hommes - Doubles du 16 au 21 Octobre 2012 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (11-8,7-11,11-7,11-9) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-1 (11-6,8-11,11-8,11-8) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Championnats du Monde Hommes - Doubles du 8 au 15 Mai 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-2 (11-8, 7-11, 11-7, 4-11, 11-5, 11-7) |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-1 (14-12, 9-11, 11-7, 11-8, 11-6) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-1 (11-6, 6-11, 12-10, 11-8, 11-3) |
Open de Suède Hommes - Doubles du 19 au 23 Octobre 2011 | ||||
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-2 (11-9, 11-6, 12-10, 8-11, 5-11, 11-3) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Championnat d'Europe Hommes - Doubles du 11 au 19 Septembre 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-2 (9-11, 7-11, 11-9, 11-7, 11-7, 11-2) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-0 (11-5, 11-8, 11- 3, 11- 4) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Championnat d'Europe Hommes - Doubles du 4 au 12 Octobre 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-3 (4-11, 11-8, 8-11, 11-7, 11-5, 8-11, 13-11) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Championnat d'Europe Hommes - Doubles du 25 Mars au 1er Avril 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-3 (11-8, 11-4, 7-11, 10-12, 8-11, 13-11, 11-7) |