Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Autriche - 22 Juillet 1986
Daniel Habesohn est un pongiste autrichien, né le 22 Juillet 1986. Ses dernières victoires sont le Championnat d'Europe Hommes Doubles 2018 et le Championnat d'Europe Hommes Par équipe 2015. Il est actuellement 44ème du Classement Mondial ITTF Hommes.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 7 Défaites
Qualification Olympique - Europe Hommes - Qualifications du 21 au 25 Avril 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Étape 1 - Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-13, 11-9, 11-8, 11-6, 11-8) | |
Étape 2 - Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (17-15, 9-11, 10-12, 11-7, 7-11, 11-9, 11-8) | |
Étape 2 - Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-3 (3-11, 8-11, 12-10, 11-8, 9-11, 11-1, 11-7) | |
Championnat d'Europe Hommes du 22 au 27 Juin 2021 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (11-13, 10-12, 11-5, 12-10, 11-7, 11-9) | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 (11-9, 11-7, 8-11, 11-7, 5-11, 11-9) | |
Jeux Olympiques Hommes du 24 au 31 Juillet 2021 | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 4-1 (11-7, 11-9, 11-8, 6-11, 12-10) | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 (11-7, 3-11, 11-7, 11-6, 11-13, 2-11, 11-3) | |
Top 16 - Phase Finale du 18 au 19 Septembre 2021 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 (11-8, 5-11, 7-11, 11-7, 4-11, 11-9, 19-17) | |
Championnat d'Europe Hommes - Par équipe du 28 Septembre au 3 Octobre 2021 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-2 (8-11,9-11,11-6,11-7,14-12) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-7,9-11,11-7,11-6) | |
Championnats du Monde Hommes du 23 au 29 Novembre 2021 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-2 (11-7, 8-11, 6-11, 11-8, 11-7, 11-7) | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-2 (11-8, 9-11, 5-11, 17-15, 11-9, 11-4) | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-8, 12-10, 11-6, 3-11, 11-7) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open de Hongrie Hommes du 18 au 23 Février 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 (12-14, 11-8, 11-7, 11-3, 11-9) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 12 Défaites
Top 16 - Phase Finale du 2 au 3 Février 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (14-12, 11-6, 9-11, 4-11, 9-11, 11-8, 11-8) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-2 (11-7, 5-11, 11-9, 5-11, 11-5, 11-7) | |
Match pour la 3ème place | battu par | ![]() | 4-3 (11-7, 11-4, 7-11, 9-11, 3-11, 12-10, 11-5) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 4-2 (11-9, 11-4, 9-11, 11-9, 6-11, 11-9) | |
Open du Portugal Hommes du 13 au 17 Février 2019 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (11-6, 11-6, 9-11, 11-6, 12-14, 11-6) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (11-4, 11-5, 5-11, 11-5, 7-11, 11-6) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-7, 11-4, 4-11, 16-14, 11-3) | |
Championnats du Monde Hommes du 21 au 28 Avril 2019 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-1 (12-10, 11-9, 11-6, 10-12, 11-4) | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-3 (4-11, 8-11, 3-11, 11-7, 11-6, 11-7, 11-8) | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 (10-12, 11-6, 11-8, 12-14, 11-3, 11-4) | |
Jeux Européens - Hommes du 22 au 29 Juin 2019 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 (13-11, 11-9, 11-3, 11-6) | |
Jeux Européens - Hommes par Equipes du 22 au 29 Juin 2019 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-8, 11-6, 11-9) | |
Open de Bulgarie - Hommes du 15 au 18 Août 2019 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-4, 10-12, 11-9, 11-6, 12-10) | |
Championnat d'Europe Hommes - Par équipe du 3 au 8 Septembre 2019 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-1 (11-8, 11-6, 9-11, 11-7) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-6, 11-4, 11-3) | |
Open d'Autriche Hommes du 14 au 17 Novembre 2019 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 (13-11, 11-5, 11-9, 12-10) | |
Coupe du Monde Hommes du 29 Novembre au 1er Décembre 2019 | ||||
Groupe A | bat | ![]() | 4-3 (11-8, 11-9, 7-11, 12-10, 5-11, 7-11, 11-5) | |
Groupe A | battu par | ![]() | 4-3 (11-5, 11-8, 11-9, 8-11, 8-11, 7-11, 11-8) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-8, 13-11, 11-7, 11-2) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 7 Défaites
Open de Slovénie Hommes du 2 au 6 Avril 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4 - 3 (14-16, 8-11, 15-13, 7-11, 11-6, 12-10, 11-6) | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 (13-11, 11-7, 11-3, 9-11, 12-10) | |
Championnats de Monde Hommes - Par équipe du 29 Avril au 6 Mai 2018 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 11-4) | |
Open de Hong Kong - Hommes du 24 au 27 Mai 2018 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-7, 13-11, 14-12, 12-10) | |
Open de Bulgarie - Hommes du 16 au 19 Août 2018 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (9-11, 11-8, 13-11, 11-13, 11-8, 5-11, 11-8) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (12-14, 11-6, 11-5, 7-11, 11-7, 11-6) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-9, 11-3, 11-8, 11-4) | |
Open de République Tchèque - Hommes du 23 au 26 Août 2018 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (11-9, 7-11, 3-11, 11-8, 11-6, 6-11, 11-8) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (12-10, 8-11, 13-11, 12-10, 11-6) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-6, 9-11, 11-6, 11-6, 11-3) | |
Championnat d'Europe Hommes du 18 au 23 Septembre 2018 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (4-11, 11-4, 11-5, 12-10, 11-8) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (11-9, 11-3, 14-12, 8-11, 10-12, 11-8) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (8-11, 11-5, 8-11, 11-4, 12-10, 11-8) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-3, 11-4, 11-4, 11-9) | |
Open d'Autriche Hommes du 8 au 11 Novembre 2018 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-7, 11-7, 11-8, 9-11, 11-7) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Open de Slovénie Hommes du 26 au 30 Avril 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
Championnats du Monde Hommes du 29 Mai au 5 Juin 2017 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-3 (7-11, 11-13, 11-6, 12-10, 13-11, 7-11, 11-8) | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-1 (11-1, 11-2, 11-6, 8-11, 11-4) | |
Open de République Tchèque - Hommes du 22 au 27 Août 2017 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-5, 11-1, 11-4, 11-5) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Qualification Olympique - Europe Hommes - Groupe Bleu du 12 au 16 Avril 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (11-8, 9-11, 11-8, 11-4, 9-11, 11-5) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-5, 11-7, 11-6, 11-9) | |
Championnat d'Europe Hommes du 18 au 25 Octobre 2016 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-4, 11-9, 11-4, 11-4) |
Titre : 1 (Championnat d'Europe Hommes - Par équipe)
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 5 Défaites
Open du Qatar Hommes du 17 au 22 Février 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (11-4, 12-14, 11-7, 6-11, 11-8, 11-5) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-2 (11-9, 11-5, 11-8, 9-11, 7-11, 11-9) | |
Jeux Européens - Hommes par Equipes du 13 au 19 Juin 2015 | ||||
Match pour la 3ème place | bat | ![]() | 3-0 (11-8,11-4,14-12) | |
Open d'Autriche Hommes du 2 au 6 Septembre 2015 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-5, 11-5, 12-10, 7-11, 11-4) | |
Championnat d'Europe Hommes - Par équipe du 25 Septembre au 4 Octobre 2015 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-1 (11-9,9-11,12-10,11-9) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-1 (11-8,7-11,13-11,11-7) | |
Finale | bat | ![]() | 3-2 (11-9,11-7,10-12,10-12,11-5) | |
Championnat d'Europe Hommes du 25 Septembre au 5 Octobre 2015 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (11-2,9-11,11-8,8-11,11-8,12-10) | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-6, 11-8, 11-8, 8-11, 11-5) |
Titre : 1 (Open de Hongrie Hommes)
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 1 Défaite
Open de Hongrie Hommes du 29 Janvier au 1er Février 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (11-7,11-6,7-11,11-4,8-11,11-13,11-6) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-2 (10-12, 11-6, 6-11, 11-4, 11-4, 11-3) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 4-2 (11-4, 11-13, 13-11, 11-8, 9-11, 11-9) | |
Finale | bat | ![]() | 4-2 (8-11, 9-11, 11-9, 11-8, 11-9, 11-5) | |
Championnats de Monde Hommes - Par équipe du 28 Avril au 5 Mai 2014 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-9,11-9,12-10) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Championnats du Monde Hommes du 13 au 20 Mai 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-4, 11-9, 11-9, 11-7) | |
Championnat d'Europe Hommes du 11 au 13 Octobre 2013 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 (11-4, 10-12, 11-7, 11-5, 11-5) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Championnats de Monde Hommes - Par équipe du 25 Mars au 1er Avril 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-8, 11-4, 11-9) | |
Open de République Tchèque - Hommes du 29 Août au 2 Septembre 2012 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-5,12-10,11-9,11-3) | |
Championnat d'Europe Hommes du 16 au 21 Octobre 2012 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-7,14-12,11-8,11-7) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
Championnats du Monde Hommes du 8 au 15 Mai 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
64èmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-9, 11-5, 11-8, 11-4) | |
Championnat d'Europe Hommes - Par équipe du 10 au 12 Octobre 2011 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-2 (11-3, 12-14, 8-11, 14-12, 11-9) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-0 (11-9, 12-10, 11-4) | |
Championnat d'Europe Hommes du 8 au 16 Octobre 2011 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-6, 11-6, 11-7, 11-6) |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
Championnat d'Europe Hommes - Doubles du 23 au 27 Juin 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (11-6, 8-11, 11-7, 11-9) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (10-12, 11-6, 11-6, 11-5) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-0 (11-9, 11-9, 11-8) |
Championnat d'Europe Mixte - Doubles du 23 au 27 Juin 2021 | ||||
Qualifications - 1er Tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-5, 11-9, 11-7) |
Qualifications - 2ème Tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (11-9, 7-11, 11-9, 11-3) |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-2 (11-7, 9-11, 9-11, 11-7, 11-6) |
Championnats du Monde Hommes - Doubles du 23 au 29 Novembre 2021 | ||||
32èmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (9-11, 8-11, 11-7, 11-9, 14-12) |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-1 (13-11, 11-4, 5-11, 11-9) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Allemagne Hommes - Doubles du 28 Janvier au 2 Février 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-1 (11-3, 8-11, 11-9, 11-6) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 8 Défaites
Titre : 1 (Championnat d'Europe Hommes - Doubles)
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 5 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 5 Défaites
Championnats du Monde Hommes - Doubles du 29 Mai au 5 Juin 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-3 (11-7, 9-11, 7-11, 11-9, 11-8, 9-11, 11-9) |
Championnats du Monde Mixte - Doubles du 29 Mai au 5 Juin 2017 | ||||
32èmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-1 (3-11, 13-11, 11-9, 11-9, 15-13) |
Open de République Tchèque - Doubles Hommes du 22 au 27 Août 2017 | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-1 (9-11, 11-5, 11-8, 11-5) |
Open d'Autriche Hommes - Doubles du 21 au 24 Septembre 2017 | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (11-9, 12-10, 7-11, 11-4) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-6) |
Open d'Allemagne Hommes - Doubles du 7 au 12 Novembre 2017 | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-1 (12-10, 11-4, 10-12, 11-2) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open de Pologne Hommes - Doubles du 20 au 24 Avril 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-2 (6-11, 7-11, 11-8, 11-9, 12-10) |
Jeux Olympiques Hommes - Par équipe du 6 au 17 Août 2016 | ||||
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (11-7,2-11,11-8,6-11,11-3) |
Championnat d'Europe Hommes - Doubles du 18 au 23 Octobre 2016 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-2 (8-11, 9-11, 11-7, 11-8, 11-8, 11-7) |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat d'Europe Hommes - Doubles)
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
Jeux Européens - Hommes par Equipes du 13 au 19 Juin 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-1 (11-9,11-8,5-11,11-8) |
Match pour la 3ème place | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (11-9,11-7,7-11,12-10) |
Open d'Autriche Hommes - Doubles du 2 au 6 Septembre 2015 | ||||
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-0 (11-6,11-8,11-7) |
Championnat d'Europe Hommes - Doubles du 25 Septembre au 4 Octobre 2015 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-8, 11-6, 11-6) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-4, 11-8, 12-10) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-2 (13-15, 11-9, 11-5, 11-6, 8-11, 11-4) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-2 (14-12, 11-5, 11-7, 9-11, 6-11, 11-6) |
Finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-3 (11-9, 14-12, 6-11, 8-11, 13-15, 11-8, 12-10) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open du Koweit Hommes - Doubles du 12 au 16 Février 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-3, 13-11, 11-5) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-0 (13-11, 11-4, 11-6) |
Open de Suède Hommes - Doubles du 12 au 16 Novembre 2014 | ||||
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-1 (11-9,5-11,10-12,12-10,13-11) |
Titre : 0
Finales : 2 (Open de République Tchèque - Doubles Hommes, Championnat d'Europe Hommes - Doubles)
Bilan : 9 Victoires / 7 Défaites
Titre : 1 (Championnat d'Europe Hommes - Doubles)
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 2 Défaites
Open du Qatar Hommes - Doubles du 7 au 12 Février 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-2 (12-10, 11-7, 11-13, 11-9, 9-11, 11-8) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-2 (10-12,9-11,12-10,11-7,11-9,11-7) |
Championnat d'Europe Hommes - Doubles du 16 au 21 Octobre 2012 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (11-3,8-11,7-11,13-11,11-4) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (11-6,8-11,11-8,11-8) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-3 (8-11,11-6,8-11,11-7,8-11,11-8,11-9) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-2 (11-2,11-8,7-11,11-7,7-11,11-5) |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-3 (12-10,11-9,10-12,11-13,11-5,13-15,12-10) |
Open d'Allemagne Hommes - Doubles du 31 Octobre au 4 Novembre 2012 | ||||
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-2 (6-11,9-11,13-11,11-9,11-9,11-7) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-2 (11-5, 13-11, 7-11, 11-3, 7-11, 11-8) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 7 Défaites