Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Patinage de vitesse - Championnats d'Europe toutes épreuves - 2013/2014

Choix d'une saison :

Norvège

Les Championnats d'Europe toutes épreuves de patinage de vitesse 2013/2014 sont la 25ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 11 au 12 janvier 2014 à Hamar en Norvège. Le vainqueur du combiné femmes 2013/2014 est Ireen Wüst.

Résultats Femmes

Championnats d'Europe toutes épreuves - Résultats Femmes 2013/2014

NorvègeNorvège - Hamar - 11 Janvier 2014 - 12 Janvier 2014


Combiné Femmes - 12 Janvier 2014


Total500 m3000 m1500 m5000 m
1P-BIreen Wüst (P-B)159.73638.77 (1)4:02.02 (1)1:54.87 (1)7:03.40 (3)
2P-BYvonne Nauta (P-B)162.25340.79 (16)4:02.63 (2)1:57.28 (3)6:59.32 (2)
3RTCMartina Sáblíková (RTC)162.55940.89 (19)4:04.22 (3)1:57.46 (5)6:58.13 (1)
4P-BDiane Valkenburg (P-B)163.12039.79 (7)4:06.82 (6)1:57.76 (7)7:09.41 (5)
5RUSYuliya Skokova (RUS)163.60539.01 (3)4:08.28 (7)1:57.02 (2)7:22.09 (8)
6RUSOlga Graf (RUS)163.82540.05 (8)4:08.31 (8)1:57.40 (4)7:12.57 (6)
7ALLClaudia Pechstein (ALL)163.86240.40 (14)4:06.53 (5)1:59.49 (15)7:05.44 (4)
8P-BMarije Joling (P-B)164.17940.09 (9)4:04.24 (4)1:58.92 (11)7:17.43 (7)
9RUSYekaterina Shikhova (RUS)119.98739.14 (4)4:10.15 (10)1:57.47 (6)
10POLKatarzyna Bachleda-Curus (POL)120.88939.59 (5)4:09.80 (9)1:59.00 (13)
11RUSEvgenia Dmitrieva (RUS)120.90639.59 (5)4:10.56 (11)1:58.67 (9)
12POLLuiza Zlotkowska (POL)121.89640.32 (13)4:13.46 (14)1:58.00 (8)
13POLNatalia Czerwonka (POL)122.16640.28 (12)4:13.42 (13)1:58.95 (12)
14NORIda Njåtun (NOR)122.19640.19 (10)4:14.26 (15)1:58.89 (10)
15BELJelena Peeters (BEL)122.31940.82 (18)4:10.76 (12)1:59.12 (14)
16RTCKarolína Erbanová (RTC)123.10438.81 (2)4:25.61 (21)2:00.08 (16)
17SUIKaitlyn McGregor (SUI)123.83640.43 (15)4:19.88 (18)2:00.28 (17)
18ALLJennifer Bay (ALL)124.97341.26 (22)4:15.54 (17)2:03.37 (20)
19NORCamilla Farestveit (NOR)125.63942.15 (25)4:15.04 (16)2:02.95 (18)
20ITAFrancesca Bettrone (ITA)125.85340.24 (11)4:27.12 (23)2:03.28 (19)
21NORSofie Karoline Haugen (NOR)126.37340.80 (17)4:26.16 (22)2:03.64 (21)
22ROUDaniela Oltean (ROU)126.60141.44 (23)4:22.99 (20)2:03.99 (22)
23BLRTatyana Mikhailova (BLR)127.11541.05 (21)4:27.57 (24)2:04.41 (23)
24ESTSaskia Alusalu (EST)129.34843.02 (26)4:22.53 (19)2:07.72 (24)
25RTCNikola Zdráhalová (RTC)87.47041.86 (24)4:33.66 (25) ()
26SUEJohanna Östlund (SUE)40.99040.99 (20)DQ () () ()
27DANSara Bak-Briand (DAN)46.45046.45 (27)WDR () () ()

Résultats Hommes

Médailles

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés