Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Japon - 5 Décembre 1997
Saena Kawakami est une joueuse de badminton japonaise, née le 5 Décembre 1997. Ses dernières victoires sont les Masters d'Orléans Femmes 2019 et l'Open du Canada Femmes 2017. Elle est actuellement 50ème du Classement Mondial BWF Simples Femmes.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Masters de Thaïlande - Femmes du 31 Janvier au 5 Février 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-16 13-21 21-16 | |
Open d'Allemagne - Femmes du 7 au 12 Mars 2023 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-18 21-13 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 15-21 21-9 21-14 | |
All England - Femmes du 14 au 19 Mars 2023 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 23-21 21-11 | |
Sudirman Cup - Groupe D , 14 Mai 2023 | ||||
Groupe D | bat | ![]() | 21-4 21-7 | |
Open du Japon - Femmes du 25 au 30 Juillet 2023 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 22-20 21-17 |
Titre : 0
Finale : 1 (Open de Taïwan - Femmes)
Bilan : 19 Victoires / 9 Défaites
Open de Corée du Sud - Femmes du 5 au 10 Avril 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-12 15-21 21-13 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-13 21-6 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 21-14 21-7 | |
Masters de Corée du Sud - Femmes du 12 au 17 Avril 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-8 21-17 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-14 21-17 | |
Uber Cup - Groupe A du 8 au 11 Mai 2022 | ||||
Groupe A | bat | ![]() | 21-6 21-12 | |
Masters d'Indonésie - Femmes du 7 au 12 Juin 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 24-22 21-14 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-13 18-21 21-13 | |
Open de Singapour - Femmes du 12 au 17 Juillet 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-12 21-17 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | w.o. | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-17 21-19 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 21-15 21-7 | |
Open de Taïwan - Femmes du 19 au 24 Juillet 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-9 21-9 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-12 21-14 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-9 12-21 21-16 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-13 21-11 | |
Finale | battue par | ![]() | 21-17 21-16 | |
Open du Japon - Femmes du 30 Août au 4 Septembre 2022 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 13-21 21-15 21-11 | |
Open du Canada - Femmes du 27 Septembre au 2 Octobre 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-10 21-10 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-16 21-9 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-14 21-11 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 16-21 21-16 23-21 | |
Bangka Belitung Indonesia Masters - Femmes du 18 au 23 Octobre 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-12 21-15 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 0-0 ab. | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 8-21 22-20 21-9 | |
Open d'Australie - Femmes du 15 au 20 Novembre 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 23-21 21-11 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-13 21-4 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 14-21 22-20 21-16 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
HYLO Open - Femmes du 2 au 7 Novembre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-16 21-18 | |
Masters d'Indonésie - Femmes du 16 au 21 Novembre 2021 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 16-21 21-19 21-15 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-19 14-21 21-14 | |
Open d'Indonésie - Femmes du 23 au 28 Novembre 2021 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-14 21-14 |
Titre : 1 (Masters d'Orléans - Femmes)
Finale : 1 (Open de Suisse - Femmes)
Bilan : 18 Victoires / 10 Défaites
Masters de Thaïlande - Femmes du 8 au 13 Janvier 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-9 21-13 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-17 21-17 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 21-17 10-21 21-13 | |
Open de Suisse - Femmes du 12 au 17 Mars 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-10 21-10 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-6 21-9 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-16 21-14 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-19 21-17 | |
Finale | battue par | ![]() | 21-9 21-16 | |
Masters d'Orléans - Femmes du 19 au 24 Mars 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-10 21-8 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-18 21-11 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-7 21-14 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-15 21-13 | |
Finale | bat | ![]() | 21-8 18-21 21-16 | |
Open de Nouvelle-Zélande - Femmes du 30 Avril au 5 Mai 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-17 21-11 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-16 14-21 21-19 | |
Open d'Australie - Femmes du 4 au 9 Juin 2019 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-13 21-15 | |
Open du Canada - Femmes du 2 au 7 Juillet 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-10 21-10 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-12 21-10 | |
US Open - Femmes du 9 au 14 Juillet 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-13 21-12 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-19 21-14 | |
Open du Japon - Femmes du 23 au 28 Juillet 2019 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-9 21-17 | |
Open de Taïwan - Femmes du 3 au 8 Septembre 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-16 21-15 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-9 21-18 | |
Open du Vietnam - Femmes du 10 au 15 Septembre 2019 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-18 21-18 | |
Masters de Corée du Sud - Femmes du 19 au 24 Novembre 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-16 21-18 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-16 21-14 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-14 21-16 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 21-12 21-10 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 13 Défaites
Titres : 4 (Open de Taïwan - Femmes, Open du Canada - Femmes, Open de Taïwan - Femmes, Open du Canada - Femmes)
Finales : 4 (Open de Nouvelle-Zélande - Femmes, China Masters - Femmes, China Masters - Femmes, Open de Nouvelle-Zélande - Femmes)
Bilan : 23 Victoires / 8 Défaites
Open de l'Inde - Femmes du 28 Mars au 2 Avril 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-10 21-12 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-16 23-21 | |
China Masters - Femmes du 18 au 23 Avril 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 22-20 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-8 21-11 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 19-21 22-20 21-18 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 18-21 21-11 21-8 | |
Finale | battue par | ![]() | 21-9 9-21 21-18 | |
Open de Taïwan - Femmes du 27 Juin au 2 Juillet 2017 | ||||
16èmes de finale | bat | ![]() | 21-17 21-14 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-11 21-10 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-16 21-11 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-8 21-15 | |
Finale | bat | ![]() | 21-17 21-17 | |
Open du Canada - Femmes du 11 au 16 Juillet 2017 | ||||
16èmes de finale | bat | ![]() | 21-12 21-11 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 16-21 24-22 21-11 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-18 15-21 21-14 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-14 21-10 | |
Finale | bat | ![]() | 19-21 21-19 21-18 | |
US Open - Femmes du 18 au 23 Juillet 2017 | ||||
16èmes de finale | bat | ![]() | 4-1 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-18 21-14 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 21-14 24-22 | |
Open de Nouvelle-Zélande - Femmes du 1er au 6 Août 2017 | ||||
16èmes de finale | bat | ![]() | 21-12 21-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-14 21-11 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 22-20 21-15 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-12 17-21 21-17 | |
Finale | battue par | ![]() | 21-14 16-21 21-15 | |
Open de Corée du Sud - Femmes du 12 au 17 Septembre 2017 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-19 21-16 | |
Open du Japon - Femmes du 19 au 24 Septembre 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 19-21 21-14 21-18 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-13 17-21 21-13 | |
Open de France - Femmes du 24 au 29 Octobre 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-11 21-16 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-13 21-14 | |
Open de Macao - Femmes du 7 au 12 Novembre 2017 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 12-21 21-13 21-18 |
Titre : 0
Finales : 4 (US Open - Femmes, International du Viêt Nam - Femmes, US Open - Femmes, Masters de Taïwan - Femmes)
Bilan : 12 Victoires / 8 Défaites
Titres : 4 (Open du Vietnam - Femmes, Open de Nouvelle-Zélande - Femmes, Open de Nouvelle-Zélande - Femmes, Open du Vietnam - Femmes)
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 1 Défaite
Open de Nouvelle-Zélande - Femmes du 28 Avril au 3 Mai 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-14 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-16 21-11 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-10 15-21 21-15 | |
Finale | bat | ![]() | 21-16 21-18 | |
Open du Vietnam - Femmes du 24 au 30 Août 2015 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-12 21-11 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 16-21 21-16 23-21 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-14 21-10 | |
Finale | bat | ![]() | 26-24 18-21 21-10 | |
Championnats du Monde Femmes Junior du 4 au 15 Novembre 2015 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-6 21-12 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-15 12-21 21-19 |