Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Japon - 6 Juin 1997
Akane Yamaguchi est une joueuse de badminton japonaise, née le 6 Juin 1997 à Katsuyama. Ses dernières victoires sont l'Open du Japon Femmes 2024 et l'Open d'Allemagne Femmes 2023. Elle est actuellement 5ème du Classement Mondial BWF Simples Femmes.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 1 (Open du Japon - Femmes)
Finales : 2 (Open de France - Femmes, All England - Femmes)
Bilan : 16 Victoires / 6 Défaites
Open de France - Femmes du 5 au 10 Mars 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-17 21-12 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-12 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-14 21-16 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-15 18-21 22-20 | |
Finale | battue par | ![]() | 18-21 21-13 21-10 | |
All England - Femmes du 12 au 17 Mars 2024 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-18 22-20 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-17 9-21 21-19 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-10 20-22 21-18 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-10 19-21 21-14 | |
Finale | battue par | ![]() | 26-24 11-1 ab. | |
Championnats Asiatiques Femmes du 9 au 14 Avril 2024 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-7 21-12 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-14 ab. | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 21-13 21-16 | |
Open d'Indonésie - Femmes du 4 au 9 Juin 2024 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | w.o. | |
Jeux Olympiques Femmes - Tour Final du 1er au 5 Août 2024 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-6 21-13 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 15-21 21-17 21-8 | |
Open du Japon - Femmes du 20 au 25 Août 2024 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-14 21-18 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-12 21-14 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 18-21 21-15 21-18 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-14 22-20 | |
Finale | bat | ![]() | 21-11 21-10 | |
Open de Corée du Sud - Femmes du 27 Août au 1er Septembre 2024 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-17 21-18 |
Titres : 2 (Open de Malaisie - Femmes, Open d'Allemagne - Femmes)
Finale : 1 (Open de l'Inde - Femmes)
Bilan : 21 Victoires / 5 Défaites
Open de Malaisie - Femmes du 10 au 15 Janvier 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 17-21 21-13 21-15 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-15 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-12 21-11 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-18 21-16 | |
Finale | bat | ![]() | 12-21 21-19 21-11 | |
Open de l'Inde - Femmes du 17 au 22 Janvier 2023 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-7 21-11 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-14 21-17 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-17 14-21 21-9 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-17 21-16 | |
Finale | battue par | ![]() | 15-21 21-16 21-12 | |
Masters d'Indonésie - Femmes du 24 au 29 Janvier 2023 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | w.o. | |
Open d'Allemagne - Femmes du 7 au 12 Mars 2023 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-19 21-14 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-11 21-14 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-18 16-21 21-14 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-18 21-16 | |
Finale | bat | ![]() | 21-11 21-14 | |
All England - Femmes du 14 au 19 Mars 2023 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-9 21-10 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-13 21-17 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-19 21-12 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 21-17 21-8 | |
Sudirman Cup - Groupe D , 14 Mai 2023 | ||||
Groupe D | bat | ![]() | 21-13 21-8 | |
Sudirman Cup - Phase Finale du 19 au 21 Mai 2023 | ||||
Quarts de finale | battue par | ![]() | 19-21 21-17 21-11 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-14 21-15 | |
Open du Japon - Femmes du 25 au 30 Juillet 2023 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-17 21-17 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-16 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 21-11 11-21 21-18 |
Titres : 4 (All England - Femmes, Championnats du Monde Femmes, Open du Japon - Femmes, Finale BWF World Tour Femmes)
Finale : 1 (Championnats Asiatiques Femmes)
Bilan : 38 Victoires / 11 Défaites
Open d'Allemagne - Femmes du 8 au 13 Mars 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-6 21-14 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-17 21-11 | |
All England - Femmes du 16 au 20 Mars 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-13 21-13 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-14 17-21 21-17 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-18 21-7 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-11 21-13 | |
Finale | bat | ![]() | 21-15 21-15 | |
Championnats Asiatiques Femmes du 26 Avril au 1er Mai 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-9 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-23 21-9 21-19 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 9-21 21-15 21-17 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 13-21 21-19 21-16 | |
Finale | battue par | ![]() | 15-21 21-13 21-19 | |
Uber Cup - Groupe A du 8 au 11 Mai 2022 | ||||
Groupe A | battue par | ![]() | 21-19 21-19 | |
Groupe A | bat | ![]() | 21-6 21-8 | |
Groupe A | bat | ![]() | 21-17 21-19 | |
Uber Cup - Phase Finale du 12 au 15 Mai 2022 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-10 19-21 21-19 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 15-21 21-18 21-18 | |
Open de Thaïlande - Femmes du 17 au 22 Mai 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-14 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-23 21-15 21-16 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 21-15 20-22 21-13 | |
Open d'Indonésie - Femmes du 14 au 19 Juin 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-18 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-11 5-1 ab. | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 21-19 21-14 | |
Open de Malaisie - Femmes du 28 Juin au 3 Juillet 2022 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-14 21-14 | |
Masters de Malaisie - Femmes du 5 au 10 Juillet 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-13 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 12-21 21-13 21-12 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 25-23 15-21 21-10 | |
Championnats du Monde Femmes du 22 au 28 Août 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-12 21-15 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-18 21-7 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-17 21-17 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-19 21-12 | |
Finale | bat | ![]() | 21-12 10-21 21-14 | |
Open du Japon - Femmes du 30 Août au 4 Septembre 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-9 21-17 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 18-21 21-13 21-12 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-18 21-18 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 15-21 21-16 24-22 | |
Finale | bat | ![]() | 21-9 21-15 | |
Open du Danemark - Femmes du 18 au 23 Octobre 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-11 21-10 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-14 20-22 25-23 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 14-21 21-19 21-11 | |
Open de France - Femmes du 25 au 30 Octobre 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-8 21-14 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 14-21 21-6 21-16 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-7 21-6 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 21-14 21-18 | |
Finale BWF World Tour Femmes du 7 au 11 Décembre 2022 | ||||
Groupe A | bat | ![]() | 21-15 13-21 21-18 | |
Groupe A | battue par | ![]() | 21-19 21-18 | |
Groupe A | bat | ![]() | 21-18 21-16 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-19 21-10 | |
Finale | bat | ![]() | 21-18 22-20 |
Titres : 5 (Sudirman Cup - Phase Finale, Uber Cup - Phase Finale, Open du Danemark - Femmes, Open de France - Femmes, Championnats du Monde Femmes)
Finale : 1 (Masters d'Indonésie - Femmes)
Bilan : 37 Victoires / 6 Défaites
All England - Femmes du 17 au 21 Mars 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-17 21-13 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | w.o. | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 16-21 21-16 21-19 | |
Jeux Olympiques Femmes - Groupe L du 24 au 28 Juillet 2021 | ||||
Groupe L | bat | ![]() | 21-9 21-18 | |
Groupe L | bat | ![]() | 21-3 21-8 | |
Jeux Olympiques Femmes - Tour Final du 29 Juillet au 3 Août 2021 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-17 21-18 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 21-13 22-20 | |
Sudirman Cup - Groupe D du 26 au 30 Septembre 2021 | ||||
Groupe D | bat | ![]() | 21-16 21-12 | |
Sudirman Cup - Phase Finale du 1er au 3 Octobre 2021 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-11 21-13 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-7 21-5 | |
Finale | bat | ![]() | 21-19 21-16 | |
Uber Cup - Groupe A , 9 Octobre 2021 | ||||
Groupe A | bat | ![]() | 21-17 22-20 | |
Groupe A | bat | ![]() | 21-7 21-16 | |
Uber Cup - Phase Finale du 14 au 17 Octobre 2021 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-12 21-17 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 21-14 21-7 | |
Finale | bat | ![]() | 21-18 21-9 | |
Open du Danemark - Femmes du 19 au 24 Octobre 2021 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-23 21-16 21-9 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-13 21-15 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 17-21 21-13 21-11 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 23-21 22-20 | |
Finale | bat | ![]() | 18-21 25-23 16-5 ab. | |
Open de France - Femmes du 26 au 31 Octobre 2021 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-19 21-19 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-17 22-20 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-19 19-21 21-16 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-13 10-21 21-18 | |
Finale | bat | ![]() | 21-18 21-12 | |
Masters d'Indonésie - Femmes du 16 au 21 Novembre 2021 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-12 21-14 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-17 14-21 21-16 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 8-21 21-12 21-10 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-13 21-9 | |
Finale | battue par | ![]() | 21-17 21-19 | |
Open d'Indonésie - Femmes du 23 au 28 Novembre 2021 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-13 21-10 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 19-21 21-14 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 21-6 21-23 21-11 | |
Finale BWF World Tour Femmes du 1er au 5 Décembre 2021 | ||||
Groupe B | bat | ![]() | 21-14 18-21 21-16 | |
Groupe B | bat | ![]() | 21-18 21-18 | |
Groupe B | bat | ![]() | 21-11 21-14 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 21-15 15-21 21-19 | |
Championnats du Monde Femmes du 12 au 19 Décembre 2021 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-13 21-15 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-18 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-7 11-21 21-10 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-19 21-19 | |
Finale | bat | ![]() | 21-14 21-11 |
Titre : 1 (Masters de Thaïlande - Femmes)
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 4 Défaites
Masters de Malaisie - Femmes du 6 au 12 Janvier 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-4 24-22 | |
Masters d'Indonésie - Femmes du 13 au 19 Janvier 2020 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 12-21 21-15 24-22 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 17-21 21-11 26-24 | |
Masters de Thaïlande - Femmes du 20 au 26 Janvier 2020 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-12 21-8 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-19 21-10 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 25-23 21-14 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 14-21 23-21 21-18 | |
Finale | bat | ![]() | 21-16 22-20 | |
All England - Femmes du 9 au 15 Mars 2020 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-11 21-8 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-13 21-15 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 21-15 21-12 | |
Open du Danemark - Femmes du 12 au 18 Octobre 2020 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | w.o. |
Titres : 4 (Open d'Allemagne - Femmes, Championnats Asiatiques Femmes, Open d'Indonésie - Femmes, Open du Japon - Femmes)
Finale : 1 (Open de Malaisie - Femmes)
Bilan : 45 Victoires / 16 Défaites
Masters de Malaisie - Femmes du 15 au 20 Janvier 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-14 21-12 | |
Masters d'Indonésie - Femmes du 22 au 27 Janvier 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-16 15-21 21-16 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-18 21-12 | |
Open d'Allemagne - Femmes du 26 Février au 3 Mars 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-12 23-21 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-19 21-14 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-19 22-20 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-14 21-11 | |
Finale | bat | ![]() | 16-21 21-14 25-23 | |
All England - Femmes du 3 au 10 Mars 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-18 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-18 21-14 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-16 19-21 21-12 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 21-13 10-21 21-8 | |
Open de Malaisie - Femmes du 2 au 7 Avril 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-16 21-17 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-16 15-21 21-16 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-10 7-21 21-19 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-15 22-20 | |
Finale | battue par | ![]() | 21-16 21-19 | |
Open de Singapour - Femmes du 9 au 14 Avril 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 19-21 21-14 21-13 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-6 21-11 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-13 21-17 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 15-21 24-22 21-19 | |
Championnats Asiatiques Femmes du 23 au 28 Avril 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-7 21-19 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-18 8-21 21-17 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-13 21-23 21-16 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 15-21 21-16 21-17 | |
Finale | bat | ![]() | 21-19 21-9 | |
Open de Nouvelle-Zélande - Femmes du 30 Avril au 5 Mai 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-17 21-19 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-11 21-16 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-14 21-15 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 13-21 21-19 21-13 | |
Open d'Indonésie - Femmes du 16 au 21 Juillet 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 18-21 21-10 21-15 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-19 21-15 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-17 21-14 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-9 21-15 | |
Finale | bat | ![]() | 21-15 21-16 | |
Open du Japon - Femmes du 23 au 28 Juillet 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-9 21-9 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-14 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-18 21-15 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-15 21-15 | |
Finale | bat | ![]() | 21-13 21-15 | |
Championnats du Monde Femmes du 19 au 25 Août 2019 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-14 21-18 | |
Open de Chine - Femmes du 17 au 22 Septembre 2019 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 20-22 21-17 24-22 | |
Open de Corée du Sud - Femmes du 24 au 29 Septembre 2019 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 11-10 ab. | |
Open du Danemark - Femmes du 15 au 20 Octobre 2019 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-19 21-18 | |
Open de France - Femmes du 22 au 27 Octobre 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-12 21-17 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-9 21-18 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-13 0-0 ab. | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 21-17 23-21 | |
Fuzhou China Open - Femmes du 5 au 10 Novembre 2019 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-19 21-16 | |
Open de Hong-Kong - Femmes du 12 au 17 Novembre 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-16 21-16 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 23-21 21-13 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 9-21 21-17 21-15 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 21-23 21-15 21-12 | |
Masters de Corée du Sud - Femmes du 19 au 24 Novembre 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-19 21-14 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 19-21 21-13 21-12 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-9 21-15 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 21-16 21-16 | |
Finale BWF World Tour Femmes du 11 au 16 Décembre 2019 | ||||
Groupe A | bat | ![]() | 25-27 21-10 21-13 | |
Groupe A | battue par | ![]() | 21-14 21-10 | |
Groupe A | bat | ![]() | 18-21 21-18 21-8 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 21-14 21-10 |
Titres : 3 (Open d'Allemagne - Femmes, Uber Cup - Phase Finale, Open de France - Femmes)
Finale : 1 (All England - Femmes)
Bilan : 42 Victoires / 15 Défaites
Masters de Malaisie - Femmes du 16 au 21 Janvier 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-18 17-21 21-12 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 18-21 21-19 21-18 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-15 21-14 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 21-15 16-21 21-19 | |
Open d'Allemagne - Femmes du 6 au 11 Mars 2018 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-10 21-13 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-17 19-21 24-22 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-17 21-13 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 23-21 21-12 | |
Finale | bat | ![]() | 21-19 6-21 21-12 | |
All England - Femmes du 14 au 18 Mars 2018 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-10 21-14 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 18-21 21-10 21-12 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-15 21-18 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 19-21 21-19 21-18 | |
Finale | battue par | ![]() | 22-20 21-13 | |
Uber Cup - Phase Finale du 20 au 27 Mai 2018 | ||||
Quarts de finale | battue par | ![]() | 21-19 21-16 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-10 21-13 | |
Finale | bat | ![]() | 21-15 21-19 | |
Open de Malaisie - Femmes du 26 Juin au 1er Juillet 2018 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 17-21 21-12 21-13 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-13 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 21-18 21-18 | |
Open d'Indonésie - Femmes du 3 au 8 Juillet 2018 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-19 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-9 14-21 24-22 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 23-21 21-8 | |
Open de Thaïlande - Femmes du 10 au 15 Juillet 2018 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-14 21-14 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-12 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 14-21 21-19 21-19 | |
Championnats du Monde Femmes du 30 Juillet au 5 Août 2018 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-17 21-10 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-12 21-12 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-13 17-21 21-16 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 21-16 24-22 | |
Open du Japon - Femmes du 11 au 16 Septembre 2018 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-18 21-12 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-18 21-19 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 21-13 15-21 21-15 | |
Open de Chine - Femmes du 18 au 23 Septembre 2018 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 23-21 12-21 21-15 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 18-21 21-14 21-17 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-19 21-16 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 21-14 15-21 21-14 | |
Open de Corée du Sud - Femmes du 25 au 30 Septembre 2018 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-16 11-21 21-15 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 24-26 21-19 21-17 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-11 21-15 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 16-21 21-17 21-14 | |
Open du Danemark - Femmes du 16 au 21 Octobre 2018 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 18-21 21-15 21-16 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-15 21-17 | |
Open de France - Femmes du 23 au 28 Octobre 2018 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-17 21-12 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-14 21-14 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-15 11-6 ab. | |
Demi-finales | bat | ![]() | 20-22 21-19 21-19 | |
Finale | bat | ![]() | 22-20 17-21 21-13 | |
Fuzhou China Open - Femmes du 6 au 11 Novembre 2018 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-18 18-21 21-19 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-18 21-18 | |
Open de Hong-Kong - Femmes du 13 au 18 Novembre 2018 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-21 21-10 21-19 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-19 21-11 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 21-9 21-16 | |
Finale BWF World Tour Femmes du 12 au 16 Décembre 2018 | ||||
Groupe A | bat | ![]() | 21-17 11-12 ab. | |
Groupe A | bat | ![]() | 21-10 21-10 | |
Groupe A | battue par | ![]() | 24-22 21-15 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 21-17 21-14 |
Titres : 5 (Open de Chine - Femmes, Open d'Allemagne - Femmes, Open d'Allemagne - Femmes, Open de Chine - Femmes, Premier Super Series - Finale Femmes)
Finales : 7 (Open d'Australie Femmes, Open du Danemark - Femmes, Open de France - Femmes, Championnats Asiatiques Femmes, Open d'Australie - Femmes, Open du Danemark - Femmes, Open de France - Femmes)
Bilan : 50 Victoires / 14 Défaites
Open d'Allemagne - Femmes du 28 Février au 5 Mars 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
16èmes de finale | bat | ![]() | 21-19 21-19 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 16-21 21-13 21-14 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 20-22 21-18 21-17 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 24-22 21-19 | |
Finale | bat | ![]() | w.o. | |
All England - Femmes du 7 au 12 Mars 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-16 21-12 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-19 20-22 21-15 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-23 21-14 22-20 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 22-20 21-16 | |
Open de l'Inde - Femmes du 28 Mars au 2 Avril 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-16 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-16 21-13 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-13 11-21 21-18 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 21-16 21-14 | |
Open de Malaisie - Femmes du 4 au 9 Avril 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 19-21 21-13 21-15 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-16 21-14 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 21-18 22-20 | |
Open de Singapour - Femmes du 11 au 16 Avril 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-16 23-21 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-19 16-21 23-21 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 21-15 21-23 21-19 | |
Championnats Asiatiques Femmes du 25 au 30 Avril 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-17 21-18 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-18 22-20 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-16 21-19 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-15 21-19 | |
Finale | battue par | ![]() | 18-21 21-11 21-18 | |
Open d'Indonésie - Femmes du 13 au 18 Juin 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-19 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 15-21 21-19 21-15 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 21-17 18-21 21-18 | |
Open d'Australie - Femmes du 20 au 25 Juin 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-16 21-9 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-14 21-15 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-15 21-14 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-19 21-12 | |
Finale | battue par | ![]() | 21-12 21-23 21-17 | |
Championnats du Monde Femmes du 21 au 27 Août 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-6 21-13 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-18 21-19 | |
Open de Corée du Sud - Femmes du 12 au 17 Septembre 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-18 21-15 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 25-23 11-21 21-18 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-12 21-16 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 21-17 21-18 | |
Open du Japon - Femmes du 19 au 24 Septembre 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 17-21 21-15 21-14 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-12 18-21 21-8 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 21-18 21-15 | |
Open du Danemark - Femmes du 17 au 22 Octobre 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-17 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-23 21-15 21-14 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-10 21-13 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 10-21 21-18 21-19 | |
Finale | battue par | ![]() | 14-21 21-15 21-19 | |
Open de France - Femmes du 24 au 29 Octobre 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-15 21-18 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-9 23-21 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 17-21 21-15 23-21 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-14 21-9 | |
Finale | battue par | ![]() | 21-4 21-16 | |
Open de Chine - Femmes du 14 au 19 Novembre 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-12 21-14 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-18 21-11 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-11 21-19 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 21-14 21-18 | |
