Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Slovaquie - 18 Juillet 2000
Tatiana Kukulkova est une pongiste slovaque, née le 18 Juillet 2000. Elle a joué son dernier match durant les quarts de finale de la Coupe de Monde par équipe Femmes 2022. Elle est actuellement 140ème du Classement Mondial ITTF Femmes.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Championnat d'Europe Femmes du 13 au 21 Août 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (11-8, 11-8, 10-12, 11-3, 12-14, 12-14, 14-12) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (11-4, 11-8, 11-4, 5-11, 11-7) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-1 (11-7, 14-12-10, 11-3, 9-11, 11-2) | |
Coupe de Monde par équipe Femmes du 30 Septembre au 9 Octobre 2022 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (4-11, 12-10, 6-11, 11-7, 11-3) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 3-1 (6-11, 11-5, 13-11, 11-7) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 5 Défaites
Qualification Olympique - Europe Femmes - Qualifications du 21 au 25 Avril 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | battue par | ![]() | 4-1 (12-10, 11-9, 11-7, 4-11, 13-11) | |
Groupe B | battue par | ![]() | 4-2 (11-7, 11-7, 12-10, 9-11, 11-13, 13-11) | |
Championnat d'Europe Femmes du 23 au 27 Juin 2021 | ||||
Groupe 7 | battue par | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 11-8) | |
Groupe 7 | battue par | ![]() | 3-1 (11-7, 12-10, 7-11, 11-9) | |
Championnats du Monde Femmes du 23 au 29 Novembre 2021 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-0 (11-9, 11-3, 11-4, 11-9) | |
2ème tour | battue par | ![]() | 4-0 (11-4, 11-4, 11-4, 11-2) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Open d'Espagne Femmes du 4 au 8 Février 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-8, 11-8, 11-3, 11-6) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-0 (11-8, 11-4, 11-7, 11-3) | |
Open du Portugal Femmes du 12 au 16 Février 2020 | ||||
1er Tour | battue par | ![]() | 4-2 (8-11, 11-7, 7, 11-9, 8-11, 14-12) | |
Championnats d'Europe Junior - Femmes du 4 au 8 Mars 2020 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (5-11, 7-11, 7, 11-7, 7, 12-10) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 4-0 (11-4, 11-7, 11-8, 11-8) | |
Open d'Oman Femmes du 11 au 15 Mars 2020 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-0 (11-7, 11-8, 11-7, 15-13) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
Open du Portugal Femmes du 13 au 17 Février 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battue par | ![]() | 4-1 (11-2, 9-11, 11-4, 11-8, 11-4) | |
Open d'Oman Femmes du 20 au 24 Mars 2019 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-0 (11-2, 11-5, 11-7, 11-7) | |
Championnats du Monde Femmes du 21 au 28 Avril 2019 | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 4-0 (11-6, 11-9, 11-7, 11-8) | |
Jeux Européens - Femmes du 22 au 29 Juin 2019 | ||||
2ème tour | battue par | ![]() | 4-3 (9-11, 17-19, 11-8, 9-11, 11-9, 11-6, 11-7) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open de Pologne Femmes du 14 au 18 Mars 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour | bat | ![]() | 4 - 1 (11-4, 12-10, 11-8, 7-11, 11-3) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4 - 1 (11-8, 11-8, 8, 11-13, 11-6) | |
Open de Biélorussie - Femmes du 14 au 18 Novembre 2018 | ||||
32èmes de finale | battue par | ![]() | 4-2 (11-6, 6-11, 11-2, 11-7, 7-11, 11-6) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Championnats du Monde Femmes du 29 Mai au 5 Juin 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 4-0 (11-7, 11-4, 11-6, 11-2) | |
Championnats du Monde Juniors - Femmes du 26 Novembre au 3 Décembre 2017 | ||||
32èmes de finale | battue par | ![]() | 4 - 2 (11-7, 3-11, 1-11, 11-9, 11-5, 11-5) |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Championnat d'Europe Femmes - Doubles du 13 au 21 Août 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-4, 11-8, 11-8) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-1 (11-6, 11-9, 8-11, 11-8) |
Championnat d'Europe Mixte - Doubles du 13 au 21 Août 2022 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (5-11,11-4,11-5,12-10) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-0 (11-1, 11-9, 11-9) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 6 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Open du Portugal Doubles Mixte)
Bilan : 5 Victoires / 9 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Championnat d'Europe Femmes - Doubles du 18 au 23 Septembre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-3 (10-12, 11-9, 11-6, 9-11, 11-6, 8-11, 11-7) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-1 (9-11, 11-8, 11-6, 12-10, 11-5) |
Championnats du Monde Juniors - Doubles Femmes du 2 au 9 Décembre 2018 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-0 (12-10, 11-6, 11-4) |
Championnats du Monde Juniors - Doubles Mixtes du 2 au 9 Décembre 2018 | ||||
32èmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 17-15, 11-4) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Championnats du Monde Femmes - Doubles du 29 Mai au 5 Juin 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-2 (12-10, 8-11, 14-12, 11-2, 5-11, 11-2) |