Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Ukraine - 23 Novembre 1983
Tetyana Bilenko est une pongiste ukrainienne, née le 23 Novembre 1983. Elle a joué son dernier match durant les quarts de finale de la Coupe de Monde par équipe Femmes 2019. Elle est actuellement 112ème du Classement Mondial ITTF Femmes.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Championnats du Monde Femmes du 21 au 28 Avril 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-1 (11-8, 11-13, 11-6, 11-6, 11-8) | |
2ème tour | battue par | ![]() | 4-0 (11-5, 11-5, 14-12, 11-1) | |
Open de Croatie - Femmes du 14 au 18 Mai 2019 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (15-13, 11-8, 13-11, 9-11, 11-6) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (14-12, 4-11, 12-14, 11-9, 10-12, 11-6, 11-9) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-2 (8-11, 11-8, 5-11, 11-6, 11-5, 11-9) | |
Championnat d'Europe Femmes - Par équipe du 3 au 8 Septembre 2019 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-1 (6-11, 11-9, 12-10, 11-6) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
Top 16 - Phase Finale du 3 au 4 Février 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-0 (11-4, 11-6, 14-12, 11-9) | |
Open de Croatie - Femmes du 10 au 14 Avril 2018 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-0 (11-8, 11-7, 11-4, 11-3) | |
Championnats du Monde Femmes - Par équipe du 29 Avril au 6 Mai 2018 | ||||
Quarts de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-5,11-5,11-2) | |
Championnat d'Europe Femmes du 18 au 23 Septembre 2018 | ||||
32èmes de finale | battue par | ![]() | 4-1 (12-10, 7-11, 11-5, 11-5, 11-7) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
Open de Hongrie Femmes du 17 au 22 Janvier 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (11-8, 11-4, 6-11, 11-4, 12-10) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-6, 11-8, 11-4, 11-2) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 4-2 (14-16, 11-7, 8-11, 11-3, 11-1, 11-6) | |
Top 16 - Groupe C , 3 Février 2017 | ||||
Groupe C | bat | ![]() | 3-2 (11-9, 7-11, 5-11, 11-7, 11-8) | |
Groupe C | battue par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-7) | |
Groupe C | battue par | ![]() | 3-2 (8-11, 11-8, 8-11, 11-7, 11-6) | |
Championnats du Monde Femmes du 29 Mai au 5 Juin 2017 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-0 (11-6, 11-6, 11-9, 11-6) | |
2ème tour | battue par | ![]() | 4-2 (12-10, 4-11, 11-4, 10-12, 11-9, 11-2) |
Titre : 0
Finale : 1 (Qualification Olympique - Europe Femmes - Groupe Bleu)
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
Qualification Olympique - Europe Femmes - Groupe Bleu du 12 au 16 Avril 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-7, 11-4, 11-8, 11-7) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (11-9, 11-6, 11-7, 4-11, 8-11, 11-9) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-1 (11-3, 8-11, 11-9, 11-2, 11-9) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 4-3 (6-11, 7-11, 11-5, 11-6, 17-15, 7-11, 11-4) | |
Finale | battue par | ![]() | 4-0 (11-5, 12-10, 11-9, 11-6) | |
Jeux Olympiques Femmes du 6 au 17 Août 2016 | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 4-0 (11-9, 11-8, 11-3, 17-15) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-1 (11-8, 12-10, 9-11, 13-11, 11-6) | |
Championnat d'Europe Femmes du 18 au 25 Octobre 2016 | ||||
32èmes de finale | battue par | ![]() | 4-1 (11-4, 5-11, 13-11, 11-9, 11-4) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 9 Défaites
Jeux Européens - Femmes par Equipes du 13 au 19 Juin 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Match pour la 3ème place | battue par | ![]() | 3-1 (11-7,9-11,11-6,11-3) | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 3-0 (11-7,11-9,11-9) | |
Open de Hongrie Femmes du 28 Janvier au 1er Février 2015 | ||||
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-2 (7-11,11-9,11-4,9-11,11-1,11-3) | |
Open du Qatar Femmes du 17 au 22 Février 2015 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (11-8, 3-11, 6-11, 11-7, 11-7, 11-8) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 4-3 (4-11, 11-5, 7-11, 9-11, 11-9, 11-7, 11-8) | |
Championnats du Monde Femmes du 26 Avril au 3 Mai 2015 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-0 (11-4,12-10,11-8,11-9) | |
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (3-11, 11-7, 6-11, 11-9, 11-3, 12-10) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (11-7, 11-8, 14-12, 6-11, 11-7) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-1 (11-5, 11-8, 10-12, 11-9, 12-10) | |
Jeux Européens - Femmes du 13 au 19 Juin 2015 | ||||
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-1 (11-7, 11-5, 11-6, 6-11, 11-6) | |
Championnat d'Europe Femmes - Par équipe du 25 Septembre au 4 Octobre 2015 | ||||
Quarts de finale | battue par | ![]() | 3-1 (10-12,12-10,11-7,11-7) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 (15-13,12-10,11-6) | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 3-0 (11-6,11-9,11-9) | |
Championnat d'Europe Femmes du 25 Septembre au 5 Octobre 2015 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-6,11-5,11-5,11-7) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (11-7, 13-11, 11-7, 7-11, 11-13, 11-5) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-0 (11-1, 11-8, 11-7, 11-5) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Championnats du Monde Femmes du 13 au 20 Mai 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (8-11, 11-9, 13-15, 11-8, 9-11, 11-6, 11-8) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (11-5, 12-10, 8-11, 8-11, 11-9, 12-10) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-2 (11-8, 11-6, 9-11, 7-11, 11-8, 11-9) | |
Championnat d'Europe Femmes - Par équipe du 4 au 7 Octobre 2013 | ||||
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (9-11,11-5,11-9,11-9) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-6,11-6,11-7) | |
Championnat d'Europe Femmes du 11 au 13 Octobre 2013 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-4, 11-4, 11-9, 11-9) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-0 (11-6, 11-9, 11-2, 11-6) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Jeux Olympiques Femmes du 28 Juillet au 8 Août 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour | bat | ![]() | 4-1 (11-4, 11-2, 11-8, 8-11, 11-7) | |
2ème Tour | battue par | ![]() | 4-3 (7-11, 8-11, 11-5, 5-11, 11-7, 11-9, 11-2) | |
Championnat d'Europe Femmes du 16 au 21 Octobre 2012 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (9-11,13-11,11-4,11-7,11-8) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-2 (11-9,7-11,10-12,11-6,13-11,11-8) |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Championnats du Monde Femmes - Doubles du 21 au 28 Avril 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-1 (11-2, 11-9, 5-11, 11-4, 11-8) |
Jeux Européens - Femmes par Equipes du 22 au 29 Juin 2019 | ||||
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-1 (5-11, 11-2, 11-4, 11-5) |
Coupe de Monde par équipe Femmes du 6 au 10 Novembre 2019 | ||||
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-0 (11-6,11-8,11-9) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Championnat d'Europe Femmes - Doubles du 18 au 23 Septembre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-1 (11-7, 11-2, 9-11, 14-12, 11-9) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Championnats du Monde Femmes - Doubles du 29 Mai au 5 Juin 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-2 (4-11, 11-7, 11-9, 8-11, 11-8, 13-11) |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-3 (12-10, 8-11, 8-11, 11-4, 6-11, 11-7, 14-12) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Championnat d'Europe Femmes - Doubles du 18 au 23 Octobre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-2 (11-9, 11-5, 12-10, 10-12, 7-11, 11-7) |
Championnat d'Europe Mixte - Doubles du 18 au 23 Octobre 2016 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (8-11, 11-7, 11-5, 9-11, 11-8) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (16-14, 11-8, 9-11, 11-7) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-0 (11-9, 11-9, 11-4) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Championnats du Monde Femmes - Doubles du 26 Avril au 3 Mai 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-0 (11-4, 11-5, 11-6, 11-5) |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-1 (12-10, 11-9, 11-9, 11-13, 11-8) |
Jeux Européens - Femmes par Equipes du 13 au 19 Juin 2015 | ||||
Match pour la 3ème place | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-2 (7-11,11-9,9-11,11-6,11-8) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (9-11,11-7,11-5,9-11,11-9) |
Championnat d'Europe Femmes - Doubles du 25 Septembre au 4 Octobre 2015 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | w.o. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Championnats du Monde Femmes - Doubles du 13 au 20 Mai 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-3 (5-11, 10-12, 11-8, 7-11, 11-2, 11-4, 11-4) |
Championnat d'Europe Femmes - Doubles du 11 au 13 Octobre 2013 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-3, 17-15, 11-5) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (3-11, 12-10, 9-11, 11-7, 11-6) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-1 (6-11, 11-9, 11-9, 13-11, 11-4) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Championnat d'Europe Femmes - Doubles du 16 au 21 Octobre 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (11-5,11-9,4-11,11-8) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 3-1 (11-9,7-11,12-10,11-8) |