|
Roger FEDERER |
 |
| |
| Fiche d'identité |
 |
Nom, Prénom | Federer, Roger |
| Pays | Suisse |
| Circuit |
Circuit ATP |
| Date de naissance | 08/08/1981 |
| Lieu de naissance | Bâle, Suisse |
| Lieu de résidence | Bottmingen, Suisse |
| Taille | 185 cm |
| Poids | 80 kg |
| Début pro | 1998 |
| Prise de raquette | Droitier |
| Adresse wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Federer |
| Classement Technique ATP |
3ème au 30 Janvier 2012 avec 8010 points |
|
|
| Attention, les résultats et le palmarès de Roger Federer sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes. |
|
|
|
| | |
| Résultats en simple |
|
|
|
|
|
|
| Saison | 2007 |
| Titres | 8 (Open d'Australie, Dubaï, Hambourg, Wimbledon, Cincinnati, US Open, Bâle, ATP World Tour Finals) |
| Finales | 4 (Monte Carlo, Roland Garros, Montréal, Madrid) |
| Bilan | 67 Victoires / 9 Défaites |
| Détail de la saison ... |
|
| Saison | 2006 |
| Titres | 12 (Doha, Open d'Australie, Indian Wells, Miami, Halle, Wimbledon, Toronto, US Open, Tokyo, Madrid, Bâle, ATP World Tour Finals) |
| Finales | 4 (Dubaï, Monte Carlo, Rome, Roland Garros) |
| Bilan | 90 Victoires / 5 Défaites |
| Détail de la saison ... |
|
| Saison | 2005 |
| Titres | 11 (Doha, Rotterdam, Dubaï, Indian Wells, Miami, Hambourg, Halle, Wimbledon, Cincinnati, US Open, Bangkok) |
| Finale | 1 (Masters (Shangaï)) |
| Bilan | 80 Victoires / 4 Défaites |
| Détail de la saison ... |
|
| Saison | 2004 |
| Titres | 11 (Open d'Australie, Dubaï, Indian Wells, Hambourg, Halle, Wimbledon, Gstaad, Toronto, US Open, Bangkok, Masters (Houston)) |
| Finale | 0 |
| Bilan | 75 Victoires / 6 Défaites |
| Détail de la saison ... |
|
|
|
|
|
| |
|
|