Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Midden-Brabant Poort Omloop 2020 est la 4ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu le 28 juin 2020 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | JAé![]() | CLA![]() | FIG![]() | GPA![]() | MUS![]() | TRO![]() | GPC![]() | CAD![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Schmid | 190 | 1 | 1 | 25 % | 1 | 4 | ||||||
| 2 | Tobias Lund Andresen | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 3 | António Morgado | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Biniyam Ghirmay Hailu | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Arne Marit | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Bryan Coquard | 120 | 1 | 1 | 13 % | 79 | 1 | ||||||
| 7 | Mustafa Tarakci | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Tim Wellens | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Dylan Groenewegen | 110 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 7 | ||||||
| 10 | Adam Yates | 104 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 19 | ||||||
| 11 | Max Kanter | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 12 | Steffen De Schuyteneer | 100 | 0 | 1 | 13 % | 55 | 2 | ||||||
| 13 | Thomas Pidcock | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Milan Fretin | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Tahir Bugra Yigit | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Matthew Brennan | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Alex Aranburu Deba | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Alex Molenaar | 99 | 0 | 1 | 13 % | 14 | 3 | ||||||
| 19 | Enrico Zanoncello | 90 | 0 | 0 | 13 % | 7 | 6 | ||||||
| 20 | Luke Plapp | 87 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 20 | ||||||
| 21 | Matteo Moschetti | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Tomás Bárta | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Benoît Cosnefroy | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Pau Marti Soriano | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Natnael Tesfatsion Ocbit | 85 | 0 | 0 | 13 % | 10 | 5 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Arvid De Kleijn (P-B) | Riwal - Readynez | 4:29:55 |
| 2 | Alexander Krieger (ALL) | Corendon | mt |
| 3 | Yoeri Havik (P-B) | Vlasman | mt |
| 4 | Nick Van Der Meer (P-B) | Volker Wessels - Merckx | mt |
| 5 | Björn Bakker (P-B) | Vlasman | mt |
| 6 | Yves Coolen (BEL) | Beat Cycling | mt |
| 7 | Ivar Slik (P-B) | à Bloc CT | mt |
| 8 | Robert Kessler (ALL) | Lotto - Kern Haus | mt |
| 9 | Marten Kooistra (P-B) | Beat Cycling | mt |
| 10 | Dennis Coenen (BEL) | Acrog - Pauwels Sauzen - Balen BC | mt |
| 11 | Rens Tulner (P-B) | Volker Wessels - Merckx | mt |
| 12 | Jacob Relaes (BEL) | Tarteletto - Isorex | mt |
| 13 | Abram Stockman (BEL) | Sks Sauerland Nrw | mt |
| 14 | Martins Pluto (LAT) | à Bloc CT | mt |
| 15 | Arne Peters (P-B) | Vlasman | mt |