Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Tour of Guangxi 2026 est la 7ème édition de cette épreuve. La compétition aura lieu du 13 au 18 octobre 2026 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | INT![]() | COU![]() | TOU![]() | TOU![]() | GRA![]() | GRA![]() | VUE![]() | TOU![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgs Tjumins | 124 | 1 | 1 | 13 % | 19 | 1 | ||||||
| 2 | Henrique Da Silva Avancini | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 3 | Alexis Guerin | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Václav Jezek | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Luke Burns | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Cesar David Guavita | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Rosola Patrik Pezzo | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Yevgeniy Fedorov | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Diego Andres Camargo Pineda | 101 | 0 | 1 | 13 % | 13 | 3 | ||||||
| 10 | Kieran Haug | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 11 | Enzo Hincapie | 100 | 0 | 0 | 25 % | 6 | 6 | ||||||
| 12 | Jose Emilio Rodriguez | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Domenico Pozzovivo | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Javier Ernesto Jamaica Mejia | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Nils Sinschek | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Alexandre Balmer | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Yesid Albeiro Pira Parada | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Malthe Risbjerg | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Jakub Tesarik | 85 | 0 | 1 | 13 % | 48 | 3 | ||||||
| 20 | Colin Stüssi | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Nicolò Garibbo | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Henok Mulubrhan | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Tiago Antunes | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Wilson Estiben Peña Molano | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Julius Løvstrup Birkedal | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 22 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Paul Double (G-B) | 22:37:12 |
| 2 | Victor Lafay (FRA) | 0:15 |
| 3 | Jhonnatan Manuel Narváez Prado (EQU) | 0:16 |
| 4 | Mikkel Frølich Honoré (DAN) | 0:19 |
| 5 | Jørgen Nordhagen (NOR) | 0:23 |
| 6 | Cian Uijtdebroeks (BEL) | mt |
| 7 | Kamiel Bonneu (BEL) | 0:30 |
| 8 | Pello Bilbao López de Armentia (ESP) | 0:31 |
| 9 | Ben Zwiehoff (ALL) | mt |
| 10 | Lukas Nerurkar (G-B) | mt |
| 11 | Tao Geoghegan-Hart (G-B) | mt |
| 12 | Antoine Huby (FRA) | 0:35 |
| 13 | Remy Rochas (FRA) | 0:36 |
| 14 | Gregor Mühlberger (AUT) | 0:37 |
| 15 | Lars Craps (BEL) | mt |