Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Athlétisme - Championnats de France - 1500 m Femmes - Série 1Plus

| 1 | Berenice Fulchiron (FRA) | 4:28.73 |
| 2 | Berenice Cleyet-Merle (FRA) | 4:28.77 |
| 3 | Emilie Girard (FRA) | 4:28.86 |
| 4 | Lou Trois (FRA) | 4:28.92 |
| 5 | Sandra Beuviere (FRA) | 4:29.07 |
| 6 | Joanne Guyot (FRA) | 4:29.25 |
| 7 | Camille Place (FRA) | 4:30.10 |
| 8 | Julia Ravet (FRA) | 4:30.74 |
| 9 | Sarah Madeleine (FRA) | 4:35.45 |
| 10 | Traicie Dervin (FRA) | 4:39.25 |
Athlétisme - Championnats de France - 1500 m Femmes - Série 2Plus

| 1 | Charlotte Mouchet (FRA) | 4:25.83 |
| 2 | Noemie Maamouri (FRA) | 4:26.19 |
| 3 | Margaux Sieracki (FRA) | 4:26.34 |
| 4 | Aurore Fleury (FRA) | 4:26.43 |
| 5 | Charlotte Degorce (FRA) | 4:26.64 |
| 6 | Alice Mitard (FRA) | 4:27.30 |
| 7 | Cyndie Sabattini (FRA) | 4:27.88 |
| 8 | Valentine Chapelotte (FRA) | 4:28.79 |
| 9 | Lucie Lang (FRA) | 4:30.70 |
| 10 | Aurelie Canu (FRA) | 4:30.76 |
| 11 | Lise Phelippeau (FRA) | 4:31.57 |
Athlétisme - Championnats de France - 400 m Femmes - Série 1Plus

| 1 | Sokhna Lacoste (FRA) | 52.34 |
| 2 | Diana Iscaye (FRA) | 52.79 |
| 3 | Elise Trynkler (FRA) | 53.35 |
| 4 | Deborah Sananes (FRA) | 53.84 |
| 5 | Agathe Guillemot (FRA) | 54.79 |
| 6 | Laureen Ouceni (FRA) | 55.33 |
| 7 | Pauline Toriel (FRA) | 55.34 |
| 8 | Marine Mignon (FRA) | 55.57 |
Athlétisme - Championnats de France - 400 m Femmes - Série 2Plus

| 1 | Amandine Brossier (FRA) | 52.75 |
| 2 | Sounkamba Sylla (FRA) | 53.22 |
| 3 | Shana Grebo (FRA) | 53.79 |
| 4 | Marjorie Veyssiere (FRA) | 54.26 |
| 5 | Laurine Xailly (FRA) | 54.85 |
| 6 | Marie Duvigneau (FRA) | 55.60 |
| 7 | Isabelle Black (FRA) | 55.64 |
| 8 | Lysie Chamsoudine (FRA) | 57.50 |
Athlétisme - Championnats de France - 400 m Femmes - Série 3Plus

| 1 | Brigitte Ntiamoah (FRA) | 52.93 |
| 2 | Floria Guei (FRA) | 53.21 |
| 3 | Kalyl Amaro (FRA) | 53.51 |
| 4 | Phara Anacharsis (FRA) | 55.31 |
| 5 | Melissa Grosjean (FRA) | 55.43 |
| 6 | Kellya Pauline (FRA) | 55.76 |
| 7 | Anastasya Delbe (FRA) | 55.88 |
| 8 | Maeva Beaujour (FRA) | 56.80 |
Athlétisme - Championnats de France - 400 m Haies Hommes - Série 1Plus

| 1 | Ludvy Vaillant (FRA) | 50.79 |
| 2 | Nicolas-Jean Moulin (FRA) | 51.12 |
| 3 | Edgar Levard (FRA) | 51.88 |
| 4 | Alex Bouckellyoen (FRA) | 52.30 |
| 5 | Victorien Bouchet (FRA) | 52.58 |
| 6 | Hugo Tubiana (FRA) | 53.88 |
| 7 | Alban Lefeuvre (FRA) | 54.08 |
Athlétisme - Championnats de France - 400 m Haies Hommes - Série 2Plus

| 1 | Wilfried Happio (FRA) | 50.87 |
| 2 | Yanis Mourguy (FRA) | 52.56 |
| 3 | Charles Lego (FRA) | 52.67 |
| 4 | Fantin Crisci (FRA) | 53.02 |
| 5 | Maxime Teniere (FRA) | 53.35 |
| 6 | Romain Henry (FRA) | 53.56 |
| 7 | Kevin Achouri (FRA) | 54.55 |
| 8 | Lorenzo Ricque (FRA) | 1:19.68 |
Athlétisme - Championnats de France - 400 m Haies Hommes - Série 3Plus

| 1 | Victor Coroller (FRA) | 51.65 |
| 2 | Jordan Terrasse (FRA) | 52.34 |
| 3 | Hugo Menin (FRA) | 52.70 |
| 4 | Clement Ducos (FRA) | 52.92 |
| 5 | Soyifidine Said (FRA) | 53.29 |
| 6 | Camille Schneider (FRA) | 54.21 |
| 7 | Maxime Woirin (FRA) | 54.33 |
| 8 | Rayan Duperme (FRA) | 54.92 |
Athlétisme - Championnats de France - 5000 m FemmesPlus

| 1 | Leila Hadji (FRA) | 15'48.74 PB |
| 2 | Alessia Zarbo (FRA) | 15'53.02 |
| 3 | Susan Kipsang Jeptooo (FRA) | 15'54.84 |
| 4 | Manon Trapp (FRA) | 15'55.70 PB |
| 5 | Melody Julien (FRA) | 16'03.22 PB |
| 6 | Aude Korotchansky (FRA) | 16'09.70 |
| 7 | Mathilde Senechal (FRA) | 16'17.49 |
| 9 | Liv Westphal (FRA) | 16'28.10 |
| 10 | Floriane Chevalier Garenne (FRA) | 16'28.25 |
| 11 | Sandra Dibi (FRA) | 16'30.81 PB |
| 12 | Laëtitia Bleunven (FRA) | 16'33.02 PB |
| 13 | Pauline Simon (FRA) | 16'36.75 PB |
| 14 | Eugénie Lorain (FRA) | 16'39.15 PB |
| 15 | Fanjanteino Felix (FRA) | 16'44.92 PB |
| 16 | Manon Douteau (FRA) | 16'50.72 PB |
Athlétisme - Championnats de France - 800 m Hommes - Série 1Plus

| 1 | Nasredine Khatir (FRA) | 1:47.97 |
| 2 | Youssef Benzamia (FRA) | 1:48.19 |
| 3 | Hugo Houyez (FRA) | 1:48.22 |
| 4 | Paul Anselmini (FRA) | 1:48.63 |
| 5 | Yanis Meziane (FRA) | 1:48.64 |
| 6 | Mickael Yeye (FRA) | 1:48.65 |
| 7 | Florian Vauthrin (FRA) | 1:49.50 |
| 8 | Adrien Tual (FRA) | 1:49.61 |
Athlétisme - Championnats de France - 800 m Hommes - Série 2Plus

| 1 | Gabriel Tual (FRA) | 1:48.56 |
| 2 | Sacha Cultru (FRA) | 1:48.65 |
| 3 | Renaud Rosière (FRA) | 1:48.87 |
| 4 | Mohamed-Aziz Ben-Brahim (FRA) | 1:48.92 |
| 5 | Aymeric Lusine (FRA) | 1:49.80 |
| 6 | Alexandre Selles (FRA) | 1:50.10 |
| 7 | Corentin Le Clezio (FRA) | 1:50.83 |
| 8 | Thierry-Orden Dagbetin (FRA) | 1:53.87 |
Athlétisme - Championnats de France - 800 m Hommes - Série 3Plus

| 1 | Benjamin Robert (FRA) | 1:48.21 |
| 2 | Clément Dhainaut (FRA) | 1:48.48 |
| 3 | Romain Debes (FRA) | 1:48.62 |
| 4 | Ludovic Le Meur (FRA) | 1:48.87 |
| 5 | Theo Rageot (FRA) | 1:49.21 |
| 6 | Romain Nacry (FRA) | 1:49.35 |
| 7 | Anicet Kozar (FRA) | 1:49.79 |
| 8 | Arnaud Taki (FRA) | 1:50.28 |
Athlétisme - Championnats de France - Lancer du disque HommesPlus

| 1 | Tom Reux (FRA) | 60:68 |
| 2 | Lolassonn Djouhan (FRA) | 60:33 |
| 3 | Laël Tirnan (FRA) | 54:09 |
| 4 | Dean-Nick Allen (FRA) | 53:43 |
| 5 | Aurélien Fabreguettes (FRA) | 50:12 |
| 6 | Selevasio-Ryan Valao (FRA) | 49:59 |
| 7 | Aurélien Carcenac (FRA) | 48:21 |
| 8 | Thomas Servant (FRA) | 47:33 |
| 9 | Kévin Sala (FRA) | 47:00 |
| 10 | Matthieu Salcedo (FRA) | 46:33 |
| 12 | Antoine Le De-Rossillon (FRA) | 44:21 |
Athlétisme - Championnats de France - Lancer du javelot FemmesPlus

| 1 | Jona Aigouy (FRA) | 56.64 |
| 2 | Alizée Minard (FRA) | 54.00 |
| 3 | Evelina Mendes (FRA) | 50.45 |
| 4 | Alexie Alaïs (FRA) | 48.79 |
| 5 | Chloé Servant (FRA) | 48.41 |
| 6 | Laura Michottey (FRA) | 47.73 |
| 7 | Alexia Kogut Kubiak (FRA) | 46.91 |
| 8 | Camille Bouffart (FRA) | 44.23 |
| 9 | Cécile Bogliolo (FRA) | 43.63 |
| 10 | Marine Baurain (FRA) | 42.29 |
| 11 | Janice May (FRA) | 41.84 |
| 12 | Sarah Teyssandier (FRA) | 41.80 |
Athlétisme - Championnats de France - Lancer du javelot HommesPlus

Balle molle - Championnats d'Europe Hommes - Round RobinPlus
Danemark![]() | 8 - 0 | France | |
France![]() | 16 - 9 | Croatie |
Beach Soccer - Coupe du Monde - Qualification - Zone Europe - Phase Finale - Match pour la 9ème placePlus
| 15h00 | France![]() | 5 - 4 ap. | Pologne |
Cyclisme sur route - Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques - 3ème étapePlus

| 9 | Florent Gardella (FRA) | mt |
Jan Bárta
Alan Banaszek
Thijs De Lange
Jakub Toupalík
Elkov - Kasper
| ||
Cyclisme sur route - Lotto Belgium Tour - 3ème étapePlus
| 9 | Marie Le Net (FRA) | 0:21 |
Lotte Kopecky
Lotte Kopecky
Ellen Van Dijk
Lorena Wiebes
Plantur - Pura
| ||
Cyclisme sur route - Lotto Belgium Tour - Classement généralPlus
| 8 | Marie Le Net (FRA) | 1:48 |
| 36 | Maëlle Grossetête (FRA) | 8:19 |
| 47 | India Grangier (FRA) | 18:19 |
| 51 | Victoire Berteau (FRA) | 20:10 |
| 76 | Marion Norbert Riberolle (FRA) | 29:37 |
Cyclisme sur route - Volta ao Alentejo - 3ème étapePlus

| 13 | Robin Meyer (FRA) | mt |
| 25 | Jonathan Couanon (FRA) | mt |
Iúri Leitão
Iúri Leitão
Masahiro Ishigami
Alex Molenaar
Euskaltel - Euskadi
| ||
Football - Matchs amicaux des clubs - 25 Juin 2021Plus
| 18h00 | FC Sochaux Montbéliard (FRA)![]() | 3 - 0 | F91 Dudelange (LUX) |
| 18h00 | US Camon Foot (FRA)![]() | 3 - 0 | Amiens SC (FRA) |
Hockey sur glace - Matchs Amicaux Femmes - Juin 2021Plus

| 15h00 | Hongrie![]() | 1 - 0 | France |
Plongeon - Championnat d'Europe Juniors - Tremplin 1m Jeunesse A Femmes - QualificationPlus

| 13 | Naïs Gillet (FRA) | 338.75 |
Plongeon - Championnat d'Europe Juniors - Tremplin 3m Jeunesse A HommesPlus

| 1 | Jules Bouyer (FRA) | 546.50 |
| 9 | Cyprien Mennecier (FRA) | 460.45 |
Plongeon - Championnat d'Europe Juniors - Tremplin 3m Jeunesse A Hommes - QualificationPlus

| 6 | Jules Bouyer (FRA) | 481.35 |
| 11 | Cyprien Mennecier (FRA) | 455.90 |
Rallye - Championnat du Monde - Safari KenyaPlus
| 1 | Sébastien Ogier (FRA) | 3:18:11.3 |
| 5 | Adrien Fourmaux (FRA) | 3:20:06.0 |
Rugby - TOP 14 - Tableau Final - FinalePlus

| 20h45 | Stade Toulousain![]() | 18 - 8 | Stade Rochelais |
Rugby - VI Nations U-20Plus

| 18h00 | Italie U-20![]() | 11 - 13 | France U-20 |
Squash - World Series Finale - Groupe APlus
Paul Coll | bat | Grégoire Marche | 2-1 (9-11, 11-4, 11-4) |
Squash - World Series Finale - Groupe APlus
Camille Serme | bat | Salma Hany | 2-0 (11-4, 11-2) |
Squash - World Series Finale - Groupe BPlus
Paul Coll | bat | Grégoire Marche | 2-1 (9-11, 11-1, 11-5) |
Tennis - Circuit ATP - Mallorca - Demi-finalesPlus

| 25 Jui - 18h40 | Sam Querrey | bat | Adrian Mannarino | 6-4 6-3 |
Tennis - ATP Challenger Tour - Milan - Quarts de finalePlus
| 25 Jui - 16h00 | Hugo Grenier | bat | Pedja Krstin | 6-4 6-4 |
Tennis - Grand Chelem Femmes - Wimbledon - Qualifications - 3ème TourPlus

| 25 Jui - 12h40 | Clara Burel | bat | Storm Hunter-Sanders | 4-6 6-3 7-5 |
| 25 Jui - 12h40 | Ellen Perez | bat | Océane Dodin | 7-6 7-6 |
Tennis de table - Championnat d'Europe Femmes - Seizièmes de finalePlus
| 25 Jui - 13h20 | Andrea Todorovic | bat | Marie Migot | 4-2 (11-3, 11-8, 12-10, 4-11, 8-11, 11-9) |
| 25 Jui - 14h05 | Xiaona Shan | bat | Pauline Chasselin | 4-1 (11-9, 11-4, 11-4, 10-12, 11-9) |
| 25 Jui - 14h05 | Barbora Balážová | bat | Jia Nan Yuan | 4-2 (8-11, 11-8, 7-11, 14-12, 11-9, 11-8) |
| 25 Jui - 14h55 | Ying Han | bat | Stéphanie Loeuillette | 4-0 (15-13, 11-8, 11-4, 11-4) |
| 25 Jui - 14h55 | Elizabeta Samara | bat | Prithika Pavade | 4-2 (12-10, 9-11, 11-8, 14-12, 8-11, 11-6) |
Tennis de table - Championnat d'Europe Femmes - Doubles - Huitièmes de finalePlus
| 25 Jui - 09h30 | Stéphanie Loeuillette Jia Nan Yuan | battent | Anna Wegrzyn Katarzyna Wegrzyn | 3-0 (11-5, 12-10, 11-5) |
| 25 Jui - 10h05 | Hanna Haponova Tetyana Bilenko | battent | Pauline Chasselin Prithika Pavade | 3-1 (11-6, 12-10, 10-12, 11-8) |
Tennis de table - Championnat d'Europe Hommes - Seizièmes de finalePlus
| 25 Jui - 17h50 | Lubomir Jancarik | bat | Simon Gauzy | 4-0 (11-9, 11-3, 11-8, 11-4) |
Tennis de table - Championnat d'Europe Mixte - Doubles - Demi-finalesPlus
| 25 Jui - 12h15 | Lubomír Pištej Barbora Balážová | battent | Simon Gauzy Prithika Pavade | 3-2 (11-7, 9-11, 7-11, 13-11, 11-4) |
| 25 Jui - 12h15 | Dang Qiu Nina Mittelham | battent | Emmanuel Lebesson Jia Nan Yuan | 3-2 (14-12, 11-7, 4-11, 5-11, 13-11) |
Tir sportif - Coupe du Monde Rifle & Pistol - Osijek - 10m carabine à air par équipes Hommes - QualificationPlus

| 9 | France | 1865.8 |
Tir sportif - Coupe du Monde Rifle & Pistol - Osijek - 10m carabine à air par équipes Femmes - QualificationPlus

| 8 | France | 1869.3 |
Tir sportif - Coupe du Monde Rifle & Pistol - Osijek - 10m pistolet à air par équipes Femmes - QualificationPlus

| 6 | France | 1701-43x |
Tir sportif - Coupe du Monde Shotgun - Osijek - Skeet Femmes - QualificationPlus

| 10 | Noémie Battault (FRA) | 116 |
| 16 | Lucie Anastassiou (FRA) | 115 |
| 23 | Coline Christene Heurtebize (FRA) | 113 |
| 27 | Lea Richard (FRA) | 111 |
Tir sportif - Coupe du Monde Shotgun - Osijek - Skeet HommesPlus

| 6 | Nicolas Lejeune (FRA) | 15 |
Tir sportif - Coupe du Monde Shotgun - Osijek - Skeet Hommes - QualificationPlus

| 2 | Nicolas Lejeune (FRA) | 124 +33 Q |
| 9 | Dylan Chauray (FRA) | 122 |
| 15 | Éric Delaunay (FRA) | 121 |
| 24 | Emmanuel Petit (FRA) | 119 |
| 40 | Dylan Rozier (FRA) | 117 |
| 43 | Rémi Cloitre (FRA) | 117 |
Water Polo - Championnats d'Europe U-17 - Qualifications - Groupe APlus

| 20h00 | Ukraine U-17![]() | 9 - 8 | France U-17 |