Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Athlétisme - Championnats de France - 10 km marche FemmesPlus

| 1 | Clémence Béretta (FRA) | 44'47''78 |
| 2 | Pauline Stey (FRA) | 45'03''76 |
| 3 | Eloïse Terrec (FRA) | 45'29''48 |
| 4 | Marion Manaresi (FRA) | 49'36''11 |
| 5 | Julia Perrichon (FRA) | 49'59''23 |
| 6 | Marine Rottier (FRA) | 50'20''89 |
| 7 | Lucille Molist (FRA) | 50'24''47 |
| 8 | Flavie Bodin (FRA) | 50'37''82 |
| 9 | Liv Masson (FRA) | 52'13''81 |
| 10 | Bertille Peslerbe (FRA) | 52'22''80 |
| 11 | Adele Duclos (FRA) | 52'37''55 |
| 12 | Anne-Catherine Queneherve (FRA) | 52'43''28 |
| 13 | Marie Le Mouellic (FRA) | 52'54''55 |
| 14 | Angele Mille (FRA) | 52'54''58 |
| 15 | Aude Garnatz (FRA) | 53'44''79 |
| 16 | Vanessa Denisselle (FRA) | 53'53''84 |
| 17 | Celia Vidalinc (FRA) | 54'34''98 |
| 18 | Roseline Chapillon (FRA) | 56'16''72 |
Athlétisme - Championnats de France - 10 km marche HommesPlus

| 1 | Gabriel Bordier (FRA) | 39'31''61 |
| 2 | Kevin Campion (FRA) | 39'40''70 |
| 3 | Aurelien Quinion (FRA) | 40'57''03 |
| 4 | David Kuster (FRA) | 41'28''68 |
| 5 | Lucas Dreville (FRA) | 42'50''65 |
| 6 | Martin Madeline-Degy (FRA) | 43'15''87 |
| 7 | Kyrian Vallée (FRA) | 43'37''51 |
| 8 | Côme Martin (FRA) | 43'46''64 |
| 9 | Alexis Robichon (FRA) | 43'52''86 |
| 10 | Florian Mayer (FRA) | 44'15''89 |
| 11 | Aymeric Hue (FRA) | 44'28''59 |
| 12 | Maxime Lecaplain (FRA) | 45'17''02 |
| 13 | Florent Beauval (FRA) | 45'21''09 |
| 14 | Florian Peter (FRA) | 45'23''28 |
| 15 | Fabian Fesselier (FRA) | 45'56''09 |
| 16 | Simon Bazzo Bortot (FRA) | 47'20''55 |
| 17 | Killian Lebreton (FRA) | 49'37''98 |
Athlétisme - Championnats de France - 100 m Haies FemmesPlus

| 1 | Cyrena Samba-Mayela (FRA) | 12''800.148 |
| 2 | Laura Valette (FRA) | 12''890.169 |
| 3 | Fanny Quenot (FRA) | 12''970.156 |
| 4 | Laëticia Bapté (FRA) | 13''060.158 |
| 5 | Sacha Alessandrini (FRA) | 13''140.159 |
| 6 | Mathilde Guillaume (FRA) | 13''410.148 |
| 7 | Pauline Lett (FRA) | 13''550.159 |
| 8 | Lou-Anne Jollivet (FRA) | 13''680.213 |
Athlétisme - Championnats de France - 100 m Haies Femmes - Série 1Plus

| 1 | Laura Valette (FRA) | 13.08 |
| 2 | Pauline Lett (FRA) | 13.41 |
| 3 | Lou-Anne Jollivet (FRA) | 13.50 |
| 4 | Celia Chausseray (FRA) | 13.63 |
| 5 | Karen Lux (FRA) | 13.91 |
| 6 | Pauline Labarbe (FRA) | 14.31 |
| 7 | Lucie Le Neindre (FRA) | 14.35 |
| 8 | Noemie Ventura (FRA) | 14.74 |
Athlétisme - Championnats de France - 100 m Haies Femmes - Série 2Plus

| 1 | Cyrena Samba-Mayela (FRA) | 12.75 |
| 2 | Mathilde Guillaume (FRA) | 13.25 |
| 3 | Fanny Quenot (FRA) | 13.40 |
| 4 | Marie-Charlotte Duval (FRA) | 14.10 |
| 5 | Lucy Sincère (FRA) | 14.16 |
| 6 | Emeline Sevila (FRA) | 14.20 |
| 7 | Malorie Jue (FRA) | 14.23 |
Athlétisme - Championnats de France - 100 m Haies Femmes - Série 3Plus

| 1 | Laëticia Bapté (FRA) | 13.11 |
| 2 | Sacha Alessandrini (FRA) | 13.16 |
| 3 | Rougui Sow (FRA) | 13.67 |
| 4 | Lea Vendome (FRA) | 13.73 |
| 5 | Tatiana Wothor (FRA) | 13.96 |
| 6 | Aelys Gente (FRA) | 14.02 |
| 7 | Kellhyn-Aissato Fall (FRA) | 14.23 |
Athlétisme - Championnats de France - 1500 m HommesPlus

| 1 | Baptiste Mischler (FRA) | 3'42''57 |
| 2 | Alexis Miellet (FRA) | 3'43''06 |
| 3 | Azeddine Habz (FRA) | 3'43''25 |
| 4 | Bastien Augusto (FRA) | 3'43''59 |
| 5 | Romain Mornet (FRA) | 3'43''72 |
| 6 | Yani Khelaf (FRA) | 3'44''65 |
| 7 | Romain Legendre (FRA) | 3'44''79 |
| 8 | Alexandre Saddedine (FRA) | 3'45''19 |
| 9 | Quentin Tison (FRA) | 3'46''15 |
| 10 | Flavien Szot (FRA) | 3'46''76 |
| 11 | Benoit Campion (FRA) | 3'47''00 |
| 12 | Julian Ranc (FRA) | 3'47''75 |
Athlétisme - Championnats de France - 200 m FemmesPlus

| 1 | Carolle Zahi (FRA) | 23''240.175 |
| 2 | Gemima Joseph (FRA) | 23''370.200 |
| 3 | Wided Atatou (FRA) | 23''380.190 |
| 4 | Maroussia Pare (FRA) | 23''490.168 |
| 5 | Elise Trynkler (FRA) | 23''750.201 |
| 6 | Louise Maraval (FRA) | 23''840.213 |
| 7 | Helene Parisot (FRA) | 23''900.186 |
| 8 | Pamera Losange (FRA) | 24''150.264 |
Athlétisme - Championnats de France - 200 m Femmes - Série 1Plus

| 1 | Wided Atatou (FRA) | 23.51 |
| 2 | Elise Trynkler (FRA) | 23.87 |
| 3 | Pamera Losange (FRA) | 23.93 |
| 4 | Eva Berger (FRA) | 24.03 |
| 5 | Lenora Guion-Firmin (FRA) | 24.06 |
| 6 | Floriane Gnafoua (FRA) | 24.38 |
| 7 | Leisly Regulier (FRA) | 24.78 |
Athlétisme - Championnats de France - 200 m Femmes - Série 2Plus

| 1 | Gemima Joseph (FRA) | 23.33 |
| 2 | Maroussia Pare (FRA) | 23.72 |
| 3 | Louise Maraval (FRA) | 23.78 |
| 4 | Marie-Ange Rimlinger (FRA) | 24.11 |
| 5 | Chloé Galet (FRA) | 24.16 |
| 6 | Grace Tade (FRA) | 24.67 |
| 7 | Maiwenn Lheveder (FRA) | 24.68 |
Athlétisme - Championnats de France - 200 m Femmes - Série 3Plus

| 1 | Carolle Zahi (FRA) | 23.55 |
| 2 | Helene Parisot (FRA) | 24.06 |
| 3 | Fanny Peltier (FRA) | 24.22 |
| 4 | Estelle Raffai Gouanindji (FRA) | 24.56 |
| 5 | Kellya Pauline (FRA) | 24.61 |
| 6 | Caroline Chaillou (FRA) | 24.66 |
| 7 | Mallory Leconte (FRA) | 24.88 |
Athlétisme - Championnats de France - 200 m HommesPlus

| 1 | Mouhamadou Fall (FRA) | 20.61 |
| 2 | Ryan Zézé (FRA) | 21.09 |
| 3 | Jeff Erius (FRA) | 21.22 |
| 4 | Thomas Leger (FRA) | 21.27 |
| 5 | Jeffrey John (FRA) | 21.37 |
| 6 | Hachim Maaroufou (FRA) | 21.46 |
| 7 | Harold Achi-Yao (FRA) | 21.57 |
| 8 | Paul Tritenne (FRA) | 21.65 |
Athlétisme - Championnats de France - 200 m Hommes - Série 1Plus

| 1 | Mouhamadou Fall (FRA) | 20.67 |
| 2 | Thomas Leger (FRA) | 21.18 |
| 3 | Hachim Maaroufou (FRA) | 21.27 |
| 4 | Alix Lascaux (FRA) | 21.43 |
| 5 | Axel Addoh (FRA) | 21.80 |
| 6 | Cedric Lacouture (FRA) | 21.99 |
| 7 | Axel Baptistide (FRA) | 22.21 |
Athlétisme - Championnats de France - 200 m Hommes - Série 2Plus

| 1 | Jeffrey John (FRA) | 21.13 |
| 2 | Harold Achi-Yao (FRA) | 21.21 |
| 3 | Alexandre Divet (FRA) | 21.31 |
| 4 | Maxime Lancelot (FRA) | 21.39 |
| 5 | Charles Renard (FRA) | 21.51 |
| 6 | Geoffrey Thomas (FRA) | 21.60 |
| 7 | Aymeric Priam (FRA) | 21.74 |
| 8 | Alexandre Ferrando (FRA) | 21.81 |
Athlétisme - Championnats de France - 200 m Hommes - Série 3Plus

| 1 | Ryan Zézé (FRA) | 21.08 |
| 2 | Jeff Erius (FRA) | 21.12 |
| 3 | Paul Tritenne (FRA) | 21.22 |
| 4 | Yanis El Bahhari (FRA) | 21.44 |
| 5 | Rayane Plantier (FRA) | 21.55 |
| 6 | Gradi Sobolayi-Bakole (FRA) | 21.63 |
| 7 | Jonathan Gelie (FRA) | 21.99 |
| 8 | Sasha Zhoya (FRA) | 32.16 |
Athlétisme - Championnats de France - 3000 m Steeple HommesPlus

| 1 | Alexis Phelut (FRA) | 8'21''22 |
| 2 | Djilali Bedrani (FRA) | 8'21''62 |
| 3 | Louis Gilavert (FRA) | 8'24''55 |
| 4 | Mehdi Belhadj (FRA) | 8'31''28 |
| 6 | Gatien Airiau (FRA) | 8'39''81 |
| 7 | Maxence Hardoin (FRA) | 8'42''64 |
| 8 | Clement Girard (FRA) | 8'42''97 |
| 9 | Hedy Khemaissia (FRA) | 8'44''03 |
| 10 | Baptiste Coudert (FRA) | 8'44''38 |
| 11 | Baptiste Guyon (FRA) | 8'49''14 |
| 12 | Jeffrey De Freitas (FRA) | 8'55''95 |
| 13 | Titouan Haan (FRA) | 9'02''61 |
| 14 | Felix Perrier (FRA) | 9'06''42 |
Athlétisme - Championnats de France - 400 m Haies FemmesPlus

| 1 | Shana Grebo (FRA) | 56''840.160 |
| 2 | Camille Seri (FRA) | 57''140.243 |
| 3 | Agnès Raharolahy (FRA) | 57''160.225 |
| 4 | Farah Clerc (FRA) | 57''220.199 |
| 5 | Aurelie Chaboudez (FRA) | 57''360.286 |
| 6 | Agathe Guillemot (FRA) | 58''600.192 |
| 7 | Lea Tshikaya (FRA) | 58''890.187 |
| 8 | Meghane Grandson (FRA) | 59''080.281 |
Athlétisme - Championnats de France - 400 m HommesPlus

| 1 | Gilles Biron (FRA) | 45''990.212 |
| 2 | Muhammad Abdallah Kounta (FRA) | 46''050.153 |
| 3 | Mame-Ibra Anne (FRA) | 46''270.175 |
| 5 | Ludovic Ouceni (FRA) | 46''590.156 |
| 6 | El-Mir Reale (FRA) | 46''700.209 |
| 7 | Nicolas Courbiere (FRA) | 47''050.187 |
Athlétisme - Championnats de France - 800 m FemmesPlus

| 1 | Renelle Lamote (FRA) | 2'00''35 |
| 2 | Charlotte Pizzo (FRA) | 2'01''40 |
| 3 | Meriem Sahnoune (FRA) | 2'01''75 |
| 4 | Elise Pollini (FRA) | 2'04''77 |
| 5 | Lena Kandissounon (FRA) | 2'04''98 |
| 6 | Katia Delarche (FRA) | 2'05''20 |
| 7 | Maeliss Trapeau (FRA) | 2'05''26 |
Athlétisme - Championnats de France - Lancer du marteau FemmesPlus

| 1 | Alexandra Tavernier (FRA) | 73m85 |
| 2 | Rose Loga (FRA) | 69m48 |
| 3 | Lorelei Taillandier (FRA) | 62m18 |
| 4 | Estelle Veillas (FRA) | 61m08 |
| 5 | Xena Ngomateke (FRA) | 59m28 |
| 6 | Abigaelle Musnier (FRA) | 56m68 |
| 7 | Eline Bruguiere (FRA) | 54m89 |
| 8 | Aline Salut (FRA) | 53m50 |
| 9 | Sarah Tordjman (FRA) | 52m21 |
| 10 | Aurore Dilly (FRA) | 51m92 |
| 11 | Alice Delmer (FRA) | 51m38 |
Athlétisme - Championnats de France - Lancer du marteau HommesPlus

| 1 | Hugo Tavernier (FRA) | 72m80 |
| 2 | Yann Chaussinand (FRA) | 72m58 |
| 3 | Jean-Baptiste Bruxelle (FRA) | 70m33 |
| 4 | Earwyn Abdou (FRA) | 70m09 |
| 5 | Paul Creuzevault (FRA) | 63m44 |
| 6 | Maxime Makowka (FRA) | 59m88 |
| 7 | Nicolas Fedit (FRA) | 58m53 |
| 8 | Mathys Pinson (FRA) | 57m01 |
| 9 | Wiltrid Huet (FRA) | 55m52 |
| 10 | Adrien Bettolo (FRA) | 55m44 |
| 11 | Emile Zola (FRA) | 55m40 |
| 12 | Nicolas Fradet (FRA) | 54m04 |
Athlétisme - Championnats de France - Lancer du poids FemmesPlus

| 1 | Amanda Ngandu-Ntumba (FRA) | 16m28 |
| 2 | Caroline Metayer (FRA) | 15m68 |
| 3 | Nadege Mendy (FRA) | 15m01 |
| 4 | July Florentiny (FRA) | 14m75 |
| 5 | Talia Solitude (FRA) | 14m39 |
| 6 | Alexandra Aubry (FRA) | 14m28 |
| 7 | Chloé Servant (FRA) | 13m91 |
| 8 | Naomie Wuta (FRA) | 13m71 |
| 9 | Julie Brafa (FRA) | 13m25 |
Athlétisme - Championnats de France - Saut à la perche HommesPlus

| 1 | Ethan Cormont (FRA) | 5m70 |
| 2 | Renaud Lavillenie (FRA) | 5m70 |
| 3 | Valentin Lavillenie (FRA) | 5m65 |
| 4 | Anthony Ammirati (FRA) | 5m65 |
| 5 | Alioune Sene (FRA) | 5m55 |
| 6 | Baptiste Thiery (FRA) | 5m55 |
| 7 | Thibaut Collet (FRA) | 5m55 |
| 8 | Mathieu Collet (FRA) | 5m30 |
| 8 | Stanley Joseph (FRA) | 5m30 |
| 10 | Jules Cyprès (FRA) | 5m15 |
Athlétisme - Championnats de France - Saut en hauteur FemmesPlus

| 1 | Laureen Christogeorgou (FRA) | 1m91 |
| 2 | Solene Gicquel (FRA) | 1m89 |
| 3 | Juliette Perez (FRA) | 1m82 |
| 4 | Laura Salin-Eyike (FRA) | 1m82 |
| 5 | Solenn Cadieu (FRA) | 1m75 |
| 6 | Marine Vallet (FRA) | 1m75 |
| 7 | Aïcha Moumin (FRA) | 1m75 |
| 8 | Alizee Larochelle (FRA) | 1m71 |
| 8 | Elrika Paulaud Bayard (FRA) | 1m71 |
| 10 | Noemie Thibaud (FRA) | 1m71 |
| 11 | Nawal Meniker (FRA) | 1m71 |
| 12 | Lilou Lapeyrie (FRA) | 1m66 |
Athlétisme - Championnats de France - Saut en longueur HommesPlus

| 1 | Augustin Bey (FRA) | 7m90 |
| 2 | Yann Randrianasolo (FRA) | 7m81 |
| 3 | Jules Pommery (FRA) | 7m79 |
| 4 | Kafetien Gomis (FRA) | 7m68 |
| 5 | Jean-Pierre Bertrand (FRA) | 7m63 |
| 7 | Dreyfus Gbadjale (FRA) | 7m41 |
| 8 | Moukou Saindou (FRA) | 7m39 |
| 9 | Al Assane Fofana (FRA) | 7m25 |
| 10 | Bryan Mucret (FRA) | 7m22 |
| 11 | Bastien Cadeot (FRA) | 7m19 |
| 12 | Axel Adam (FRA) | 7m17 |
Athlétisme - Championnats de France - Triple saut FemmesPlus

| 1 | Victoria Josse (FRA) | 13m71 |
| 2 | Jeanine Assani Issouf (FRA) | 13m66 |
| 3 | Ilionis Guillaume (FRA) | 13m31 |
| 5 | Sohane Aucagos (FRA) | 13m12 |
| 6 | Yanis David (FRA) | 12m96 |
| 7 | Jade De Souza (FRA) | 12m83 |
| 8 | Eunice Ilunga Mbuyi (FRA) | 12m73 |
| 9 | Tene Cisse (FRA) | 12m71 |
| 10 | Sokhna Galle (FRA) | 12m58 |
| 11 | Aminata Ndiaye (FRA) | 12m09 |
Balle molle - Championnats d'Europe Femmes - Groupe DPlus
France![]() | 5 - 2 | Ukraine |
Basketball - Championnat d'Europe féminin - Phase Finale - FinalePlus
| 21h00 | Serbie![]() | 63 - 54 | France |
Canoë-kayak - Championnats d'Europe en Eaux Plates - Junior - 200m canoë biplace FemmesPlus
| 9 | France | 51.490 |
Canoë-kayak - Championnats d'Europe en Eaux Plates - Junior - 200m kayak monoplace FemmesPlus
| 6 | Romane Charayron (FRA) | 43.057 |
Canoë-kayak - Championnats d'Europe en Eaux Plates - Junior - 200m kayak monoplace HommesPlus
| 7 | Jules Brecin (FRA) | 37.720 |
Canoë-kayak - Championnats d'Europe en Eaux Plates - Junior - 500m canoë biplace FemmesPlus
| 6 | France | 2:08.350 |
Canoë-kayak - Championnats d'Europe en Eaux Plates - Junior - 500m kayak monoplace Femmes - Finale BPlus
| 1 | Romane Charayron (FRA) | 1:59.983 |
Canoë-kayak - Championnats d'Europe en Eaux Plates - U-23 - 200m kayak monoplace HommesPlus
| 6 | Jérémy Leray (FRA) | 36.540 |
Canoë-kayak - Championnats d'Europe en Eaux Plates - U-23 - 500m canoë biplace FemmesPlus
| 5 | France | 2:01.050 |
Canoë-kayak - Championnats d'Europe en Eaux Plates - U-23 - 500m kayak 4 places HommesPlus
| 5 | France | 1:21.640 |
Canoë-kayak - Championnats d'Europe en Eaux Plates - U-23 - 500m kayak monoplace Femmes - Finale BPlus
| 5 | Capucine Dubut (FRA) | 1:58.730 |
Cyclisme sur route - Axion SWISS Bank Gran Premio Città di LuganoPlus
| 21 | Maxime Bouet (FRA) | 3:14 |
| 39 | Alexis Guerin (FRA) | mt |
| DNF | Alexis Renard (FRA) | - |
| DNF | Aloïs Charrin (FRA) | - |
| DNF | Andrea Mifsud (FRA) | - |
| DNF | Thibault Guernalec (FRA) | - |
| DNF | Hugo Hofstetter (FRA) | - |
| DNF | Romain Hardy (FRA) | - |
| DNS | Laurent Pichon (FRA) | - |
Cyclisme sur route - Tour de France - 2ème étapePlus

| 5 | Julian Alaphilippe (FRA) | 0:08 |
| 9 | Pierre Latour (FRA) | mt |
| 14 | David Gaudu (FRA) | mt |
| 24 | Guillaume Martin (FRA) | mt |
| 34 | Aurélien Paret-Peintre (FRA) | mt |
| 38 | Quentin Pacher (FRA) | mt |
| 41 | Elie Gesbert (FRA) | 0:42 |
| 43 | Franck Bonnamour (FRA) | 0:49 |
| 48 | Kenny Elissonde (FRA) | mt |
Mathieu Van der Poel
Julian Alaphilippe
Mathieu Van der Poel
Tadej Pogacar
Team Jumbo-Visma
| ||
Cyclisme sur route - Volta ao Alentejo - 6ème étapePlus

| 24 | Robin Meyer (FRA) | mt |
Mauricio José Moreira Guarino
Iúri Leitão
José Neves Fernandes
Pedro Miguel Lopes
Efapel Cycling
| ||
Cyclisme sur route - Volta ao Alentejo - Classement généralPlus

| 21 | Robin Meyer (FRA) | 1:07 |
| 85 | Jonathan Couanon (FRA) | 17:17 |
Formule 1 - Championnat du Monde - Grand Prix de StiermarkenPlus
| 14 | Esteban Ocon (FRA) | +1 Tour |
Golf - BMW International OpenPlus
| 4 | Victor Dubuisson (FRA) | -14 |
| 17 | Adrien Saddier (FRA) | -10 |
| 29 | Robin Roussel (FRA) | -8 |
| 42 | Julien Guerrier (FRA) | -6 |
| 55 | Antoine Rozner (FRA) | -4 |
Golf - KPMG Women's PGA ChampionshipPlus
| 7 | Céline Boutier (FRA) | -7 |
| 46 | Perrine Delacour (FRA) | 2 |
Gymnastique - Coupe du Monde de Gymnastique Artistique - Doha - Poutre FemmesPlus

| 5 | Coline Devillard (FRA) | 12.366 |
Moto - Moto E - GP des Pays-BasPlus
| 11 | Corentin Perolari (FRA) | 6.836 |
Moto - Moto GP - GP des Pays-Bas - AssenPlus
| 1 | Fabio Quartararo (FRA) | 40'35.031 |
| 4 | Johann Zarco (FRA) | 6.130 |
Moto - Moto 3 - GP des Pays-Bas - AssenPlus
| 21 | Lorenzo Fellon (FRA) | +1'03.492 |
Motocross - MX1 - GP de Grande BretagnePlus

| 4 | Romain Febvre (FRA) | 36 |
| 24 | Jordi Tixier (FRA) | 0 |
| 34 | Jimmy Clochet (FRA) | 0 |
Motocross - MX2 - GP de Grande BretagnePlus

| 1 | Maxime Renaux (FRA) | 47 |
| 4 | Mathys Boisrame (FRA) | 34 |
| 7 | Thibault Benistant (FRA) | 28 |
| 19 | Stephen Rubini (FRA) | 9 |
Motocross - MX2 - GP de Grande Bretagne - GP de Grande Bretagne - Série 1Plus

| 1 | Maxime Renaux (FRA) | 37:05.389 |
| 3 | Mathys Boisrame (FRA) | 0:02.737 |
| 5 | Thibault Benistant (FRA) | 0:05.951 |
| 34 | Stephen Rubini (FRA) | 12 Tours |
Motocross - MX1 - GP de Grande Bretagne - GP de Grande Bretagne - Série 1Plus

| 7 | Romain Febvre (FRA) | 0:18.008 |
| 21 | Jordi Tixier (FRA) | 1:12.468 |
| 32 | Jimmy Clochet (FRA) | 5 Tours |
Motocross - MX2 - GP de Grande Bretagne - GP de Grande Bretagne - Série 2Plus

| 2 | Maxime Renaux (FRA) | 0:02.407 |
| 7 | Mathys Boisrame (FRA) | 0:24.453 |
| 9 | Thibault Benistant (FRA) | 0:29.094 |
| 12 | Stephen Rubini (FRA) | 0:41.815 |
Motocross - MX1 - GP de Grande Bretagne - GP de Grande Bretagne - Série 2Plus

| 2 | Romain Febvre (FRA) | 0:01.468 |
| 21 | Jordi Tixier (FRA) | 1:19.033 |
| 34 | Jimmy Clochet (FRA) | 6 Tours |
Plongeon - Championnat d'Europe Juniors - Tremplin 3m Jeunesse A Femmes - QualificationPlus

| 19 | Naïs Gillet (FRA) | 317.25 |
Rallye - Championnat du Monde - Safari KenyaPlus
| 1 | Sébastien Ogier (FRA) | 3:18:11.3 |
| 5 | Adrien Fourmaux (FRA) | 3:20:06.0 |
Tennis - ATP Challenger Tour - Porto - Qualifications - 1er TourPlus
| 27 Jui - 11h55 | Geoffrey Blancaneaux | bat | Pedro Araujo | 4-6 6-2 6-3 |
Tir à l'arc - Coupe du Monde - Paris - Arc Olympique FemmesPlus

| 9 | Melanie Gaubil (FRA) | |
| 17 | Angeline Cohendet (FRA) | |
| 33 | Audrey Adiceom (FRA) | |
| 33 | Lisa Barbelin (FRA) |
Tir à l'arc - Coupe du Monde - Paris - Arc Olympique HommesPlus

| 9 | Pierre Plihon (FRA) | |
| 17 | Thomas Chirault (FRA) | |
| 17 | Romain Fichet (FRA) | |
| 33 | Jean-Charles Valladont (FRA) |
Tir à l'arc - Coupe du Monde - Paris - Arc Olympique par équipe - MixtePlus

| 8 | France |
Tir à l'arc - Coupe du Monde - Paris - Arc Olympique par équipe FemmesPlus

| 3 | France |
Tir à l'arc - Coupe du Monde - Paris - Arc Olympique par équipe HommesPlus

| 3 | France |
Tir sportif - Coupe du Monde Rifle & Pistol - Osijek - 50m carabine 3 positions Hommes - QualificationPlus

| 22 | Alexis Raynaud (FRA) | 1172-59x |
| 26 | Lucas Kryzs (FRA) | 1171-53x |
| 30 | Michael Dhalluin (FRA) | 1170-47x |
| 40 | Brian Baudouin (FRA) | 1166-54x |
| 60 | Bastien Destefanis (FRA) | 1155-47x |
Tir sportif - Coupe du Monde Shotgun - Osijek - Skeet par équipes mixte - QualificationPlus

| 8 | France | 140 |
Volleyball - Ligue des Nations Hommes - Phase Finale - Match pour la 3ème placePlus

| 11h30 | France![]() | 3 - 0 | Slovénie |
Water Polo - Championnats d'Europe U-17 - Qualifications - Groupe APlus

| 09h00 | France U-17![]() | 21 - 4 | Bulgarie U-17 |
Water Polo - Ligue Mondiale Hommes - Groupe APlus

| 12h45 | France![]() | 12 - 11 | Kazakhstan |
WTCC - Championnat du monde des voitures de tourisme - WTCR - EstorilPlus
| 2 | Yann Ehrlacher (FRA) | 35 |
| 4 | Yvan Muller (FRA) | 27 |
| 6 | Jean-Karl Vernay (FRA) | 22 |
| 13 | Nathanaël Berthon (FRA) | 9 |
WTCC - Championnat du monde des voitures de tourisme - WTCR - Estoril - Estoril - Série 1Plus
| 1 | Yann Ehrlacher (FRA) | 00:28:28.096 |
| 2 | Yvan Muller (FRA) | 00:28:29.842 |
| 11 | Nathanaël Berthon (FRA) | 00:28:47.310 |
WTCC - Championnat du monde des voitures de tourisme - WTCR - Estoril - Estoril - Série 2Plus
| 2 | Jean-Karl Vernay (FRA) | 00:29:05.531 |
| 6 | Yann Ehrlacher (FRA) | 00:29:13.258 |
| 9 | Yvan Muller (FRA) | 00:29:20 966 |
| 12 | Nathanaël Berthon (FRA) | 00:29:26.669 |