Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Taïwan - 8 Mai 1995
Chien Hui Yu est une joueuse de badminton taïwanaise, née le 8 Mai 1995. Elle a joué son dernier match durant les huitièmes de finale de l'Open d'Australie Femmes 2022. Elle est actuellement 737ème du Classement Mondial BWF Simples Femmes.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open du Canada - Femmes du 27 Septembre au 2 Octobre 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-19 18-21 21-15 | |
Open d'Australie - Femmes du 15 au 20 Novembre 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 8-21 21-19 21-16 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 18-21 21-15 21-19 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Sudirman Cup - Groupe B du 26 au 30 Septembre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | battue par | ![]() | 21-12 21-17 | |
Groupe B | bat | ![]() | 21-4 21-4 | |
Uber Cup - Groupe C , 9 Octobre 2021 | ||||
Groupe C | bat | ![]() | 21-5 21-8 | |
Groupe C | bat | ![]() | 21-4 21-13 | |
Groupe C | battue par | ![]() | 21-17 21-13 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Masters de Chine - Femmes du 12 au 17 Mars 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 9-21 21-13 21-10 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Masters de Chine - Femmes du 10 au 15 Avril 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-17 21-12 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
China Masters - Femmes du 20 au 24 Avril 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-18 21-19 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-9 21-17 | |
Open de Thaïlande - Femmes du 4 au 9 Octobre 2016 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 21-11 21-23 21-13 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-11 19-21 21-11 | |
Masters de Taïwan - Femmes du 11 au 16 Octobre 2016 | ||||
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | - | |
Masters de Corée du Sud - Femmes du 6 au 11 Décembre 2016 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-12 21-10 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Masters de Corée du Sud - Femmes du 4 Novembre au 10 Janvier 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 21-18 21-16 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Open de Taïwan - Femmes Doubles du 19 au 24 Juillet 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-10 21-10 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-23 21-9 21-16 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-18 21-12 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 21-19 21-15 |
Open du Canada - Femmes Doubles du 27 Septembre au 2 Octobre 2022 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 17-21 22-20 21-16 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 21-16 21-11 |
Open d'Australie - Femmes Doubles du 15 au 20 Novembre 2022 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 21-18 21-12 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 0 Défaites
Uber Cup - Groupe C , 9 Octobre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe C | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 17-21 21-19 23-21 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Masters de Chine - Femmes Doubles du 12 au 17 Mars 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 21-18 21-19 |
Masters de Chine - Doubles Mixtes du 12 au 17 Mars 2019 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-15 21-16 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 21-12 20-22 21-14 |
Bangka Belitung Indonesia Masters - Doubles Femmes du 1er au 6 Octobre 2019 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 21-13 21-15 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (International de Pologne - Femmes Doubles)
Bilan : 3 Victoires / 9 Défaites