Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Les Championnats du Monde de escrime 2003 sont la 19ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 5 au 11 octobre 2003 à La Havane à Cuba. Le vainqueur du epée hommes 2003 est Fabrice Jeannet.
Cuba - La Havane - 5 Octobre 2003 - 11 Octobre 2003
| 1 | Russie | 128 |
| 2 | Allemagne | 104 |
| 3 | Suède | 80 |
| 4 | Pologne | 72 |
| 5 | Corée du Sud | 64 |
| 6 | Autriche | 60 |
| 7 | Italie | 56 |
| 8 | Ukraine | 52 |
| 9 | France | 50 |
| 10 | Chine | 48 |
| 11 | Kazakhstan | 46 |
| 12 | Estonie | 44 |
| 13 | Hongrie | 42 |
| 14 | Cuba | 40 |
| 15 | Espagne | 38 |
| 16 | Egypte | 36 |
| 17 | Suisse | 16 |
| 18 | Etats Unis | 16 |
| 19 | Pays-Bas | 16 |
| 20 | Canada | 16 |
| 21 | Belgique | 16 |
| 22 | République Tchèque | 16 |
| 23 | Grande Bretagne | 16 |
| 24 | Portugal | 16 |
| 25 | Japon | 16 |
| 26 | Chili | 16 |
| 27 | Slovénie | 16 |
| 28 | Porto Rico | 16 |
| 29 | Colombie | 16 |
| 30 | Australie | 16 |
| 31 | Koweit | 0 |
| 32 | Danemark | 0 |
| 33 | Guatemala | 0 |
| 34 | Turkménistan | 0 |
| 35 | Equateur | 0 |
| 36 | Qatar | 0 |
| 37 | Mexique | 0 |
| 38 | Inde | 0 |
| 39 | Grèce | 0 |
| 1 | Russie | 128 |
| 2 | Hongrie | 104 |
| 3 | Ukraine | 80 |
| 4 | Allemagne | 72 |
| 5 | France | 64 |
| 6 | Italie | 60 |
| 7 | Roumanie | 56 |
| 8 | Chine | 52 |
| 9 | Espagne | 50 |
| 10 | Pologne | 48 |
| 11 | Corée du Sud | 46 |
| 12 | Etats Unis | 44 |
| 13 | Japon | 42 |
| 14 | Cuba | 40 |
| 15 | Kazakhstan | 38 |
| 16 | Grèce | 36 |
| 17 | Egypte | 16 |
| 18 | Hong-Kong | 16 |
| 19 | Islande | 16 |
| 20 | Chili | 16 |
| 1 | Italie | 128 |
| 2 | Chine | 104 |
| 3 | Allemagne | 80 |
| 4 | Pologne | 72 |
| 5 | France | 64 |
| 6 | Russie | 60 |
| 7 | Belgique | 56 |
| 8 | Portugal | 52 |
| 9 | Etats Unis | 50 |
| 10 | Espagne | 48 |
| 11 | Corée du Sud | 46 |
| 12 | Egypte | 44 |
| 13 | Autriche | 42 |
| 14 | Hong-Kong | 40 |
| 15 | Pays-Bas | 38 |
| 16 | Japon | 36 |
| 17 | Grande Bretagne | 16 |
| 18 | Cuba | 16 |
| 19 | Danemark | 16 |
| 20 | Koweit | 16 |
| 21 | Porto Rico | 16 |
| 22 | Chili | 16 |
| 23 | Croatie | 16 |
| 24 | Irak | 16 |
| 25 | Equateur | 16 |
| 26 | Suède | 16 |




































