Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Patinage de vitesse - Championnats d'Europe Toutes épreuves Hommes - 1935/1936

Choix d'une saison :

Norvège

Les Championnats d'Europe Toutes épreuves Hommes de patinage de vitesse 1935/1936 sont la 37ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu le 25 janvier 1936 1936 à Oslo en Norvège. Le vainqueur du combiné hommes 1935/1936 est Ivar Ballangrud.

Résultats Hommes

Championnats d'Europe Toutes épreuves Hommes - Résultats Hommes 1935/1936

NorvègeNorvège - Oslo - 25 Janvier 1936


Combiné Hommes - 25 Janvier 1936


Total500 m5000 m1500 m10000 m
1NORIvar Ballangrud (NOR)189.95644,1 (8)4.51,8 (1)2.19,0 (1)8.28,9 (4)
2NORCharles Mathiesen (NOR)190.70044,7 (3)4.52,6 (2)2.19,3 (2)8.28,0 (3)
3NORHarry Haraldsen (NOR)191.81744,0 (7)4.58,0 (6)2.19,5 (3)8.36,5 (6)
4AUTMax Stiepl (AUT)192.20346,1 (21)4.54,2 (3)2.21,0 (5)8.20,7 (1)
5AUTKarl Wazulek (AUT)193.20744,4 (10)4.58,5 (7)2.21,8 (7)8.37,9 (9)
6NORHans Engnestangen (NOR)193.32443,4 (3)5.00,7 (9)2.20,0 (4)8.51,4 (13)
7E-UEdward Schroeder (E-U)193.50044,9 (13)4.57,4 (5)2.22,0 (8)8.37,0 (7)
8NOREdward Wangberg (NOR)193.58046,1 (21)4.56,4 (4)2.23,7 (12)8.21,8 (2)
9NORGeorg Krog (NOR)194.41042,7 (1)5.06,8 (14)2.21,2 (6)8.55,1 (16)
10NORCarsten Christensen (NOR)195.00345,1 (14)4.59,1 (8)2.24,4 (15)8.39,2 (10)
11P-BJan Langedijk (P-B)195.96445,7 (17)5.02,8 (11)2.24,2 (13)8.37,3 (8)
12E-ULeo Freisinger (E-U)196.13342,8 (2)5.11,0 (19)2.22,5 (10)9.00,0 (18)
13P-BDolf Van Der Scheer (P-B)196.31344,3 (9)5.06,8 (14)2.22,8 (11)8.52,8 (14)
14E-UDel Lamb (E-U)197.43443,9 (6)5.07,3 (16)2.26,6 (16)8.54,5 (15)
15E-URobert Petersen (E-U)198.03044,7 (3)5.08,4 (18)2.24,3 (14)8.58,3 (17)
16P-BLou Dijkstra (P-B)199.58646,8 (23)5.05,0 (13)2.27,7 (18)8.47,2 (11)
17P-BRoelof Koops (P-B)201.17347,2 (24)5.07,8 (17)2.29,2 (21)8.49,4 (12)
18NORMichael Staksrud (NOR)149.206 (DNF)5.01,4 (10)2.22,0 (8)8.36,4 (5)
19JPNSeien Kin (JPN)145.75045,7 (17)5.04,9 (12)2.27,7 (18)
20E-UAllan Potts (E-U)147.91743,8 (5)5.30,9 (25)2.26,9 (17)
21JPNShozo Ishihara (JPN)148.65043,5 (4)5.31,5 (26)2.29,7 (22)
22JPNSeitoku Ri (JPN)148.68345,1 (14)5.20,3 (21)2.30,6 (25)
23JPNYasuo Kawamura (JPN)149.23345,8 (19)5.24,2 (23)2.28,2 (20)
24JPNKunio Nando (JPN)149.51645,4 (16)5.20,3 (21)2.32,2 (26)
25JPNReikichi Nakamura (JPN)150.33346,0 (20)5.25,2 (24)2.30,4 (24)
26P-BSjef Blaisse (P-B)150.60047,2 (24)5.19,8 (20)2.30,3 (23)

Médailles

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés