Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Patinage de vitesse - Championnats d'Europe Toutes épreuves Hommes - 1937/1938

Choix d'une saison :

Norvège

Les Championnats d'Europe Toutes épreuves Hommes de patinage de vitesse 1937/1938 sont la 39ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu le 22 janvier 1938 1938 à Oslo en Norvège. Le vainqueur du combiné hommes 1937/1938 est Charles Mathiesen.

Résultats Hommes

Championnats d'Europe Toutes épreuves Hommes - Résultats Hommes 1937/1938

NorvègeNorvège - Oslo - 22 Janvier 1938


Combiné Hommes - 22 Janvier 1938


Total500 m5000 m1500 m10000 m
1NORCharles Mathiesen (NOR)199.27345,8 (22)4.55,8 (2)2.27,4 (1)9.10,4 (3)
2NORHarry Haraldsen (NOR)199.38043,5 (4)5.02,4 (12)2.32,1 (3)9.07,8 (1)
3NORIvar Ballangrud (NOR)199.50044,4 (11)4.56,3 (3)2.29,0 (2)9.20,5 (6)
4AUTMax Stiepl (AUT)200.70345,6 (18)4.53,6 (1)2.33,3 (6)9.10,7 (4)
5AUTKarl Wazulek (AUT)200.94644,0 (7)5.00,5 (9)2.32,5 (4)9.20,3 (5)
6NORHans Engnestangen (NOR)201.23042,4 (1)4.57,8 (4)2.34,7 (11)9.36,3 (20)
7NORMichael Staksrud (NOR)201.41744,0 (7)5.02,4 (12)2.32,9 (5)9.20,5 (6)
8NORAage Johansen (NOR)201.57743,8 (5)5.02,1 (11)2.37,7 (15)9.08,6 (2)
9FINBirger Wasenius (FIN)202.79444,7 (14)4.58,9 (5)2.34,1 (10)9.29,1 (12)
10E-ULeo Freisinger (E-U)202.82643,3 (2)4.59,6 (6)2.34,0 (8)9.42,6 (22)
11NORJohs Elvigen (NOR)203.32045,0 (17)5.00,7 (10)2.35,2 (13)9.24,7 (10)
12LATAlfons Berzins (LAT)203.53044,5 (12)4.59,8 (7)2.36,4 (14)9.29,3 (13)
13POLJan Kalbarczyk (POL)203.97345,7 (19)5.00,0 (8)2.34,0 (8)9.29,4 (15)
14NORGeorg Krog (NOR)205.18743,3 (2)5.10,5 (25)2.33,5 (7)9.49,7 (25)
15E-UGeorge Wallace (E-U)205.27743,9 (6)5.03,1 (14)2.43,8 (27)9.22,6 (9)
16P-BJan Langedijk (P-B)205.33745,7 (19)5.04,0 (15)2.38,7 (16)9.20,7 (8)
17NORAasmund Myhre (NOR)206.44044,5 (12)5.11,4 (27)2.35,1 (12)9.43,4 (24)
18FINKurt Skutnabb (FIN)207.15044,9 (16)5.10,1 (22)2.38,9 (17)9.36,0 (19)
19P-BRoelof Koops (P-B)208.43046,7 (25)5.07,5 (19)2.39,3 (18)9.33,8 (17)
20FINAtle Salokangas (FIN)208.74746,1 (24)5.09,3 (21)2.42,5 (26)9.29,3 (13)
21SUEGunnar Hallkvist (SUE)209.60645,7 (19)5.10,4 (24)2.43,9 (28)9.35,4 (18)
22HONLászló Hidvéghy (HON)210.09348,0 (29)5.10,8 (26)2.40,9 (21)9.26,6 (11)
23SUEEjnar Jansson (SUE)210.72648,1 (30)5.10,1 (22)2.40,9 (21)9.33,1 (16)
24SUEGösta Löf (SUE)214.23047,9 (28)5.12,8 (31)2.48,8 (33)9.39,3 (21)

Médailles

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés