Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Patinage de vitesse - Championnats d'Europe Toutes épreuves Hommes - 1938/1939

Choix d'une saison :

Lettonie

Les Championnats d'Europe Toutes épreuves Hommes de patinage de vitesse 1938/1939 sont la 40ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu le 4 février 1939 1939 à Riga en Lettonie. Le vainqueur du combiné hommes 1938/1939 est Alfons Berzins.

Résultats Hommes

Championnats d'Europe Toutes épreuves Hommes - Résultats Hommes 1938/1939

LettonieLettonie - Riga - 4 Février 1939


Combiné Hommes - 4 Février 1939


Total500 m5000 m1500 m10000 m
1LATAlfons Berzins (LAT)216.97345,3 (2)5.15,5 (1)3.08,1 (3)9.23,9 (1)
2NORCharles Mathiesen (NOR)220.71746,8 (6)5.24,4 (2)3.06,9 (1)9.35,5 (3)
3NORAage Johansen (NOR)221.38746,2 (4)5.28,8 (3)3.08,6 (5)9.35,2 (2)
4FINBirger Wasenius (FIN)222.67745,2 (1)5.34,0 (5)3.09,0 (6)9.48,1 (6)
5SUEHarry Jansson (SUE)226.72046,0 (3)5.33,2 (4)3.16,1 (14)9.58,2 (8)
6FINÅke Ekman (FIN)226.83047,9 (11)5.40,1 (14)3.12,8 (11)9.39,8 (4)
7LATPeteris Strods (LAT)227.87347,7 (9)5.35,6 (8)3.09,6 (7)10.10,4 (10)
8FINKurt Skutnabb (FIN)228.53647,1 (7)5.36,2 (10)3.13,9 (12)10.07,7 (9)
9POLJan Kalbarczyk (POL)229.44747,9 (11)5.40,2 (15)3.11,3 (9)10.10,8 (11)
10AUTMax Stiepl (AUT)229.76048,9 (15)5.35,7 (9)3.18,6 (16)9.47,1 (5)
11LATElmars Bite (LAT)229.80348,0 (13)5.41,9 (16)3.08,1 (3)10.21,2 (14)
12FINGeorg Hennum (FIN)229.90348,5 (14)5.38,3 (13)3.18,3 (15)9.49,2 (7)
13AUTKarl Wazulek (AUT)231.35047,8 (10)5.35,2 (6)3.10,6 (8)10.41,5 (15)
14LATAleksandrs Tabaks (LAT)233.50649,3 (18)5.36,5 (11)3.20,8 (19)10.11,9 (12)
15FINPentti Lammio (FIN)233.87749,2 (17)5.42,0 (17)3.07,7 (2)10.51,1 (17)
16SUEGöthe Hedlund (SUE)234.15750,1 (22)5.35,2 (6)3.18,9 (17)10.18,9 (13)
17FINKalevi Laitinen (FIN)235.64047,4 (8)5.44,2 (18)3.11,5 (10)11.10,4 (19)
18LATAlfreds Bite (LAT)237.29046,3 (5)6.00,5 (24)3.20,0 (18)10.42,4 (16)
19ESTLeopold Reivart (EST)241.31749,3 (18)5.58,0 (23)3.14,1 (13)11.16,5 (20)
20P-BJan Langedijk (P-B)241.54049,1 (16)5.38,0 (12)3.28,4 (22)11.06,4 (18)
21LATJanis Grantins (LAT)247.63751,2 (24)5.52,0 (21)3.26,1 (21)11.30,7 (22)
22P-BHerman Buyen (P-B)247.80649,5 (20)5.45,5 (19)3.31,6 (23)11.41,9 (23)
23P-BPiet Zwanenburg (P-B)253.84751,7 (26)5.48,1 (20)3.34,2 (24)12.07,3 (24)
24POLTadeusz Lisiecki (POL)254.22050,7 (23)6.13,0 (25)3.25,0 (20)12.10,2 (25)
25POLWaclaw Kowalski (POL)258.30351,5 (25)6.23,1 (26)3.42,4 (25)11.28,2 (21)

Médailles

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés