Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Cette page présente les résultats de toutes les épreuves présentes sur le site pour le sport sélectionné. Vous pouvez accéder aux archives d'une rubrique en cliquant sur le titre de celle-ci. Vous pouvez accéder aux résultats de chaque compétition en cliquant sur la saison correspondante.
Les épreuves apparaissant en italiques sont celles qui n'appartiennent plus au calendrier actuel.
PRO Rugby |
Heineken Cup |
Saison Régulière | 2017 2016 |
Major League Rugby | |
Saison Régulière | 2020 2019 2018 |
Playoffs | 2020 2019 2018 |
Celtic Cup | 2004/2005 2003/2004 |
Coupe du Pays de Galles de Rugby à XV | 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 |
Super 14 | |
Phase qualificative | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 |
Tableau final | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 |
Currie Cup | |
Phase Qualificative | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Tableau Final | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Mitre 10 Cup | |
Saison Régulière | 2020 2019 2018 2017 |
Playoffs de Promotion | 2020 2019 2018 2017 |
Playoffs | 2020 2019 2018 2017 |
Súper Liga Americana | |
Saison Régulière | 2020 |
Playoffs | 2020 |
Super Rugby Aotearoa | |
Saison Régulière | 2020 |
Super Rugby AU | |
Saison Régulière | 2020 |
Finales | 2020 |
Super Rugby Unlocked | |
Saison Régulière | 2020 |
Championnat du Monde Junior de Rugby à XV | |
Groupe A | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Groupe B | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Groupe C | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Groupe D | 2009 2008 |
Tableau Final | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Trophée mondial de rugby U-20 | |
Groupe A | 2018 2017 |
Groupe B | 2018 2017 |
Phase Finale | 2018 2017 |
VI Nations U-20 | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Championnat d'Europe de rugby à XV U-20 | |
Phase Finale | 2017 |
Championnat d'Europe de rugby à XV U-18 | |
Phase Finale | 2018 2017 |
Super League | |
Saison Régulière | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
Relégation | 2018 2017 |
Relégation - Playoffs | 2018 2017 |
Super 8s | 2018 2017 2016 2015 |
Playoffs | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
National Rugby League | |
Saison Régulière | 2020 2019 2018 2017 2016 |
Playoffs | 2020 2019 2018 2017 2016 |
World Club Challenge | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
Championnat de France Élite 1 | |
Saison Régulière | 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 |
Phase Finale | 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 |
Coupe du Monde de Rugby à XIII | |
Groupe A | 2017 2013 2008 2000 1995 1989 1985 1977 1975 1972 1970 1968 1954 |
Groupe B | 2017 2013 2008 2000 1995 |
Groupe C | 2017 2013 2008 2000 1995 |
Groupe D | 2017 2013 2000 |
Groupe C/D | 2017 2013 |
Tableau Final | 2017 2013 2008 2000 1995 1989 1985 1977 1975 1972 1970 1968 1960 1957 1954 |
Tri-Nations de Rugby à XIII | |
Tournoi | 2006 2005 2004 1999 |
Finale | 2006 2005 2004 1999 |
Tournoi des Quatre Nations | |
Round Robin | 2016 2014 2011 2010 2009 |
Playoffs | 2016 2014 2011 2010 2009 |
Coupe du Monde de Rugby à XIII Femmes | |
Groupe A | 2017 |
Groupe B | 2017 |
Groupe A/B | 2017 |
Round Robin | 2013 |
Tableau Final | 2017 2013 |
Coupe d'Europe des Nations de Rugby à XIII | 2018 |
Matchs amicaux des clubs Rugby XIII | 2020 2019 2018 2017 |
Matchs Amicaux Rugby XIII | 2020 2019 2018 |
Coupe du monde de rugby à sept | |
Matches de Placement | 2022 2018 1997 |
Groupe A | 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Groupe B | 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Groupe C | 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Groupe D | 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Groupe E | 2013 2009 1997 |
Groupe F | 2013 2009 1997 |
Groupe G | 1997 |
Groupe H | 1997 |
Deuxième Tour - Groupe E | 1993 |
Deuxième Tour - Groupe F | 1993 |
Bowl | 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Plate | 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Tour Final | 2022 2018 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Coupe du Monde de Rugby à Sept Femmes | |
Groupe A | 2013 2009 |
Groupe B | 2013 2009 |
Groupe C | 2013 2009 |
Groupe D | 2013 2009 |
Bowl | 2013 2009 |
Plate | 2013 2009 |
Tableau Final | 2022 2018 2013 2009 |
Jeux Olympiques Hommes | |
Poule A | 2016 |
Poule B | 2016 |
Poule C | 2016 |
Tableau Final | 2020 2016 |
Jeux Olympiques Femmes | |
Poule A | 2016 |
Poule B | 2016 |
Poule C | 2016 |
Tableau Final | 2020 2016 |
Jeux du Commonwealth - Sevens Hommes | |
Poule A | 2022 2018 2014 2010 |
Poule B | 2022 2018 2014 2010 |
Poule C | 2022 2018 2014 2010 |
Poule D | 2022 2018 2014 2010 |
Tableau Final | 2022 2018 2014 2010 |
Jeux du Commonwealth - Sevens Femmes | |
Poule A | 2022 2018 |
Poule B | 2022 2018 |
Tableau Final | 2022 2018 |
Jeux Asiatiques VII's | |
Groupe A | 2018 2014 2010 |
Groupe B | 2018 2014 2010 |
Groupe C | 2018 2014 |
Phase Finale | 2018 2014 2010 |
Jeux Asiatiques Femmes VII's | |
Groupe A | 2018 |
Groupe B | 2018 |
Phase Finale | 2018 |
Jeux Panaméricains VII's | |
Groupe A | 2019 2015 2011 |
Groupe B | 2019 2015 2011 |
Phase Finale | 2019 2015 2011 |
Jeux Panaméricains VII's Femmes | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Round Robin | 2015 |
Phase Finale | 2019 2015 |
Universiade VII's Hommes | |
Groupe A | 2019 2013 |
Groupe B | 2019 2013 |
Groupe C | 2013 |
Groupe D | 2013 |
Bowl | 2013 |
Plate | 2013 |
Playoffs | 2019 2013 |
Universiade VII's Femmes | |
Groupe A | 2019 2013 |
Groupe B | 2019 2013 |
Matches de Classement | 2013 |
Bowl | 2013 |
Plate | 2013 |
Playoffs | 2019 2013 |
CONSUR VII's Hommes | |
Round Robin | 2015 |
CONSUR VII's Femmes | |
Round Robin | 2015 |
NACRA VII's Hommes | |
Groupe A | 2015 |
Groupe B | 2015 |
Tableau Final | 2015 |
NACRA VII's Femmes | |
Groupe A | 2015 |
Groupe B | 2015 |
Tableau Final | 2015 |
Coupe d'Afrique VII's Hommes | |
Tour Préliminaire | 2019 |
Groupe A | 2019 2017 |
Groupe B | 2019 2017 |
Groupe C | 2019 |
Groupe D | 2019 |
Tableau Final | 2019 2017 |
Coupe d'Afrique VII's Femmes | |
Groupe A | 2019 2017 |
Groupe B | 2019 2017 |
Groupe C | 2019 |
Tableau Final | 2019 2017 |
ARFU VII's Hommes | |
Groupe A | 2015 |
Groupe B | 2015 |
Tableau Final | 2015 |
Championnat d'Océanie VII's Hommes | |
Groupe A | 2019 2017 |
Groupe B | 2019 2017 |
Groupe C | 2019 2017 |
Groupe D | 2017 |
Tableau Final | 2019 2017 |
Championnat d'Océanie VII's Femmes | |
Groupe A | 2019 2017 |
Groupe B | 2019 2017 |
Groupe C | 2019 |
Tableau Final | 2019 2017 |
Qualification Olympique - Europe Hommes | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Groupe C | 2019 |
Bowl | 2019 |
Plate | 2019 |
Cup | 2019 |
Qualification Olympique - Amérique du Sud | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Qualification Olympique - Ran Sevens | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Qualification Olympique - Europe Femmes | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Groupe C | 2019 |
Bowl | 2019 |
Plate | 2019 |
Coupe | 2019 |
Qualification Olympique - Ran Sevens Femmes | |
Round Robin | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Qualification Olympique Femmes - Amérique du Sud | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Qualification Olympique Femmes - Asie | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Qualification Olympique Hommes - Asie | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Jeux d'Asie du Sud-Est VII's Hommes | |
Round Robin | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Jeux d'Asie du Sud-Est VII's Femmes | |
Round Robin | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Jeux Olympiques de la Jeunesse VII's Hommes | |
Round Robin | 2018 |
Tableau Final | 2018 |
Jeux Olympiques de la Jeunesse VII's Femmes | |
Round Robin | 2018 |
Tableau Final | 2018 |
Championnat d'Europe VII's U-18 Femmes | |
Groupe A | 2019 2018 |
Groupe B | 2019 2018 |
Groupe C | 2019 2018 |
Groupe D | 2019 2018 |
Challenge Trophy | 2019 2018 |
Shield | 2019 |
Plate | 2019 2018 |
Cup | 2019 2018 |
Championnat d'Europe VII's U-18 Hommes | |
Groupe A | 2019 2018 |
Groupe B | 2019 2018 |
Groupe C | 2019 2018 |
Groupe D | 2018 |
Challenge Trophy | 2019 2018 |
Shield | 2019 2018 |
Cup | 2019 2018 |
World Rugby Sevens Challenger Series - Classement Final | 2020 |
Hong-Kong VII's Hommes | |
Groupe A | 2020 |
Groupe B | 2020 |
Groupe C | 2020 |
Groupe D | 2020 |
Playoffs | 2020 |
Chili VII's Hommes | |
Groupe A | 2020 |
Groupe B | 2020 |
Groupe C | 2020 |
Groupe D | 2020 |
Playoffs | 2020 |
Uruguay VII's Hommes | |
Groupe A | 2020 |
Groupe B | 2020 |
Groupe C | 2020 |
Groupe D | 2020 |
Playoffs | 2020 |
World Rugby Sevens Challenger Series Femmes - Classement Final | 2020 |
Stellenbosch VII's Femmes | |
Groupe A | 2020 |
Groupe B | 2020 |
Groupe C | 2020 |
Playoffs | 2020 |
Moscou | |
Groupe A | 2019 2018 2017 2016 2015 |
Groupe B | 2019 2018 2017 2016 2015 |
Groupe C | 2019 2018 2017 2016 2015 |
Bowl | 2019 2018 2017 2016 2015 |
Plate | 2019 2018 2017 2016 2015 |
Cup | 2019 2018 2017 2016 2015 |
Lyon | |
Groupe A | 2017 2015 |
Groupe B | 2017 2015 |
Groupe C | 2017 2015 |
Bowl | 2017 2015 |
Plate | 2017 2015 |
Cup | 2017 2015 |
Exeter | |
Groupe A | 2018 2017 2016 2015 |
Groupe B | 2018 2017 2016 2015 |
Groupe C | 2018 2017 2016 2015 |
Bowl | 2018 2017 2016 2015 |
Plate | 2018 2017 2016 2015 |
Cup | 2018 2017 2016 2015 |
Manchester | |
Bucarest | |
Gdynia | |
Groupe A | 2017 2016 |
Groupe B | 2017 2016 |
Groupe C | 2017 2016 |
Bowl | 2017 2016 |
Plate | 2017 2016 |
Cup | 2017 2016 |
Marcoussis | |
Groupe A | 2018 |
Groupe B | 2018 |
Groupe C | 2018 |
Bowl | 2018 |
Plate | 2018 |
Cup | 2018 |
Lodz | |
Groupe A | 2019 2018 |
Groupe B | 2019 2018 |
Groupe C | 2019 2018 |
Bowl | 2019 2018 |
Plate | 2019 2018 |
Cup | 2019 2018 |
Kazan VII's Femmes | |
Groupe A | 2018 2017 2016 2015 |
Groupe B | 2018 2017 2016 2015 |
Groupe C | 2018 2017 2016 2015 |
Bowl | 2018 2017 2016 2015 |
Plate | 2018 2017 2016 2015 |
Cup | 2018 2017 2016 2015 |
Brive VII's Femmes | |
Groupe A | 2017 2015 |
Groupe B | 2017 2015 |
Groupe C | 2017 2015 |
Bowl | 2017 2015 |
Plate | 2017 2015 |
Cup | 2017 2015 |
Marcoussis VII's femmes | |
Groupe A | 2019 2018 |
Groupe B | 2019 2018 |
Groupe C | 2019 2018 |
Bowl | 2019 2018 |
Plate | 2019 2018 |
Cup | 2019 2018 |
Kharkiv VII's Femmes | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Groupe C | 2019 |
Bowl | 2019 |
Plate | 2019 |
Cup | 2019 |
Croatie | |
Groupe A | 2019 2018 |
Groupe B | 2019 2018 |
Groupe C | 2019 2018 |
Bowl | 2019 2018 |
Plate | 2019 2018 |
Cup | 2019 2018 |
Lituanie | |
Groupe A | 2018 |
Groupe B | 2018 |
Groupe C | 2018 |
Bowl | 2018 |
Plate | 2018 |
Cup | 2018 |
Zenica | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Groupe C | 2019 |
Bowl | 2019 |
Plate | 2019 |
Cup | 2019 |
Conférence 1 | |
Groupe A | 2019 2018 |
Groupe B | 2019 2018 |
Groupe C | 2019 2018 |
Groupe D | 2019 |
Bowl | 2019 2018 |
Plate | 2018 |
Cup | 2019 2018 |
Conférence 2 | |
Round Robin | 2018 |
Dnipro Femmes | |
Groupe A | 2018 |
Groupe B | 2018 |
Groupe C | 2018 |
Bowl | 2018 |
Plate | 2018 |
Cup | 2018 |
Esztergom Femmes | |
Groupe A | 2019 2018 |
Groupe B | 2019 2018 |
Groupe C | 2019 2018 |
Bowl | 2019 2018 |
Plate | 2019 2018 |
Cup | 2019 2018 |
Conférence Femmes | |
Groupe A | 2019 2018 |
Groupe B | 2019 2018 |
Groupe C | 2019 2018 |
Bowl | 2019 2018 |
Plate | 2019 2018 |
Cup | 2019 2018 |
Coupe du Monde de Rugby à 9 Hommes | |
Poule A | 2019 |
Poule B | 2019 |
Poule C | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Coupe du Monde de Rugby à 9 Femmes | |
Round Robin | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Jeux Mondiaux - Fauteuil Roulant | |
Groupe A | 2016 2012 |
Groupe B | 2016 2012 |
Phase Finale | 2016 2012 |
Championnat d'Europe en Fauteuil Roulant | |
Groupe A | 2019 2017 |
Groupe B | 2019 2017 |
Phase Finale | 2019 2017 |
Championnat du Monde en Fauteuil Roulant | |
Groupe A | 2018 |
Groupe B | 2018 |
Phase Finale | 2018 |
Championnat d'Europe en Fauteuil Roulant - Division C | |
Round Robin | 2017 |
Phase Finale | 2017 |
Championnat d'Asie-Océanie en Fauteuil Roulant | |
Round Robin | 2017 |
Phase Finale | 2017 |
Championnat des Amériques en Fauteuil Roulant | |
Round Robin | 2017 |
Phase Finale | 2017 |