Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Russie - 29 Septembre 2000
Sofya Lansere est une joueuse de tennis russe, née le 29 Septembre 2000. Elle a joué son dernier match durant le tournoi d'Iasi 2024. Elle est actuellement 219ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 6 Défaites
Brisbane - 500 du 29 Décembre 2023 au 7 Janvier 2024 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Open d'Australie Femmes du 8 au 28 Janvier 2024 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |
Saint-Malo - 125 du 29 Avril au 5 Mai 2024 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
Rabat - 250 du 18 au 25 Mai 2024 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Palerme du 13 au 21 Juillet 2024 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Iasi du 21 au 26 Juillet 2024 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 1-6 6-3 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 5 Défaites
Contrexéville du 10 au 16 Juillet 2023 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Palerme du 15 au 23 Juillet 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-1 3-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 ab. | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Osaka du 9 au 17 Septembre 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Hong-Kong du 7 au 15 Octobre 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Chennai du 12 au 18 Septembre 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 4-6 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
St. Petersburg du 13 au 21 Mars 2021 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Sparta Prague Open du 29 Août au 5 Septembre 2020 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Bucarest du 13 au 21 Juillet 2019 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Moscou du 12 au 20 Octobre 2019 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 3-6 6-4 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Budapest du 19 au 25 Février 2018 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-0 6-2 | |
Roland Garros Femmes Junior du 3 au 10 Juin 2018 (T. Battue) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Wimbledon Femmes Junior du 9 au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 7-5 6-0 | |
Moscou du 13 au 21 Octobre 2018 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 5 Défaites
Open d'Australie Femmes Junior du 23 au 29 Janvier 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Roland Garros Femmes Junior du 30 Mai au 11 Juin 2017 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Wimbledon Femmes Junior du 10 au 16 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 6-1 6-3 | |
US Open Femmes Junior du 3 au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Moscou du 14 au 22 Octobre 2017 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-1 6-4 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Roland Garros Femmes Doubles Junior du 3 au 10 Juin 2018 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-6 6-4 10-5 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Wimbledon Femmes Doubles Junior du 9 au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles Junior du 23 au 29 Janvier 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-7 11-9 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Roland Garros Femmes Doubles Junior du 30 Mai au 11 Juin 2017 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Wimbledon Femmes Doubles Junior du 10 au 17 Juillet 2017 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
US Open Femmes Doubles Junior du 3 au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-7 10-7 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |