Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Pologne - 22 Mars 1994
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
English Open du 15 au 21 Octobre 2018 | |||
---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-1 |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-0 |
Northern Ireland Open du 12 au 18 Novembre 2018 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 4-3 |
UK Championship du 27 Novembre au 10 Décembre 2018 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Championnat d'Europe Hommes du 9 au 22 Février 2018 | |||
---|---|---|---|
2ème tour | bat | ![]() | 4-0 |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-3 |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-3 |
Championnat du Monde Hommes - Qualification du 11 au 18 Avril 2018 | |||
1er tour | bat | ![]() | 10-8 |
2ème tour | battu par | ![]() | 10-4 |
Paul Hunter Classic du 22 Août 2018 au 27 Août 2017 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Championnat d'Europe Hommes du 3 au 13 Juin 2015 | |||
---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-0 |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 |
Sofia du 4 au 8 Novembre 2015 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 |
Gdynia du 24 au 28 Février 2016 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat d'Europe Hommes du 1er au 11 Juin 2014 | |||
---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-3 |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Championnat d'Europe Hommes , Juin 2013 | |||
---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-3 |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-2 |
Championnat du Monde Hommes U-21 du 11 au 19 Juillet 2013 | |||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-2 |
Gdynia du 7 au 9 Février 2014 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes U-21 du 14 au 22 Juillet 2012 | |||
---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-2 |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Bruges du 30 Septembre au 3 Octobre 2010 | |||
---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 |