Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Angleterre - 6 Mars 1976
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 10 Défaites
Titre : 1 (Welsh Open)
Finale : 0
Bilan : 37 Victoires / 34 Défaites
Championship League Snooker du 28 Juin au 29 Juillet 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe 24 | battu par | Andy Hicks | 2-2 | |
Groupe 24 | bat | Allan Taylor | 3-1 | |
Groupe 24 | bat | Sanderson Lam | 3-0 | |
2ème Tour - Groupe H | battu par | David Gilbert | 2-2 | |
2ème Tour - Groupe H | battu par | Michael White | 3-0 | |
2ème Tour - Groupe H | battu par | Guodong Xiao | 2-2 | |
European Masters du 16 au 21 Août 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | Jak Jones | 5-2 | |
Seizièmes de finale | bat | Xintong Zhao | 5-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | Barry Hawkins | 5-0 | |
Northern Ireland Open du 16 au 23 Octobre 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | Gerard Greene | 4-1 | |
Seizièmes de finale | bat | John Higgins | 4-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | Zhou Yuelong | 4-0 | |
Champion of Champions du 31 Octobre au 6 Novembre 2022 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | Ronnie O'Sullivan | 4-2 | |
Scottish Open du 28 Novembre au 4 Décembre 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | Stuart Carrington | 4-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | Mark Selby | 4-1 | |
English Open du 12 au 18 Décembre 2022 | ||||
Qualifications - 2ème Tour | bat | Duane Jones | 4-1 | |
32èmes de finale | bat | Julien Leclercq | 4-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | John Higgins | 4-3 | |
Championship League Invitational du 19 Décembre 2022 au 27 Février 2023 | ||||
Groupe 2 - Round Robin | bat | Stuart Bingham | 3-1 | |
Groupe 2 - Round Robin | battu par | Jamie Jones | 3-2 | |
Groupe 2 - Round Robin | bat | Matthew Selt | 3-2 | |
Groupe 2 - Round Robin | bat | Barry Hawkins | 3-2 | |
Groupe 2 - Round Robin | bat | Ryan Day | 3-2 | |
Groupe 2 - Round Robin | battu par | Jordan Brown | 3-1 | |
Groupe 2 - Demi-finales | bat | Jordan Brown | 3-2 | |
Groupe 2 - Finale | battu par | Stuart Bingham | 3-1 | |
Groupe 3 - Round Robin | bat | Jamie Jones | 3-0 | |
Groupe 3 - Round Robin | battu par | Mark Selby | 3-2 | |
Groupe 3 - Round Robin | bat | Jordan Brown | 3-1 | |
Groupe 3 - Round Robin | battu par | Kyren Wilson | 3-1 | |
Groupe 3 - Round Robin | battu par | Matthew Selt | 3-1 | |
Groupe 3 - Round Robin | battu par | Ricky Walden | 3-1 | |
Groupe 4 - Round Robin | battu par | Matthew Selt | 3-0 | |
Groupe 4 - Round Robin | battu par | Judd Trump | 3-0 | |
Groupe 4 - Round Robin | bat | Mark Selby | 3-1 | |
Groupe 4 - Round Robin | bat | Ricky Walden | 3-2 | |
Groupe 4 - Round Robin | battu par | John Higgins | 3-2 | |
Groupe 4 - Round Robin | bat | Gary Wilson | 3-2 | |
Groupe 4 - Demi-finales | battu par | John Higgins | 3-1 | |
World Grand Prix du 16 au 22 Janvier 2023 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Jack Lisowski | 4-3 | |
Snooker Shoot-Out du 25 au 28 Janvier 2023 | ||||
1er tour | bat | Andy Lee | 47-14 | |
2ème tour | battu par | Alexander Ursenbacher | 83-4 | |
German Masters du 1er au 5 Février 2023 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Daniel Wells | 5-3 | |
Huitièmes de finale | bat | Luca Brecel | 5-3 | |
Quarts de finale | bat | Chris Wakelin | 5-2 | |
Demi-finales | battu par | Ali Carter | 6-5 | |
Championship League Invitational du 19 Décembre 2022 au 27 Février 2023 | ||||
Groupe 5 - Round Robin | battu par | John Higgins | 3-2 | |
Groupe 5 - Round Robin | bat | Guodong Xiao | 3-1 | |
Groupe 5 - Round Robin | bat | Noppon Saengkham | 3-0 | |
Groupe 5 - Round Robin | bat | David Gilbert | 3-2 | |
Groupe 5 - Round Robin | battu par | Matthew Selt | 3-0 | |
Groupe 5 - Round Robin | battu par | Neil Robertson | 3-0 | |
Groupe 6 - Round Robin | battu par | Matthew Selt | 3-1 | |
Groupe 6 - Round Robin | bat | Anthony McGill | 3-2 | |
Groupe 6 - Round Robin | battu par | Guodong Xiao | 3-2 | |
Groupe 6 - Round Robin | battu par | Zhou Yuelong | 3-2 | |
Groupe 6 - Round Robin | bat | Neil Robertson | 3-2 | |
Groupe 6 - Round Robin | battu par | Joe Perry | 3-2 | |
Welsh Open du 13 au 19 Février 2023 | ||||
32èmes de finale | bat | Dean Young | 4-2 | |
Seizièmes de finale | bat | Mark Selby | 4-2 | |
Huitièmes de finale | bat | Hossein Vafaei Ayouri | 4-1 | |
Quarts de finale | bat | Mark Allen | 5-1 | |
Demi-finales | bat | Pengfei Tian | 6-2 | |
Finale | bat | Shaun Murphy | 9-7 | |
Players Championship du 20 au 26 Février 2023 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Tom Ford | 6-5 | |
Quarts de finale | battu par | Ali Carter | 6-1 | |
WST Classic du 16 au 22 Mars 2023 | ||||
1er tour | bat | Nutcharat Wongharuthai | 4-2 | |
2ème tour | battu par | Robbie Williams | 4-2 | |
Players Championship - Finale du 27 Mars au 2 Avril 2023 | ||||
Quarts de finale | battu par | Shaun Murphy | 10-8 | |
Championnat du Monde Hommes du 15 Avril au 1er Mai 2023 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Joe Perry | 10-9 | |
Huitièmes de finale | battu par | Jiahui Si | 13-7 |
Titre : 1 (Gibraltar Open)
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 9 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 26 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 16 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 22 Victoires / 21 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 19 Victoires / 17 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 15 Victoires / 14 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Mülheim)
Bilan : 45 Victoires / 24 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 28 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 28 Victoires / 23 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Snooker Shoot-Out)
Bilan : 10 Victoires / 8 Défaites
Fürth du 26 au 29 Août 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | Barry Pinches | 4-3 | |
2ème tour | battu par | Kyren Wilson | 4-3 | |
Bruges du 30 Septembre au 3 Octobre 2010 | ||||
1er tour | bat | Mike Dunn | 4-1 | |
2ème tour | battu par | Ian McCulloch | 4-1 | |
Rüsselsheim du 22 au 24 Octobre 2010 | ||||
1er tour | bat | Jörn Hannes-Hühn | 4-1 | |
2ème tour | bat | Nigel Bond | 4-2 | |
Seizièmes de finale | bat | Jak Jones | 4-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | Marcus Campbell | 4-1 | |
Gloucester du 28 au 31 Octobre 2010 | ||||
1er tour | battu par | Marco Fu | 4-1 | |
Hamm du 12 au 14 Novembre 2010 | ||||
1er tour | bat | Matthew Couch | 4-1 | |
2ème tour | bat | Rod Lawler | 4-0 | |
Seizièmes de finale | bat | Peter Ebdon | 4-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | Barry Pinches | 4-1 | |
Prague du 19 au 21 Novembre 2010 | ||||
1er tour | bat | Ronni Beniesch | 4-0 | |
2ème tour | battu par | Andrew Pagett | 4-0 | |
German Masters du 2 au 6 Février 2011 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | John Higgins | 5-3 | |
Open de Chine du 28 Mars au 3 Avril 2011 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Jamie Cope | 5-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | Mark Selby | 5-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open de Chine du 29 Mars au 4 Avril 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Ryan Day | 5-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open de Chine du 30 Mars au 5 Avril 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Stephen Hendry | 5-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
UK Championship du 4 au 17 Décembre 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | Dave Harold | 9-7 | |
Welsh Open du 12 au 18 Février 2007 | ||||
1er tour | battu par | Jamie Burnett | 5-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
UK Championship du 5 au 18 Décembre 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | Stuart Bingham | 9-4 | |
Welsh Open du 27 Février au 5 Mars 2006 | ||||
1er tour | bat | Judd Trump | 5-3 | |
Seizièmes de finale | bat | Alan McManus | 5-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | Ian McCulloch | 5-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
UK Championship du 15 au 28 Novembre 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Sean Storey | 9-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | Peter Ebdon | 9-6 | |
Welsh Open du 17 au 23 Janvier 2005 | ||||
1er tour | battu par | Neil Robertson | 5-0 | |
Open de Chine du 26 Mars au 3 Avril 2005 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Stephen Hendry | 5-1 | |
Championnat du Monde Hommes du 16 Avril au 2 Mai 2005 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Mark Williams | 10-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
UK Championship du 18 au 30 Novembre 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | Nigel Bond | 9-4 | |
Welsh Open du 15 au 25 Janvier 2004 | ||||
1er tour | bat | Paul Davies | 5-2 | |
Seizièmes de finale | bat | David Gray | 5-2 | |
Huitièmes de finale | bat | Stephen Lee | 5-1 | |
Quarts de finale | battu par | Steve Davis | 5-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 17 Avril au 3 Mai 2004 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Joe Perry | 10-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
UK Championship du 4 au 15 Décembre 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Nigel Bond | 9-8 | |
Seizièmes de finale | bat | Joe Swail | 9-1 | |
Huitièmes de finale | bat | Matthew Stevens | 9-8 | |
Quarts de finale | battu par | Peter Ebdon | 9-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 19 Avril au 5 Mai 2003 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Graeme Dott | 10-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
UK Championship du 3 au 16 Décembre 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | Chris Small | 7-6 | |
Championnat du Monde Hommes du 20 Avril au 6 Mai 2002 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Fergal O'Brien | 10-8 | |
Huitièmes de finale | battu par | Ronnie O'Sullivan | 13-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
UK Championship du 13 au 28 Novembre 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | Terry Murphy | 9-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Welsh Open du 25 au 31 Janvier 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | James Wattana | 5-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
UK Championship du 15 Novembre au 1er Décembre 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Neal Foulds | 9-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | Stephen Hendry | 9-5 |