Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Angleterre - 17 Juillet 1995
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 5 Défaites
European Masters du 22 au 27 Août 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Joe O'Connor | 5-4 | |
Seizièmes de finale | bat | Thepchaiya Un-Nooh | 5-1 | |
Huitièmes de finale | bat | Ricky Walden | 5-3 | |
Quarts de finale | battu par | Judd Trump | 5-1 | |
British Open du 25 Septembre au 1er Octobre 2023 | ||||
32èmes de finale | bat | Daniel Wells | 4-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | Graeme Dott | 4-0 | |
Wuhan Open du 9 au 15 Octobre 2023 | ||||
32èmes de finale | bat | Alfie Burden | 5-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | Sijun Yuan | 5-2 | |
Scottish Open du 11 au 17 Décembre 2023 | ||||
32èmes de finale | bat | Ryan Day | 4-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | Chuan Leong Thor | 4-3 | |
German Masters du 29 Janvier au 4 Février 2024 | ||||
32èmes de finale | battu par | Graeme Dott | 5-2 |
Titre : 1 (Q Tour Playoffs)
Finale : 0
Bilan : 14 Victoires / 6 Défaites
Q Tour 1 du 2 au 4 Septembre 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Sydney Wilson | 3-1 | |
Seizièmes de finale | bat | Michael Holt | 3-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | Eden Sharav | 3-1 | |
Q Tour 2 du 16 au 18 Septembre 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | Iulian Boiko | 3-1 | |
Seizièmes de finale | bat | Mark Lloyd | 3-0 | |
Huitièmes de finale | bat | Sean Maddocks | 3-2 | |
Quarts de finale | bat | Jack Haley | 4-2 | |
Demi-finales | battu par | Martin O'Donnell | 4-3 | |
Q Tour 3 du 14 au 16 Octobre 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | Bulcsu Révész | 3-0 | |
Seizièmes de finale | battu par | Joshua Thomond | 3-1 | |
Q Tour 4 du 25 au 27 Novembre 2022 | ||||
32èmes de finale | battu par | Halim Hussain | 3-0 | |
Q Tour 5 du 9 au 11 Décembre 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | Michael Holt | 3-2 | |
Seizièmes de finale | bat | Ian Martin | 3-0 | |
Huitièmes de finale | bat | Harvey Chandler | 3-2 | |
Quarts de finale | battu par | Liam James Davies | 4-3 | |
Q Tour 6 du 6 au 8 Janvier 2023 | ||||
32èmes de finale | battu par | Brian Ochoiski | 3-2 | |
Q Tour Playoffs du 4 au 5 Mars 2023 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Farakh Ajaib | 4-3 | |
Quarts de finale | bat | Hamim Hussain | 4-1 | |
Demi-finales | bat | Ross Muir | 4-2 | |
Finale | bat | Florian Nüßle | 5-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 11 Défaites
Championship League Invitational du 13 Septembre au 30 Octobre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour - Groupe 27 | battu par | Fraser Patrick | 2-2 | |
1er Tour - Groupe 27 | battu par | Matthew Selt | 3-1 | |
1er Tour - Groupe 27 | bat | Lukas Kleckers | 3-1 | |
British Open du 16 au 22 Août 2021 | ||||
1er tour | battu par | Bai Langning | 3-0 | |
Northern Ireland Open du 9 au 17 Octobre 2021 | ||||
32èmes de finale | bat | Tom Ford | w.o. | |
Seizièmes de finale | battu par | Stuart Bingham | 4-3 | |
English Open du 1er au 7 Novembre 2021 | ||||
32èmes de finale | battu par | Kyren Wilson | 4-2 | |
UK Championship du 23 Novembre au 5 Décembre 2021 | ||||
1er tour | battu par | Dominic Dale | 6-4 | |
Snooker Shoot-Out du 20 au 23 Janvier 2022 | ||||
1er tour | battu par | Mark Allen | 74-4 | |
European Masters du 21 au 27 Février 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | Soheil Vahedi | 5-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | Ryan Day | 5-4 | |
Welsh Open du 28 Février au 6 Mars 2022 | ||||
32èmes de finale | battu par | Barry Hawkins | 4-1 | |
Gibraltar Open du 24 au 31 Mars 2022 | ||||
1er tour | battu par | Farakh Ajaib | 4-2 | |
Championnat du Monde - Qualification du 4 au 13 Avril 2022 | ||||
2ème Tour | battu par | Jackson Page | 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 16 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 9 Défaites
Championnat International du 4 au 11 Août 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | Guodong Xiao | 6-5 | |
English Open du 14 au 27 Octobre 2019 | ||||
1er tour | battu par | Elliot Slessor | 4-0 | |
Northern Ireland Open du 11 au 17 Novembre 2019 | ||||
1er tour | battu par | Rod Lawler | 4-1 | |
UK Championship du 26 Novembre au 8 Décembre 2019 | ||||
1er tour | battu par | Chris Wakelin | 6-3 | |
Scottish Open du 9 au 15 Décembre 2019 | ||||
1er tour | battu par | Billy Joe Castle | 4-2 | |
Welsh Open du 10 au 16 Février 2020 | ||||
1er tour | bat | Joe Perry | 4-3 | |
2ème tour | battu par | Daniel Wells | 4-2 | |
Snooker Shoot-Out du 20 au 23 Février 2020 | ||||
1er tour | bat | Noppon Saengkham | 46-43 | |
2ème tour | bat | Mark Williams | 54-36 | |
Seizièmes de finale | battu par | Mike Dunn | 56-20 | |
Gibraltar Open du 10 au 15 Mars 2020 | ||||
1er tour | battu par | Soheil Vahedi | 4-0 | |
Championnat du Monde - Qualification du 21 au 28 Juillet 2020 | ||||
2ème tour | bat | Ross Muir | 6-4 | |
3ème Tour | bat | Jimmy Robertson | 6-4 | |
4ème Tour | bat | Robert Milkins | 10-8 | |
Championnat du Monde Hommes du 31 Juillet au 16 Août 2020 | ||||
1er tour | battu par | Stuart Bingham | 10-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Riga Masters du 23 au 25 Juin 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | Robbie Williams | 4-0 | |
Snooker Shoot-Out du 8 au 11 Février 2018 | ||||
1er tour | battu par | Mark King | 43-34 | |
Paul Hunter Classic du 22 Août 2018 au 27 Août 2017 | ||||
1er tour | battu par | Jake Nicholson | 4-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Gibraltar Open du 3 au 5 Mars 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
64èmes de finale | battu par | Yan Bingtao | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 5 Défaites
Championnat du Monde Hommes U-21 du 17 au 26 Juillet 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Jesse Schelfhaut | 4-0 | |
Seizièmes de finale | bat | Chris Peplow | 5-3 | |
Huitièmes de finale | bat | Lee Mein | 5-3 | |
Quarts de finale | battu par | Yuchen Wang | 6-4 | |
Fürth du 26 au 30 Août 2015 | ||||
1er tour | battu par | Jamie Cope | 4-3 | |
Sofia du 4 au 8 Novembre 2015 | ||||
1er tour | battu par | Oliver Brown | 4-2 | |
Gibraltar du 9 au 13 Décembre 2015 | ||||
1er tour | battu par | Mark King | 4-1 | |
Gdynia du 24 au 28 Février 2016 | ||||
1er tour | battu par | Matthew Selt | 4-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 10 Défaites
Wuxi Classic du 23 au 29 Juin 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | Rory McLeod | 5-4 | |
Sofia du 2 au 5 Octobre 2014 | ||||
1er tour | battu par | Judd Trump | 4-0 | |
Championnat International du 26 Octobre au 2 Novembre 2014 | ||||
1er tour | battu par | Anthony McGill | 6-2 | |
Mülheim du 20 au 23 Novembre 2014 | ||||
1er tour | battu par | Michael Wasley | 4-3 | |
UK Championship du 25 Novembre au 8 Décembre 2014 | ||||
1er tour | battu par | Barry Hawkins | 6-1 | |
Lisbonne du 11 au 14 Décembre 2014 | ||||
1er tour | battu par | Mark King | 4-1 | |
German Masters du 4 au 8 Février 2015 | ||||
1er tour | bat | Robert Milkins | 5-2 | |
2ème tour | bat | James Cahill | 5-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | Martin Gould | 5-3 | |
Welsh Open du 16 au 22 Février 2015 | ||||
1er tour | bat | Michael Holt | 4-2 | |
2ème tour | bat | Alfie Burden | 4-0 | |
Seizièmes de finale | battu par | Marco Fu | 4-2 | |
Open de Chine du 30 Mars au 5 Avril 2015 | ||||
32èmes de finale | battu par | Marco Fu | 5-0 | |
Championnat du Monde - Qualification du 8 au 15 Avril 2015 | ||||
1er tour | battu par | Jamie Jones | 10-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Championnat du Monde Hommes U-21 du 11 au 19 Juillet 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Steven Hallworth | 5-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | Wang Zepeng | 5-1 | |
Anvers du 15 au 17 Novembre 2013 | ||||
1er tour | battu par | Junhui Ding | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Gdynia du 5 au 7 Octobre 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | Joe Perry | 4-2 | |
Fürstenfeldbruck du 4 au 6 Janvier 2013 | ||||
1er tour | bat | David Grace | 4-3 | |
2ème tour | battu par | Jack Lisowski | 4-2 |