Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Pays de Galles - 23 Mars 1980
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 9 Défaites
Titre : 1 (British Open)
Finale : 0
Bilan : 27 Victoires / 19 Défaites
Titre : 1 (Snooker Shoot-Out - )
Finale : 0
Championship League Invitational du 13 Septembre au 30 Octobre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour - Groupe 22 | battu par | ![]() | 2-2 | |
1er Tour - Groupe 22 | bat | ![]() | 3-0 | |
1er Tour - Groupe 22 | bat | ![]() | 3-1 | |
2ème Tour - Groupe F | battu par | ![]() | 2-2 | |
2ème Tour - Groupe F | bat | ![]() | 3-0 | |
2ème Tour - Groupe F | bat | ![]() | 3-1 | |
3ème Tour - Groupe 2 | battu par | ![]() | 2-2 | |
3ème Tour - Groupe 2 | bat | ![]() | 3-1 | |
3ème Tour - Groupe 2 | battu par | ![]() | 3-0 | |
British Open du 16 au 22 Août 2021 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 3-2 | |
Northern Ireland Open du 9 au 17 Octobre 2021 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
Champion of Champions du 15 au 21 Novembre 2021 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-0 | |
UK Championship du 23 Novembre au 5 Décembre 2021 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 | |
Scottish Open du 6 au 12 Décembre 2021 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 | |
Championship League Snooker 2021/2022 du 20 Décembre 2021 au 3 Février 2022 | ||||
Groupe 1 - Round Robin | bat | ![]() | 3-2 | |
Groupe 1 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 | |
Groupe 1 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 | |
Groupe 1 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 | |
Groupe 1 - Round Robin | bat | ![]() | 3-1 | |
Groupe 1 - Round Robin | bat | ![]() | 3-2 | |
Groupe 1 - Demi-finales | battu par | ![]() | 3-2 | |
Groupe 2 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 | |
Groupe 2 - Round Robin | bat | ![]() | 3-2 | |
Groupe 2 - Round Robin | bat | ![]() | 3-0 | |
Groupe 2 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 | |
Groupe 2 - Round Robin | bat | ![]() | 3-1 | |
Groupe 2 - Round Robin | bat | ![]() | 3-0 | |
Groupe 2 - Demi-finales | battu par | ![]() | 3-2 | |
Groupe 3 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 | |
Groupe 3 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 | |
Groupe 3 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 | |
Groupe 3 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 | |
Groupe 3 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 | |
Groupe 3 - Round Robin | bat | ![]() | 3-2 | |
Snooker Shoot-Out du 20 au 23 Janvier 2022 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 50-23 | |
German Masters du 26 au 30 Janvier 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
European Masters du 21 au 27 Février 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
Welsh Open du 28 Février au 6 Mars 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 | |
Gibraltar Open du 24 au 31 Mars 2022 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-2 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Championnat du Monde - Qualification du 4 au 13 Avril 2022 | ||||
3ème Tour | battu par | ![]() | 6-1 |
Titre : 1 (Snooker Shoot-Out)
Finale : 0
Bilan : 26 Victoires / 18 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Phase Finale)
Bilan : 11 Victoires / 20 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Gibraltar Open)
Bilan : 30 Victoires / 22 Défaites
Titres : 3 (Riga Masters, Gibraltar Open, Romanian Masters)
Finale : 0
Bilan : 44 Victoires / 30 Défaites
Titre : 1 (Phase Finale)
Finales : 5 (Championship League, Phase Finale, Phase Finale, World Grand Prix, Phase Finale)
Bilan : 52 Victoires / 41 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Sofia)
Bilan : 32 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 38 Victoires / 26 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 32 Victoires / 21 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 20 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 6 Défaites
Shanghai Masters du 7 au 13 Septembre 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-1 | |
UK Championship du 5 au 13 Décembre 2009 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-3 | |
Masters du 10 au 17 Janvier 2010 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-1 | |
Welsh Open du 25 au 31 Janvier 2010 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-2 | |
Open de Chine du 29 Mars au 4 Avril 2010 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-0 | |
Championnat du Monde Hommes du 17 Avril au 3 Mai 2010 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 7 Défaites
Jiangsu Classic (non-ranking) du 4 au 8 Juin 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Demi-finales | battu par | ![]() | 4-0 | |
Shanghai Masters du 28 Septembre au 5 Octobre 2008 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
UK Championship du 13 au 21 Décembre 2008 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-5 | |
Masters du 11 au 18 Janvier 2009 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 | |
Welsh Open du 16 au 22 Février 2009 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-3 | |
Open de Chine du 30 Mars au 5 Avril 2009 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-0 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 18 Avril au 4 Mai 2009 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 13-5 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 13-11 |
Titre : 0
Finale : 1 (Shanghai Masters)
Bilan : 9 Victoires / 6 Défaites
Shanghai Masters du 6 au 12 Août 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 | |
Finale | battu par | ![]() | 10-6 | |
UK Championship du 8 au 16 Décembre 2007 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-6 | |
Masters du 13 au 20 Janvier 2008 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 | |
Welsh Open du 11 au 17 Février 2008 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
Open de Chine du 24 au 30 Mars 2008 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-5 | |
Championnat du Monde Hommes du 19 Avril au 5 Mai 2008 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 13-9 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
UK Championship du 4 au 17 Décembre 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 9-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-7 | |
Welsh Open du 12 au 18 Février 2007 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 5-0 | |
Championnat du Monde Hommes du 21 Avril au 7 Mai 2007 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
UK Championship du 5 au 18 Décembre 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 9-4 | |
Welsh Open du 27 Février au 5 Mars 2006 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 5-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-2 | |
Championnat du Monde Hommes du 15 Avril au 1er Mai 2006 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 13-10 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
UK Championship du 15 au 28 Novembre 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 9-8 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-8 | |
Welsh Open du 17 au 23 Janvier 2005 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 5-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
Open de Chine du 26 Mars au 3 Avril 2005 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes du 17 Avril au 3 Mai 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-9 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Masters du 3 au 10 Février 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Welsh Open du 24 au 30 Janvier 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-1 |