Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Chine - 27 Janvier 2001
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 9 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 8 Défaites
Titre : 1 (European Masters)
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 16 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 8 Défaites
English Open du 14 au 27 Octobre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 | |
Northern Ireland Open du 11 au 17 Novembre 2019 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
UK Championship du 26 Novembre au 8 Décembre 2019 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-4 | |
Scottish Open du 9 au 15 Décembre 2019 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Welsh Open du 10 au 16 Février 2020 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-1 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
Snooker Shoot-Out du 20 au 23 Février 2020 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 37-21 | |
Gibraltar Open du 10 au 15 Mars 2020 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Championnat du Monde - Qualification du 21 au 28 Juillet 2020 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 10 Défaites
Shanghai Masters du 10 au 16 Septembre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 | |
English Open du 15 au 21 Octobre 2018 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
Championnat International du 28 Octobre au 4 Novembre 2018 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 | |
Northern Ireland Open du 12 au 18 Novembre 2018 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
UK Championship du 27 Novembre au 10 Décembre 2018 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 | |
Scottish Open du 10 au 16 Décembre 2018 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Welsh Open du 11 au 17 Février 2019 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Snooker Shoot-Out du 21 au 24 Février 2019 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 23-2 | |
Gibraltar Open du 15 au 18 Mars 2019 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Championnat du Monde - Qualification du 10 au 17 Avril 2019 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 10-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
World Open du 18 au 24 Septembre 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 5-1 | |
Championnat du Monde Hommes IBSF du 17 au 27 Novembre 2017 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-1 | |
Paul Hunter Classic du 22 Août 2018 au 27 Août 2017 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | w.o. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Open de Chine du 26 Mars au 2 Avril 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour | bat | ![]() | w.o. | |
32èmes de finale | battu par | ![]() | 5-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Haining du 20 au 24 Octobre 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Xuzhou du 20 au 24 Janvier 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Dongguan du 4 au 8 Mars 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 |