Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Angleterre - 19 Avril 1995
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 1 (Q Tour 3)
Bilan : 11 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Q Tour Playoffs du 10 au 11 Mai 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Round Robin , | ||||
---|---|---|---|---|
Round Robin | battu par | ![]() | 2-2 | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 | |
Groupe C , 9 Juin 2020 | ||||
Groupe C | battu par | ![]() | 3-0 | |
Groupe C | battu par | ![]() | 3-0 | |
Groupe C | battu par | ![]() | 3-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 10 Défaites
China Championship du 23 au 29 Septembre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 5-2 | |
English Open du 14 au 27 Octobre 2019 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
World Open du 27 Octobre au 3 Novembre 2019 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 5-0 | |
Northern Ireland Open du 11 au 17 Novembre 2019 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-1 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
UK Championship du 26 Novembre au 8 Décembre 2019 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 | |
Scottish Open du 9 au 15 Décembre 2019 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Welsh Open du 10 au 16 Février 2020 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Snooker Shoot-Out du 20 au 23 Février 2020 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 61-1 | |
Gibraltar Open du 10 au 15 Mars 2020 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-0 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 | |
Championnat du Monde - Qualification du 21 au 28 Juillet 2020 | ||||
2ème tour | battu par | ![]() | 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 9 Défaites
World Open du 6 au 12 Août 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-3 | |
English Open du 15 au 21 Octobre 2018 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Northern Ireland Open du 12 au 18 Novembre 2018 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
UK Championship du 27 Novembre au 10 Décembre 2018 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 | |
Scottish Open du 10 au 16 Décembre 2018 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Welsh Open du 11 au 17 Février 2019 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
Snooker Shoot-Out du 21 au 24 Février 2019 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 73-39 | |
Gibraltar Open du 15 au 18 Mars 2019 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Championnat du Monde - Qualification du 10 au 17 Avril 2019 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 10-4 |
Titre : 1 (Championnat d'Europe Hommes)
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 2 Défaites
Championnat d'Europe Hommes du 9 au 22 Février 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
2ème tour | bat | ![]() | 4-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 7-2 | |
Championnat du Monde - Qualification du 11 au 18 Avril 2018 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 10-6 | |
Paul Hunter Classic du 22 Août 2018 au 27 Août 2017 | ||||
1er tour | bat | ![]() | w.o. | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Gloucester 3 du 5 au 9 Septembre 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 |