Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Ecosse - 13 Mars 1981
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 13 Victoires / 9 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 12 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 12 Victoires / 13 Défaites
Titres : 3 (Championnat du Monde à 6 Rouges, Tour Championship, Players Championship - Finale)
Finale : 1 (UK Championship)
Bilan : 28 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 32 Victoires / 28 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Riga Masters)
Bilan : 37 Victoires / 24 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 25 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 22 Victoires / 16 Défaites
Titre : 1 (Championnat du Monde à 6 Rouges)
Finale : 0
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 33 Victoires / 19 Défaites
Titres : 2 (Gloucester, Welsh Open)
Finale : 1 (Gloucester 2)
Bilan : 36 Victoires / 16 Défaites
Titre : 1 (Fürstenfeldbruck)
Finales : 2 (German Masters, Open de Chine)
Bilan : 37 Victoires / 16 Défaites
Titre : 0
Finales : 2 (Gloucester, Welsh Open)
Bilan : 21 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 6 Défaites
Shanghai Masters du 7 au 13 Septembre 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | walkover | |
UK Championship du 5 au 13 Décembre 2009 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 9-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 9-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 9-5 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 9-5 | |
Masters du 10 au 17 Janvier 2010 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 | |
Welsh Open du 25 au 31 Janvier 2010 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 | |
Open de Chine du 29 Mars au 4 Avril 2010 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-3 | |
Championnat du Monde Hommes du 17 Avril au 3 Mai 2010 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 13-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 12 Victoires / 6 Défaites
Shanghai Masters du 28 Septembre au 5 Octobre 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-5 | |
UK Championship du 13 au 21 Décembre 2008 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 9-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 9-8 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 9-7 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 9-4 | |
Masters du 11 au 18 Janvier 2009 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-1 | |
Welsh Open du 16 au 22 Février 2009 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
Open de Chine du 30 Mars au 5 Avril 2009 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-0 | |
Championnat du Monde Hommes du 18 Avril au 4 Mai 2009 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 13-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 13-8 |
Titre : 1 (Open de Chine)
Finale : 1 (UK Championship)
Bilan : 13 Victoires / 5 Défaites
Shanghai Masters du 6 au 12 Août 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
UK Championship du 8 au 16 Décembre 2007 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 9-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 9-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 9-5 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 9-5 | |
Finale | battu par | ![]() | 10-2 | |
Masters du 13 au 20 Janvier 2008 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-5 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-5 | |
Welsh Open du 11 au 17 Février 2008 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
Open de Chine du 24 au 30 Mars 2008 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-5 | |
Finale | bat | ![]() | 10-9 | |
Championnat du Monde Hommes du 19 Avril au 5 Mai 2008 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 13-7 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 13-12 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 6 Défaites
UK Championship du 4 au 17 Décembre 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 9-8 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 9-3 | |
Masters du 14 au 21 Janvier 2007 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 | |
Welsh Open du 12 au 18 Février 2007 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 | |
Open de Chine du 25 Mars au 1er Avril 2007 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-2 | |
Championnat du Monde Hommes du 21 Avril au 7 Mai 2007 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 13-8 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 13-7 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 17-15 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 5 Défaites
UK Championship du 5 au 18 Décembre 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 9-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 9-8 | |
Champion of Champions du 15 au 22 Janvier 2006 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 | |
Welsh Open du 27 Février au 5 Mars 2006 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-3 | |
Open de Chine du 20 au 26 Mars 2006 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-3 | |
Championnat du Monde Hommes du 15 Avril au 1er Mai 2006 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 13-4 |
Titre : 1 (UK Championship)
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 2 Défaites
UK Championship du 15 au 28 Novembre 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 9-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 9-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 9-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 9-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 9-4 | |
Finale | bat | ![]() | 10-1 | |
Welsh Open du 17 au 23 Janvier 2005 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 5-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 16 Avril au 2 Mai 2005 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-9 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
UK Championship du 18 au 30 Novembre 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 9-8 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-7 | |
Welsh Open du 15 au 25 Janvier 2004 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 5-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 17 Avril au 3 Mai 2004 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
UK Championship du 4 au 15 Décembre 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 9-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open de Chine du 9 au 17 Décembre 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
UK Championship du 13 au 28 Novembre 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 9-2 |