Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Angleterre - 4 Octobre 1991
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 6 Défaites
European Masters du 22 au 27 Août 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Jun Jiang | 5-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | Barry Hawkins | 5-1 | |
British Open du 25 Septembre au 1er Octobre 2023 | ||||
32èmes de finale | battu par | Matthew Selt | 4-1 | |
Northern Ireland Open du 22 au 29 Octobre 2023 | ||||
32èmes de finale | battu par | Sean O'Sullivan | 4-3 | |
Scottish Open du 11 au 17 Décembre 2023 | ||||
32èmes de finale | battu par | Hongyu Liu | 4-0 | |
German Masters du 29 Janvier au 4 Février 2024 | ||||
32èmes de finale | bat | Alexander Ursenbacher | 5-2 | |
Seizièmes de finale | bat | Elliot Slessor | 5-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | Ali Carter | 5-0 | |
Welsh Open du 12 au 18 Février 2024 | ||||
32èmes de finale | battu par | Marco Fu | 4-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 9 Défaites
Championship League Snooker du 28 Juin au 29 Juillet 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe 16 | battu par | David Gilbert | 3-0 | |
Groupe 16 | battu par | Joe O'Connor | 3-1 | |
Groupe 16 | battu par | Florian Nüßle | 3-0 | |
Northern Ireland Open du 16 au 23 Octobre 2022 | ||||
32èmes de finale | battu par | Stephen Maguire | 4-3 | |
Scottish Open du 28 Novembre au 4 Décembre 2022 | ||||
1er tour | bat | Stuart Bingham | 4-3 | |
32èmes de finale | battu par | Pengfei Tian | 4-2 | |
English Open du 12 au 18 Décembre 2022 | ||||
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Dominic Dale | 4-2 | |
Snooker Shoot-Out du 25 au 28 Janvier 2023 | ||||
1er tour | battu par | Fergal O'Brien | 71-24 | |
WST Classic du 16 au 22 Mars 2023 | ||||
1er tour | battu par | Scott Donaldson | 4-2 | |
Championnat du Monde - Qualification du 3 au 12 Avril 2023 | ||||
1er tour | bat | Farakh Ajaib | 10-6 | |
2ème tour | battu par | Si Xu | 10-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 9 Défaites
Championship League Invitational du 13 Septembre au 30 Octobre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour - Groupe 28 | battu par | Barry Hawkins | 3-0 | |
1er Tour - Groupe 28 | battu par | Ben Woollaston | 2-2 | |
1er Tour - Groupe 28 | battu par | Kuldesh Johal | 2-2 | |
British Open du 16 au 22 Août 2021 | ||||
1er tour | battu par | Ken Doherty | 3-0 | |
UK Championship du 23 Novembre au 5 Décembre 2021 | ||||
1er tour | battu par | Michael Holt | 6-4 | |
Snooker Shoot-Out du 20 au 23 Janvier 2022 | ||||
1er tour | bat | Ricky Walden | 54-27 | |
2ème tour | battu par | Liang Wenbo | 67-19 | |
Welsh Open du 28 Février au 6 Mars 2022 | ||||
32èmes de finale | battu par | Ryan Day | 4-1 | |
Turkish Masters du 14 au 20 Mars 2022 | ||||
32èmes de finale | battu par | Lu Ning | w.o. | |
Championnat du Monde - Qualification du 4 au 13 Avril 2022 | ||||
1er Tour | battu par | Jiahui Si | 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 14 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
European Masters du 3 au 9 Octobre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Liang Wenbo | 4-1 | |
Northern Ireland Open du 14 au 20 Novembre 2016 | ||||
1er tour | bat | Darryl Hill | 4-3 | |
2ème tour | battu par | Hossein Vafaei Ayouri | 4-2 | |
Snooker Shoot-Out du 23 au 26 Février 2017 | ||||
1er tour | battu par | Robert Milkins | 1-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 11 Défaites
Riga du 29 Juillet au 2 Août 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | Ricky Walden | 4-3 | |
Fürth du 26 au 30 Août 2015 | ||||
1er tour | bat | Anda Zhang | 4-0 | |
2ème tour | battu par | Shaun Murphy | 4-0 | |
Mülheim du 7 Octobre au 11 Juillet 2015 | ||||
1er tour | battu par | Anda Zhang | 4-2 | |
Championnat International du 25 Octobre au 1er Novembre 2015 | ||||
1er tour | battu par | Peter Ebdon | 6-1 | |
Sofia du 4 au 8 Novembre 2015 | ||||
3ème Tour | bat | James Cahill | 4-0 | |
4ème Tour | battu par | Tom Ford | 4-0 | |
UK Championship du 24 Novembre au 6 Décembre 2015 | ||||
1er tour | battu par | Jack Lisowski | 6-4 | |
Gibraltar du 9 au 13 Décembre 2015 | ||||
1er tour | bat | Rory McLeod | 4-3 | |
2ème tour | bat | Aditya Mehta | 4-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | Liang Wenbo | 4-0 | |
Welsh Open du 15 au 21 Février 2016 | ||||
1er tour | battu par | Joe Swail | 4-1 | |
Gdynia du 24 au 28 Février 2016 | ||||
1er tour | battu par | Eden Sharav | 4-2 | |
Open de Chine du 28 Mars au 10 Avril 2016 | ||||
1er tour | battu par | Shaun Murphy | 5-1 | |
Championnat du Monde - Qualification du 6 au 13 Avril 2016 | ||||
1er tour | battu par | Mark Joyce | 10-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Gloucester du 7 au 10 Novembre 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | Mark Selby | 4-0 | |
Anvers du 15 au 17 Novembre 2013 | ||||
1er tour | bat | Anthony Hamilton | 4-1 | |
2ème tour | battu par | Mark Selby | 4-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Gloucester du 18 au 22 Juillet 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | Jack Lisowski | 4-0 | |
Gloucester 3 du 5 au 9 Septembre 2012 | ||||
1er tour | bat | Jack Lisowski | 4-2 | |
2ème tour | bat | Oliver Lines | 4-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | Zhe Chen | 4-1 | |
Gloucester 4 du 11 au 14 Novembre 2012 | ||||
1er tour | battu par | Allan Taylor | 4-0 | |
Fürstenfeldbruck du 4 au 6 Janvier 2013 | ||||
1er tour | battu par | Jamie Burnett | 4-2 |