Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Ecosse - 21 Janvier 1971
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 14 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 13 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 9 Défaites
World Open du 25 Juillet au 7 Août 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | Hatem Yassen | 5-0 | |
2ème tour | bat | Jamie Cope | 5-3 | |
Seizièmes de finale | bat | Liang Wenbo | 5-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | Thepchaiya Un-Nooh | 5-0 | |
Paul Hunter Classic du 24 au 28 Août 2016 | ||||
1er tour | bat | Andy Hicks | 4-1 | |
2ème tour | bat | Christopher Keogan | 4-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | Tom Ford | 4-2 | |
Northern Ireland Open du 14 au 20 Novembre 2016 | ||||
1er tour | bat | Stephen Maguire | 4-3 | |
2ème tour | battu par | Sanderson Lam | 4-0 | |
UK Championship du 22 Novembre au 4 Décembre 2016 | ||||
64èmes de finale | bat | Michael Wild | 6-5 | |
32èmes de finale | battu par | Jamie Jones | 6-2 | |
Scottish Open du 12 au 18 Décembre 2016 | ||||
1er Tour | battu par | John Higgins | 4-1 | |
Welsh Open du 13 au 19 Février 2017 | ||||
1er Tour | battu par | Christopher Keogan | 4-2 | |
Snooker Shoot-Out du 23 au 26 Février 2017 | ||||
1er tour | battu par | Michael White | 1-0 | |
Open de Chine du 26 Mars au 2 Avril 2017 | ||||
32èmes de finale | battu par | Matthew Stevens | 5-1 | |
Championnat du Monde - Qualification du 5 au 12 Avril 2017 | ||||
1er tour | bat | Kurt Dunham | 10-1 | |
2ème tour | battu par | Rod Lawler | 10-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 22 Victoires / 14 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 27 Victoires / 17 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 31 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 20 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 7 Défaites
Sheffield du 18 au 22 Juin 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | Kacper Filipiak | 4-1 | |
2ème tour | battu par | Jimmy White | 4-3 | |
Fürth du 25 au 28 Août 2011 | ||||
1er tour | battu par | Jamie Walker | 4-2 | |
Varsovie du 29 Septembre au 2 Octobre 2011 | ||||
1er tour | bat | Rod Lawler | 4-2 | |
2ème tour | bat | Mitchell Travis | 4-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | Steve Davis | 4-2 | |
Gloucester du 5 au 9 Octobre 2011 | ||||
1er tour | battu par | Peter Ebdon | 4-1 | |
Killarney du 20 au 23 Octobre 2011 | ||||
1er tour | bat | Robin Hull | walkover | |
2ème tour | bat | Dave Harold | 4-2 | |
Seizièmes de finale | bat | Shaun Murphy | 4-1 | |
Huitièmes de finale | bat | Ken Doherty | 4-1 | |
Quarts de finale | battu par | Judd Trump | 4-2 | |
Anvers du 10 au 13 Novembre 2011 | ||||
1er tour | bat | Tim Van Goubergen | 4-0 | |
2ème tour | bat | Pengfei Tian | 4-2 | |
Seizièmes de finale | bat | Ben Woollaston | 4-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | Graeme Dott | 4-2 | |
Fürstenfeldbruck du 6 au 8 Janvier 2012 | ||||
1er tour | bat | Adrian Gunnell | 4-3 | |
2ème tour | battu par | David Gray | 4-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 6 Défaites
Fürth du 26 au 29 Août 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | Michael Betzinger | 4-0 | |
2ème tour | battu par | Joe Swail | 4-1 | |
Bruges du 30 Septembre au 3 Octobre 2010 | ||||
1er tour | bat | Stuart Pettman | walkover | |
2ème tour | battu par | Stuart Bingham | 4-1 | |
Rüsselsheim du 22 au 24 Octobre 2010 | ||||
1er tour | bat | Gerrit Bij De Leij | 4-1 | |
2ème tour | battu par | Andrew Higginson | 4-0 | |
Gloucester du 28 au 31 Octobre 2010 | ||||
1er tour | battu par | Issara Kachaiwong | 4-2 | |
Hamm du 12 au 14 Novembre 2010 | ||||
1er tour | bat | Dieter Meier | 4-0 | |
2ème tour | battu par | Anthony Hamilton | 4-1 | |
Prague du 19 au 21 Novembre 2010 | ||||
1er tour | bat | Kuldesh Johal | walkover | |
2ème tour | battu par | Marcus Campbell | 4-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Welsh Open du 11 au 17 Février 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | Dominic Dale | 5-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | Ken Doherty | 5-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
UK Championship du 4 au 17 Décembre 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Marcus Campbell | 9-5 | |
Seizièmes de finale | bat | Shaun Murphy | 9-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | Steve Davis | 9-7 | |
Welsh Open du 12 au 18 Février 2007 | ||||
1er tour | bat | Rod Lawler | 5-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | Stephen Maguire | 5-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 5 Défaites
UK Championship du 5 au 18 Décembre 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Ali Carter | 9-4 | |
Champion of Champions du 15 au 22 Janvier 2006 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Stephen Hendry | 6-4 | |
Quarts de finale | bat | Mark Williams | 6-4 | |
Demi-finales | battu par | John Higgins | 6-2 | |
Welsh Open du 27 Février au 5 Mars 2006 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Robert Milkins | 5-4 | |
Open de Chine du 20 au 26 Mars 2006 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Jamie Cope | 5-2 | |
Championnat du Monde Hommes du 15 Avril au 1er Mai 2006 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Marco Fu | 10-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 5 Défaites
UK Championship du 15 au 28 Novembre 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Ryan Day | 9-8 | |
Huitièmes de finale | battu par | Mark King | 9-8 | |
Welsh Open du 17 au 23 Janvier 2005 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Drew Henry | 5-4 | |
Masters du 14 au 20 Février 2005 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | Mark Williams | 6-3 | |
Open de Chine du 26 Mars au 3 Avril 2005 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Anthony Hamilton | 5-4 | |
Huitièmes de finale | bat | John Higgins | 5-2 | |
Quarts de finale | bat | Mark Williams | 5-2 | |
Demi-finales | battu par | Stephen Hendry | 6-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 16 Avril au 2 Mai 2005 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Drew Henry | 10-9 | |
Huitièmes de finale | bat | Ken Doherty | 13-11 | |
Quarts de finale | battu par | Ian McCulloch | 13-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
UK Championship du 18 au 30 Novembre 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Dominic Dale | 9-7 | |
Huitièmes de finale | battu par | Ronnie O'Sullivan | 9-5 | |
Welsh Open du 15 au 25 Janvier 2004 | ||||
Seizièmes de finale | bat | John Parrott | 5-3 | |
Huitièmes de finale | bat | Peter Ebdon | 5-4 | |
Quarts de finale | battu par | Dominic Dale | 5-4 | |
Masters du 1er au 8 Février 2004 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | Ronnie O'Sullivan | 6-0 | |
Championnat du Monde Hommes du 17 Avril au 3 Mai 2004 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Chris Small | 7-1 ab. | |
Huitièmes de finale | battu par | Ian McCulloch | 13-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
UK Championship du 4 au 15 Décembre 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Tony Drago | 9-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | Peter Ebdon | 9-2 | |
Welsh Open du 22 au 26 Janvier 2003 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Jamie Burnett | 5-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | Stephen Hendry | 5-4 | |
Masters du 2 au 9 Février 2003 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | Paul Hunter | 6-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 19 Avril au 5 Mai 2003 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Nigel Bond | 10-7 | |
Huitièmes de finale | battu par | Marco Fu | 13-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 5 Défaites
UK Championship du 3 au 16 Décembre 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | John Parrott | 9-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | Mark Williams | 9-7 | |
Welsh Open du 23 au 27 Janvier 2002 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Joe Perry | 5-2 | |
Masters du 3 au 10 Février 2002 | ||||
Huitièmes de finale | bat | John Higgins | 6-5 | |
Quarts de finale | bat | Fergal O'Brien | 6-4 | |
Demi-finales | battu par | Paul Hunter | 6-5 | |
Open de Chine du 24 Février au 3 Mars 2002 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Steve Davis | 5-0 | |
Championnat du Monde Hommes du 20 Avril au 6 Mai 2002 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Anthony Davies | 10-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 5 Défaites
UK Championship du 18 Novembre au 3 Décembre 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Drew Henry | 9-5 | |
Open de Chine du 9 au 17 Décembre 2000 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Steve Davis | 5-4 | |
Huitièmes de finale | bat | Marco Fu | 5-3 | |
Quarts de finale | battu par | Stephen Hendry | 5-2 | |
Welsh Open du 24 au 28 Janvier 2001 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Michael Holt | 5-0 | |
Huitièmes de finale | bat | Drew Henry | 5-3 | |
Quarts de finale | battu par | Mark Williams | 5-4 | |
Masters du 4 au 11 Février 2001 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | Peter Ebdon | 6-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 21 Avril au 7 Mai 2001 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Patrick Wallace | 10-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
UK Championship du 13 au 28 Novembre 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | Michael Holt | 9-8 | |
Welsh Open du 24 au 30 Janvier 2000 | ||||
32èmes de finale | battu par | Ian McCulloch | 5-4 | |
Masters du 7 au 14 Février 2000 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | Matthew Stevens | 6-2 | |
Championnat du Monde Hommes du 15 Avril au 1er Mai 2000 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Nigel Bond | 10-7 | |
Huitièmes de finale | battu par | Matthew Stevens | 13-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 6 Défaites
Masters , 14 Février 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | bat | Mark Wildman | 6-4 | |
Welsh Open du 25 au 31 Janvier 1999 | ||||
32èmes de finale | bat | Alan Burnett | 5-3 | |
UK Championship du 16 au 29 Novembre 1998 | ||||
32èmes de finale | battu par | Michael Holt | 9-7 | |
German Masters (non ranking) du 8 au 13 Décembre 1998 | ||||
1er tour | bat | Steve Davis | 5-0 | |
Quarts de finale | battu par | Mark Williams | 5-1 | |
Welsh Open du 25 au 31 Janvier 1999 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Marco Fu | 5-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | Mark Williams | 5-0 | |
Masters , 14 Février 1999 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Stephen Lee | 6-2 | |
Demi-finales | battu par | Ken Doherty | 6-3 | |
Open de Chine du 8 au 14 Mars 1999 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Chris Small | 5-3 | |
Huitièmes de finale | bat | Mark King | 5-4 | |
Quarts de finale | bat | Ken Doherty | 5-4 | |
Demi-finales | battu par | John Higgins | 6-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 17 Avril au 3 Mai 1999 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Jimmy White | 10-7 | |
Huitièmes de finale | battu par | Stephen Lee | 13-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 4 Défaites
UK Championship du 12 au 30 Novembre 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Tony Jones | 9-6 | |
Seizièmes de finale | bat | Jimmy White | 9-7 | |
Huitièmes de finale | bat | Jason Prince | 9-5 | |
Quarts de finale | battu par | Stephen Hendry | 9-5 | |
Welsh Open du 16 au 25 Janvier 1998 | ||||
32èmes de finale | bat | Joe Johnson | 5-0 | |
Seizièmes de finale | bat | Martin Dziewialtowski | 5-1 | |
Huitièmes de finale | bat | Chris Small | 5-0 | |
Quarts de finale | battu par | Paul Hunter | 5-3 | |
Masters du 1er au 8 Février 1998 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | Mark Williams | 6-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 18 Avril au 4 Mai 1998 | ||||
Seizièmes de finale | bat | David Gray | 10-8 | |
Huitièmes de finale | battu par | Ronnie O'Sullivan | 13-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 4 Défaites
UK Championship du 15 Novembre au 1er Décembre 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Ian Sargeant | 9-6 | |
Seizièmes de finale | bat | Gary Wilkinson | 9-7 | |
Huitièmes de finale | bat | Billy Snaddon | 9-5 | |
Quarts de finale | bat | John Parrott | 9-8 | |
Demi-finales | battu par | Stephen Hendry | 9-1 | |
Welsh Open du 24 Janvier au 1er Février 1997 | ||||
32èmes de finale | battu par | Tony Chappel | 5-3 | |
Masters du 2 au 9 Février 1997 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | Steve Davis | 6-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 19 Avril au 5 Mai 1997 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Billy Snaddon | 10-9 | |
Huitièmes de finale | battu par | Lee Walker | 13-10 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 5 Défaites
UK Championship du 17 Novembre au 3 Décembre 1995 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | Paul Hunter | 9-4 | |
German Open (non ranking) du 3 au 10 Décembre 1995 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Peter Ebdon | 5-4 | |
Quarts de finale | bat | David Roe | 5-3 | |
Demi-finales | battu par | John Higgins | 6-5 | |
Welsh Open du 27 Janvier au 3 Février 1996 | ||||
32èmes de finale | bat | Rod Lawler | 5-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | Graeme Dott | 5-4 | |
Masters du 4 au 11 Février 1996 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Matthew Stevens | 6-5 | |
Quarts de finale | bat | Steve Davis | 6-4 | |
Demi-finales | battu par | Stephen Hendry | 6-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 20 Avril au 6 Mai 1996 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Mick Price | 10-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | John Higgins | 13-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
UK Championship du 11 au 27 Novembre 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | Mark King | 9-7 | |
Welsh Open du 22 au 29 Janvier 1995 | ||||
32èmes de finale | bat | Mark Allen | 5-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | Anthony Hamilton | 5-3 | |
Masters du 5 au 12 Février 1995 | ||||
Huitièmes de finale | bat | David Roe | 5-3 | |
Quarts de finale | battu par | John Higgins | 5-2 | |
Championnat du Monde Hommes du 14 au 30 Avril 1995 | ||||
Seizièmes de finale | bat | John Higgins | 10-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | Nigel Bond | 13-10 |
Titre : 1 (Masters)
Finale : 1 (Welsh Open)
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
Welsh Open , 5 Février 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
Finale | battu par | Steve Davis | 9-6 | |
Masters du 6 au 13 Février 1994 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Nigel Bond | 5-2 | |
Quarts de finale | bat | Ken Doherty | 5-1 | |
Demi-finales | bat | Neal Foulds | 6-4 | |
Finale | bat | Stephen Hendry | 9-8 | |
Championnat du Monde Hommes du 16 Avril au 2 Mai 1994 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Fergal O'Brien | 10-7 | |
Huitièmes de finale | battu par | Ken Doherty | 13-11 |
Titre : 0
Finale : 1 (Welsh Open)
Bilan : 9 Victoires / 4 Défaites
Welsh Open , 6 Février 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Finale | battu par | Ken Doherty | 9-7 | |
Masters , | ||||
Huitièmes de finale | bat | Neal Foulds | 5-1 | |
UK Championship , Novembre 1992 | ||||
32èmes de finale | bat | Shaun Mellish | 9-7 | |
Masters , | ||||
Quarts de finale | bat | Steve Davis | 5-4 | |
UK Championship , Novembre 1992 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Eddie Charlton | 9-3 | |
Masters , | ||||
Demi-finales | battu par | Stephen Hendry | 6-4 | |
UK Championship , Novembre 1992 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Gary Wilkinson | 9-7 | |
Quarts de finale | bat | Stephen Hendry | 9-8 | |
Demi-finales | battu par | Jimmy White | 9-7 | |
Championnat du Monde Hommes du 16 Avril au 3 Mai 1993 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Ronnie O'Sullivan | 10-7 | |
Huitièmes de finale | bat | Steve Davis | 13-11 | |
Quarts de finale | bat | Neal Foulds | 13-11 | |
Demi-finales | battu par | Stephen Hendry | 16-9 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes du 18 Avril au 4 Mai 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Mike Hallett | 10-8 | |
Huitièmes de finale | bat | Mick Price | 13-10 | |
Quarts de finale | bat | John Parrott | 13-12 | |
Demi-finales | battu par | Jimmy White | 16-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
UK Championship , Novembre 1990 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Steve Newbury | 9-6 | |
Huitièmes de finale | bat | Silvino Francisco | 9-4 | |
Quarts de finale | bat | Jimmy White | 9-6 | |
Demi-finales | battu par | Stephen Hendry | 9-5 | |
Masters du 3 au 10 Février 1991 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | Mike Hallett | 5-3 | |
Championnat du Monde Hommes du 20 Avril au 6 Mai 1991 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Willie Thorne | 10-8 | |
Huitièmes de finale | battu par | Terry Griffiths | 13-12 |