Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Angleterre - 4 Juin 1986
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 1 (Welsh Open)
Bilan : 12 Victoires / 6 Défaites
English Open du 2 au 8 Octobre 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-1 | |
Wuhan Open du 9 au 15 Octobre 2023 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-1 | |
Northern Ireland Open du 22 au 29 Octobre 2023 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
Scottish Open du 11 au 17 Décembre 2023 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
German Masters du 29 Janvier au 4 Février 2024 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 5-0 | |
Welsh Open du 12 au 18 Février 2024 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-5 | |
Finale | battu par | ![]() | 9-4 |
Titres : 2 (Q Tour 2, Q Tour 6)
Finale : 0
Bilan : 19 Victoires / 5 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 23 Victoires / 14 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 12 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 18 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 13 Victoires / 14 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 13 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Riga du 30 Juillet au 2 Août 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
2ème tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Yixing du 17 au 21 Juin 2014 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Riga du 30 Juillet au 2 Août 2014 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-2 | |
Fürth du 21 au 24 Août 2014 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Lisbonne du 11 au 14 Décembre 2014 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 11 Défaites
Gloucester du 18 au 22 Juillet 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Gloucester 2 du 8 au 12 Août 2012 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Fürth du 23 au 26 Août 2012 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
Gloucester 3 du 5 au 9 Septembre 2012 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
1er tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Gdynia du 5 au 7 Octobre 2012 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Anvers du 17 au 21 Octobre 2012 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Gloucester 4 du 11 au 14 Novembre 2012 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Sofia du 15 au 18 Novembre 2012 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Ravenscraig du 13 au 16 Décembre 2012 | ||||
1er tour | bat | ![]() | walkover | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
Fürstenfeldbruck du 4 au 6 Janvier 2013 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 6 Défaites
Championnat d'Europe Hommes du 7 au 17 Juin 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 | |
Fürth du 25 au 28 Août 2011 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Varsovie du 29 Septembre au 2 Octobre 2011 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Gloucester du 5 au 9 Octobre 2011 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Anvers du 10 au 13 Novembre 2011 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Championnat du Monde Hommes IBSF du 28 Novembre au 3 Décembre 2011 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 5 Défaites
Fürth du 26 au 29 Août 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Rüsselsheim du 22 au 24 Octobre 2010 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Gloucester du 28 au 31 Octobre 2010 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Hamm du 12 au 14 Novembre 2010 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Prague du 19 au 21 Novembre 2010 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 |