Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Angleterre - 27 Juin 1980
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Q Tour 2 du 16 au 18 Septembre 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
2ème tour | bat | ![]() | 3-2 | |
3ème Tour | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes IBSF du 19 au 27 Novembre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 48 | bat | ![]() | 4-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 6 Défaites
Yixing du 17 au 21 Juin 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-1 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Wuxi Classic du 23 au 29 Juin 2014 | ||||
1er tour | bat | ![]() | BYE | |
2ème tour | battu par | ![]() | 5-1 | |
Championnat International du 26 Octobre au 2 Novembre 2014 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 | |
UK Championship du 25 Novembre au 8 Décembre 2014 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 | |
Welsh Open du 16 au 22 Février 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Championnat du Monde - Qualification du 8 au 15 Avril 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 10-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 10 Défaites
Rotterdam du 18 au 21 Juillet 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 | |
Doncaster du 14 au 17 Août 2013 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Fürth du 22 au 25 Août 2013 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 | |
Mülheim du 3 au 6 Octobre 2013 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-0 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
Gloucester du 7 au 10 Novembre 2013 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-0 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-0 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
Anvers du 15 au 17 Novembre 2013 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
UK Championship du 26 Novembre au 9 Décembre 2013 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 | |
Gdynia du 7 au 9 Février 2014 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Welsh Open du 19 Février au 2 Mars 2014 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Championnat du Monde - Qualification du 8 au 16 Avril 2014 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 10-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 10 Défaites
Gloucester du 18 au 22 Juillet 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-2 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Gloucester 2 du 8 au 12 Août 2012 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
Fürth du 23 au 26 Août 2012 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-3 | |
Gloucester 3 du 5 au 9 Septembre 2012 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Gdynia du 5 au 7 Octobre 2012 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Anvers du 17 au 21 Octobre 2012 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
Gloucester 4 du 11 au 14 Novembre 2012 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Sofia du 15 au 18 Novembre 2012 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-0 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 | |
Ravenscraig du 13 au 16 Décembre 2012 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Fürstenfeldbruck du 4 au 6 Janvier 2013 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 7 Défaites
Sheffield du 18 au 22 Juin 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
Fürth du 25 au 28 Août 2011 | ||||
1er tour | bat | ![]() | walkover | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Varsovie du 29 Septembre au 2 Octobre 2011 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-2 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Gloucester du 5 au 9 Octobre 2011 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
Killarney du 20 au 23 Octobre 2011 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Anvers du 10 au 13 Novembre 2011 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 | |
Fürstenfeldbruck du 6 au 8 Janvier 2012 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 6 Défaites
Fürth du 26 au 29 Août 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Bruges du 30 Septembre au 3 Octobre 2010 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Rüsselsheim du 22 au 24 Octobre 2010 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Gloucester du 28 au 31 Octobre 2010 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 | |
Hamm du 12 au 14 Novembre 2010 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Prague du 19 au 21 Novembre 2010 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Welsh Open du 11 au 17 Février 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 5-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Welsh Open du 17 au 23 Janvier 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 5-1 |