Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Irlande du Nord - 29 Août 1969
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 11 Défaites
Open de l'Inde du 12 au 17 Septembre 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | Jack Lisowski | 4-1 | |
World Open du 18 au 24 Septembre 2017 | ||||
1er tour | battu par | John Higgins | 5-2 | |
European Masters du 2 au 8 Octobre 2017 | ||||
32èmes de finale | battu par | Anthony McGill | 4-3 | |
English Open du 16 au 22 Octobre 2017 | ||||
1er tour | bat | Chris Totten | 4-3 | |
2ème tour | battu par | Akani Songsermsawad | 4-2 | |
Northern Ireland Open du 20 Novembre au 3 Décembre 2017 | ||||
1er tour | battu par | Haotian Lyu | 4-3 | |
UK Championship du 28 Novembre au 11 Décembre 2017 | ||||
1er tour | battu par | Martin Gould | 6-3 | |
Scottish Open du 11 au 17 Décembre 2017 | ||||
1er tour | bat | Lukas Kleckers | 4-0 | |
2ème tour | battu par | Ricky Walden | 4-2 | |
Snooker Shoot-Out du 8 au 11 Février 2018 | ||||
1er tour | bat | Sam Baird | 36-24 | |
2ème tour | battu par | Ali Carter | 63-15 | |
Gibraltar Open du 7 au 20 Mars 2018 | ||||
1er tour | battu par | Simon Lichtenberg | w.o. | |
Championnat du Monde - Qualification du 11 au 18 Avril 2018 | ||||
1er tour | battu par | Ricky Walden | 10-8 | |
Paul Hunter Classic du 22 Août 2018 au 27 Août 2017 | ||||
1er tour | bat | Paul S Davison | 4-1 | |
2ème tour | battu par | Jimmy Robertson | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 15 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 13 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Fürth)
Bilan : 13 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 7 Défaites
Sheffield du 18 au 22 Juin 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | Allan Taylor | 4-3 | |
2ème tour | battu par | Fergal O'Brien | 4-1 | |
Fürth du 25 au 28 Août 2011 | ||||
1er tour | bat | Anda Zhang | 4-3 | |
2ème tour | battu par | Adam Duffy | 4-0 | |
Varsovie du 29 Septembre au 2 Octobre 2011 | ||||
1er tour | bat | Robbie Williams | 4-3 | |
2ème tour | bat | Anthony McGill | 4-1 | |
Seizièmes de finale | bat | Paul S Davison | 4-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | Stephen Lee | 4-2 | |
Gloucester du 5 au 9 Octobre 2011 | ||||
1er tour | battu par | Mark Joyce | 4-3 | |
Killarney du 20 au 23 Octobre 2011 | ||||
1er tour | battu par | Joe Jogia | 4-1 | |
Anvers du 10 au 13 Novembre 2011 | ||||
1er tour | battu par | Martin Gould | 4-0 | |
Fürstenfeldbruck du 6 au 8 Janvier 2012 | ||||
1er tour | bat | Lucky Vatnani | 4-0 | |
2ème tour | bat | Mark Joyce | 4-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | Mark Allen | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 7 Défaites
Fürth du 26 au 29 Août 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | Ryan Day | 4-3 | |
2ème tour | bat | Alan McManus | 4-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | Gerard Greene | 4-1 | |
Bruges du 30 Septembre au 3 Octobre 2010 | ||||
1er tour | battu par | James Wattana | 4-3 | |
Rüsselsheim du 22 au 24 Octobre 2010 | ||||
1er tour | battu par | Stuart Bingham | 4-2 | |
Gloucester du 28 au 31 Octobre 2010 | ||||
1er tour | battu par | Liu Chuang | 4-0 | |
Hamm du 12 au 14 Novembre 2010 | ||||
1er tour | battu par | Ken Doherty | 4-2 | |
Prague du 19 au 21 Novembre 2010 | ||||
1er tour | bat | Jamie Jones | 4-1 | |
2ème tour | battu par | Michael Holt | 4-2 | |
German Masters du 2 au 6 Février 2011 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Mark Allen | 5-3 | |
Huitièmes de finale | bat | Shaun Murphy | 5-2 | |
Quarts de finale | battu par | Marco Fu | 5-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Shanghai Masters du 7 au 13 Septembre 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Mark Williams | 5-3 |
Titre : 0
Finale : 1 (Welsh Open)
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
UK Championship du 13 au 21 Décembre 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | John Higgins | 9-7 | |
Welsh Open du 16 au 22 Février 2009 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Mark Allen | 5-3 | |
Huitièmes de finale | bat | Martin Gould | 5-1 | |
Quarts de finale | bat | Stephen Maguire | 5-4 | |
Demi-finales | bat | Neil Robertson | 6-4 | |
Finale | battu par | Ali Carter | 9-5 | |
Championnat du Monde Hommes du 18 Avril au 4 Mai 2009 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Marco Fu | 10-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
UK Championship du 8 au 16 Décembre 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Stephen Maguire | 9-3 | |
Welsh Open du 11 au 17 Février 2008 | ||||
1er tour | battu par | Judd Trump | 5-2 | |
Open de Chine du 24 au 30 Mars 2008 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | John Higgins | 5-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 19 Avril au 5 Mai 2008 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Stephen Lee | 10-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | Liang Wenbo | 13-12 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
UK Championship du 4 au 17 Décembre 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Joe Delaney | 9-7 | |
Seizièmes de finale | battu par | Stephen Maguire | 9-8 | |
Welsh Open du 12 au 18 Février 2007 | ||||
1er tour | bat | Adrian Gunnell | 5-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | Ken Doherty | 5-3 | |
Open de Chine du 25 Mars au 1er Avril 2007 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Peter Ebdon | 5-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | Barry Hawkins | 5-0 | |
Championnat du Monde Hommes du 21 Avril au 7 Mai 2007 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Mark Williams | 10-9 | |
Huitièmes de finale | battu par | Stephen Maguire | 13-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
UK Championship du 5 au 18 Décembre 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Andy Hicks | 9-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | Stephen Maguire | 9-2 | |
Welsh Open du 27 Février au 5 Mars 2006 | ||||
1er tour | bat | Mark King | 5-4 | |
Seizièmes de finale | bat | Peter Ebdon | 5-0 | |
Open de Chine du 20 au 26 Mars 2006 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Jimmy White | 5-3 | |
Huitièmes de finale | bat | David Roe | 5-3 | |
Quarts de finale | battu par | Junhui Ding | 5-0 | |
Championnat du Monde Hommes du 15 Avril au 1er Mai 2006 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Matthew Stevens | 10-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
UK Championship du 15 au 28 Novembre 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | Neil Robertson | 9-7 | |
Welsh Open du 17 au 23 Janvier 2005 | ||||
1er tour | bat | Tom Ford | 5-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | Ken Doherty | 5-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
UK Championship du 18 au 30 Novembre 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | Gerard Greene | 9-4 | |
Welsh Open du 15 au 25 Janvier 2004 | ||||
1er tour | bat | Mark Davis | 5-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | Jimmy White | 5-2 | |
Championnat du Monde Hommes du 17 Avril au 3 Mai 2004 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Ken Doherty | 10-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | Anthony Hamilton | 13-11 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
UK Championship du 4 au 15 Décembre 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Robert Milkins | 9-1 | |
Welsh Open du 22 au 26 Janvier 2003 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Barry Pinches | 5-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | Ken Doherty | 5-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 19 Avril au 5 Mai 2003 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Tony Drago | 10-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 5 Défaites
UK Championship du 3 au 16 Décembre 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Mark Davis | 9-5 | |
Welsh Open du 23 au 27 Janvier 2002 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Mark Selby | 5-1 | |
Huitièmes de finale | bat | Brian Morgan | 5-0 | |
Quarts de finale | battu par | Graeme Dott | 5-0 | |
Masters du 3 au 10 Février 2002 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | Ronnie O'Sullivan | 6-3 | |
Open de Chine du 24 Février au 3 Mars 2002 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Mark Selby | 5-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 20 Avril au 6 Mai 2002 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Joe Perry | 10-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 4 Défaites
UK Championship du 18 Novembre au 3 Décembre 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Quinten Hann | 9-7 | |
Open de Chine du 9 au 17 Décembre 2000 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Jimmy White | 5-4 | |
Welsh Open du 24 au 28 Janvier 2001 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Jamie Burnett | 5-3 | |
Huitièmes de finale | bat | Ronnie O'Sullivan | 5-4 | |
Quarts de finale | battu par | Paul Hunter | 5-2 | |
Championnat du Monde Hommes du 21 Avril au 7 Mai 2001 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Sean Storey | 10-9 | |
Huitièmes de finale | bat | Mark Williams | 13-12 | |
Quarts de finale | bat | Patrick Wallace | 13-11 | |
Demi-finales | battu par | Ronnie O'Sullivan | 17-11 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 3 Défaites
UK Championship du 13 au 28 Novembre 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Mark Fenton | 9-4 | |
Seizièmes de finale | bat | John Parrott | 9-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | Matthew Stevens | 9-4 | |
Welsh Open du 24 au 30 Janvier 2000 | ||||
32èmes de finale | bat | Nick Dyson | 5-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | Mark Williams | 5-1 | |
Championnat du Monde Hommes du 15 Avril au 1er Mai 2000 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Paul Hunter | 10-6 | |
Huitièmes de finale | bat | John Parrott | 13-12 | |
Quarts de finale | bat | Dominic Dale | 13-9 | |
Demi-finales | battu par | Matthew Stevens | 17-12 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
Welsh Open du 25 au 31 Janvier 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Dominic Dale | 5-3 | |
UK Championship du 16 au 29 Novembre 1998 | ||||
32èmes de finale | bat | Mark King | 9-8 | |
Seizièmes de finale | battu par | Paul Hunter | 9-6 | |
Welsh Open du 25 au 31 Janvier 1999 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Nigel Bond | 5-3 | |
Huitièmes de finale | bat | Peter Ebdon | 5-3 | |
Quarts de finale | bat | Stuart Bingham | 5-1 | |
Demi-finales | battu par | Stephen Hendry | 6-2 | |
Open de Chine du 8 au 14 Mars 1999 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Nigel Bond | 5-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
UK Championship du 12 au 30 Novembre 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | Martin Dziewialtowski | 9-5 | |
Welsh Open du 16 au 25 Janvier 1998 | ||||
32èmes de finale | battu par | Dominic Dale | 5-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 18 Avril au 4 Mai 1998 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Ronnie O'Sullivan | 10-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
UK Championship du 15 Novembre au 1er Décembre 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Mark King | 9-8 | |
Seizièmes de finale | battu par | Nigel Bond | 9-6 | |
Welsh Open du 24 Janvier au 1er Février 1997 | ||||
32èmes de finale | bat | Euan Henderson | 5-0 | |
Seizièmes de finale | battu par | Ken Doherty | 5-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
UK Championship du 17 Novembre au 3 Décembre 1995 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | Mark Williams | 9-6 | |
Welsh Open du 27 Janvier au 3 Février 1996 | ||||
32èmes de finale | battu par | Stuart Pettman | 5-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 4 Défaites
UK Championship du 11 au 27 Novembre 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Joe Perry | 9-4 | |
Seizièmes de finale | bat | Dene O'Kane | 9-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | James Wattana | 9-4 | |
Welsh Open du 22 au 29 Janvier 1995 | ||||
32èmes de finale | bat | Jim Wych | 5-2 | |
Seizièmes de finale | bat | Stephen Murphy | 5-3 | |
Huitièmes de finale | bat | Mick Price | 5-2 | |
Quarts de finale | battu par | Peter Ebdon | 5-4 | |
Masters du 5 au 12 Février 1995 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | Jimmy White | 5-2 | |
Championnat du Monde Hommes du 14 au 30 Avril 1995 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Nigel Gilbert | 10-8 | |
Huitièmes de finale | battu par | John Parrott | 13-11 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
UK Championship , Novembre 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Danny Fowler | 9-3 | |
Seizièmes de finale | bat | Billy Snaddon | 9-7 | |
Huitièmes de finale | bat | Dene O'Kane | 9-3 | |
Quarts de finale | battu par | John Parrott | 9-3 | |
Championnat du Monde Hommes du 16 Avril au 3 Mai 1993 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Jimmy White | 10-4 |