Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Thaïlande - 11 Juillet 1978
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde à 6 Rouges du 6 au 11 Mars 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 4 Défaites
English Open du 12 au 18 Décembre 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 4-3 | |
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
Snooker Shoot-Out du 25 au 28 Janvier 2023 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 33-14 | |
2ème tour | bat | ![]() | 62-40 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 53-12 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 79-3 | |
WST Classic du 16 au 22 Mars 2023 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Championnat du Monde - Qualification du 3 au 12 Avril 2023 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 10-7 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 10-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
UK Championship du 27 Novembre au 10 Décembre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-5 | |
Scottish Open du 10 au 16 Décembre 2018 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 10 Défaites
Riga Masters du 22 au 24 Juin 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 | |
Open de l'Inde du 5 au 9 Juillet 2016 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-0 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
World Open du 25 Juillet au 7 Août 2016 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 5-3 | |
Paul Hunter Classic du 24 au 28 Août 2016 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-2 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Northern Ireland Open du 14 au 20 Novembre 2016 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
UK Championship du 22 Novembre au 4 Décembre 2016 | ||||
64èmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 | |
Scottish Open du 12 au 18 Décembre 2016 | ||||
1er Tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Welsh Open du 13 au 19 Février 2017 | ||||
1er Tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Snooker Shoot-Out du 23 au 26 Février 2017 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 1-0 | |
Championnat du Monde - Qualification du 5 au 12 Avril 2017 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 10-7 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 10-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 12 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 21 Victoires / 17 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 17 Victoires / 16 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 14 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 7 Défaites
Sheffield du 18 au 22 Juin 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
Fürth du 25 au 28 Août 2011 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-2 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Varsovie du 29 Septembre au 2 Octobre 2011 | ||||
1er tour | bat | ![]() | walkover | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Gloucester du 5 au 9 Octobre 2011 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Killarney du 20 au 23 Octobre 2011 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
Anvers du 10 au 13 Novembre 2011 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Fürstenfeldbruck du 6 au 8 Janvier 2012 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-3 |
Titre : 1 (Championnat du Monde Hommes IBSF)
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 0 Défaite
Championnat du Monde Hommes IBSF du 4 au 15 Décembre 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-5 | |
Finale | bat | ![]() | 10-7 |