Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Angleterre - 5 Juillet 1991
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Champion of Champions du 13 au 19 Novembre 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battu par | Mark Allen | 4-1 | |
Scottish Open du 11 au 17 Décembre 2023 | ||||
32èmes de finale | bat | Jimmy Robertson | 4-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | Dominic Dale | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 9 Défaites
European Masters du 16 au 21 Août 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | Dominic Dale | 5-3 | |
Northern Ireland Open du 16 au 23 Octobre 2022 | ||||
32èmes de finale | battu par | Luca Brecel | 4-0 | |
UK Championship du 12 au 20 Novembre 2022 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Ryan Day | 6-2 | |
English Open du 12 au 18 Décembre 2022 | ||||
Qualifications - 2ème Tour | battu par | Fraser Patrick | 4-0 | |
Snooker Shoot-Out du 25 au 28 Janvier 2023 | ||||
1er tour | battu par | Adam Duffy | 44-7 | |
German Masters du 1er au 5 Février 2023 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Yisong Peng | 5-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | Jack Lisowski | 5-2 | |
Welsh Open du 13 au 19 Février 2023 | ||||
32èmes de finale | battu par | Pengfei Tian | 4-2 | |
WST Classic du 16 au 22 Mars 2023 | ||||
1er tour | bat | Graeme Dott | 4-2 | |
2ème tour | bat | Joe Perry | 4-3 | |
Seizièmes de finale | bat | Judd Trump | 4-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | Junxu Pang | 4-1 | |
Championnat du Monde - Qualification du 3 au 12 Avril 2023 | ||||
2ème tour | battu par | Martin O'Donnell | 10-4 |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat du Monde Senior Hommes)
Bilan : 6 Victoires / 8 Défaites
Titre : 1 (Championnat du Monde Senior Hommes)
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 16 Défaites
Titre : 1 (Championnat du Monde Senior Hommes)
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 0 Défaite
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 10 Défaites
Riga Masters du 27 au 29 Juillet 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | Ricky Walden | 4-0 | |
English Open du 15 au 21 Octobre 2018 | ||||
1er tour | bat | Haotian Lyu | 4-2 | |
2ème tour | battu par | Matthew Stevens | 4-0 | |
Championnat International du 28 Octobre au 4 Novembre 2018 | ||||
32èmes de finale | battu par | Yan Bingtao | 6-0 | |
Northern Ireland Open du 12 au 18 Novembre 2018 | ||||
1er tour | battu par | Martin O'Donnell | 4-3 | |
UK Championship du 27 Novembre au 10 Décembre 2018 | ||||
1er tour | battu par | Thepchaiya Un-Nooh | 6-3 | |
Scottish Open du 10 au 16 Décembre 2018 | ||||
1er tour | battu par | Judd Trump | 4-0 | |
Welsh Open du 11 au 17 Février 2019 | ||||
1er tour | bat | Andrew Higginson | 4-2 | |
2ème tour | battu par | Michael Georgiou | 4-1 | |
Snooker Shoot-Out du 21 au 24 Février 2019 | ||||
1er tour | bat | Reanne Evans | 54-26 | |
2ème tour | bat | John Astley | 32-18 | |
Seizièmes de finale | battu par | Rory McLeod | 65-18 | |
Gibraltar Open du 15 au 18 Mars 2019 | ||||
1er tour | bat | Robbie Williams | 4-2 | |
2ème tour | battu par | Kyren Wilson | 4-1 | |
Championnat du Monde - Qualification du 10 au 17 Avril 2019 | ||||
1er tour | bat | Ross Bulman | 10-5 | |
2ème tour | battu par | Ali Carter | 10-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 14 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 10 Défaites
Championnat du Monde Senior Hommes du 2 au 3 Mars 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battu par | Ken Doherty | 2-0 | |
Riga du 29 Juillet au 2 Août 2015 | ||||
1er tour | battu par | Michael Holt | 4-2 | |
Mülheim du 7 Octobre au 11 Juillet 2015 | ||||
1er tour | battu par | Barry Hawkins | 4-3 | |
Championnat International du 25 Octobre au 1er Novembre 2015 | ||||
1er tour | battu par | Rod Lawler | 6-3 | |
Sofia du 4 au 8 Novembre 2015 | ||||
3ème Tour | battu par | Ken Doherty | w.o. | |
UK Championship du 24 Novembre au 6 Décembre 2015 | ||||
1er tour | battu par | Stephen Maguire | - | |
Gibraltar du 9 au 13 Décembre 2015 | ||||
1er tour | battu par | Jason Weston | 4-2 | |
Welsh Open du 15 au 21 Février 2016 | ||||
1er tour | battu par | Gary Wilson | 4-1 | |
Open de Chine du 28 Mars au 10 Avril 2016 | ||||
1er tour | battu par | Graeme Dott | 5-4 | |
Championnat du Monde - Qualification du 6 au 13 Avril 2016 | ||||
1er tour | battu par | Gerard Greene | 10-9 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 12 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 8 Défaites
Sheffield du 18 au 22 Juin 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | David Morris | 4-3 | |
2ème tour | bat | Alan McManus | 4-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | David Gilbert | 4-1 | |
Fürth du 25 au 28 Août 2011 | ||||
1er tour | bat | Kurt Maflin | 4-0 | |
2ème tour | battu par | Mark Davis | 4-2 | |
Gloucester du 5 au 9 Octobre 2011 | ||||
1er tour | bat | Eden Sharav | 4-0 | |
2ème tour | battu par | Jimmy Robertson | 4-2 | |
Killarney du 20 au 23 Octobre 2011 | ||||
1er tour | bat | David Hogan | 4-2 | |
2ème tour | battu par | Stuart Bingham | 4-1 | |
Championnat du Monde Senior Hommes du 5 au 6 Novembre 2011 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Tony Knowles | 2-0 | |
Quarts de finale | bat | Dennis Taylor | 2-0 | |
Demi-finales | battu par | Darren Morgan | 2-0 | |
Anvers du 10 au 13 Novembre 2011 | ||||
1er tour | bat | Bjorn Haneveer | 4-2 | |
2ème tour | bat | Sam Baird | 4-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | Judd Trump | 4-3 | |
Fürstenfeldbruck du 6 au 8 Janvier 2012 | ||||
1er tour | bat | Ross Higgins | 4-3 | |
2ème tour | bat | Nigel Bond | 4-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | Martin Gould | 4-2 | |
Open de Chine du 26 Mars au 1er Avril 2012 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Judd Trump | 5-3 |
Titre : 1 (Championnat du Monde Senior Hommes)
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 7 Défaites
Fürth du 26 au 29 Août 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | Michael Seidel | 4-0 | |
2ème tour | bat | Dave Harold | 4-2 | |
Seizièmes de finale | bat | Craig Steadman | 4-2 | |
Huitièmes de finale | bat | Peter Lines | 4-0 | |
Quarts de finale | battu par | Daniel Wells | 4-2 | |
Bruges du 30 Septembre au 3 Octobre 2010 | ||||
1er tour | bat | Christopher Henry | 4-0 | |
2ème tour | bat | Neil Robertson | 4-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | Shaun Murphy | 4-2 | |
Rüsselsheim du 22 au 24 Octobre 2010 | ||||
1er tour | battu par | Lasse Münstermann | 4-3 | |
Gloucester du 28 au 31 Octobre 2010 | ||||
1er tour | bat | Duane Jones | 4-1 | |
2ème tour | battu par | Stephen Lee | 4-3 | |
Championnat du Monde Senior Hommes du 5 au 7 Novembre 2010 | ||||
Quarts de finale | bat | Cliff Thorburn | 2-0 | |
Demi-finales | bat | John Parrott | 3-2 | |
Finale | bat | Steve Davis | 4-1 | |
Hamm du 12 au 14 Novembre 2010 | ||||
1er tour | battu par | Rod Lawler | 4-0 | |
Prague du 19 au 21 Novembre 2010 | ||||
1er tour | bat | Damian Wilks | 4-2 | |
2ème tour | battu par | Matthew Stevens | 4-2 | |
UK Championship du 4 Décembre 2010 au 12 Décembre 2012 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Stephen Hendry | 9-8 |
Titre : 1 (Championnat du Monde à 6 Rouges)
Finale : 0
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Shanghai Masters du 28 Septembre au 5 Octobre 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Mark King | 5-4 | |
Welsh Open du 16 au 22 Février 2009 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Ali Carter | 5-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Open de Chine du 25 Mars au 1er Avril 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Stephen Lee | walkover | |
Huitièmes de finale | battu par | John Higgins | 5-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 6 Défaites
UK Championship du 5 au 18 Décembre 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | Junhui Ding | 9-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | Junhui Ding | 9-2 | |
Champion of Champions du 15 au 22 Janvier 2006 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | John Higgins | 6-3 | |
Welsh Open du 27 Février au 5 Mars 2006 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Ryan Day | 5-0 | |
Open de Chine du 20 au 26 Mars 2006 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Joe Swail | 5-3 | |
Championnat du Monde Hommes du 15 Avril au 1er Mai 2006 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | David Gray | 10-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 5 Défaites
UK Championship du 15 au 28 Novembre 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Ali Carter | 9-0 | |
Welsh Open du 17 au 23 Janvier 2005 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Neil Robertson | 5-4 | |
Masters du 14 au 20 Février 2005 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Matthew Stevens | 6-5 | |
Quarts de finale | bat | Mark Williams | 6-5 | |
Demi-finales | battu par | Ronnie O'Sullivan | 6-1 | |
Open de Chine du 26 Mars au 3 Avril 2005 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Barry Pinches | 5-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | Paul Hunter | 5-3 | |
Championnat du Monde Hommes du 16 Avril au 2 Mai 2005 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Fergal O'Brien | 10-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | Matthew Stevens | 13-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 4 Défaites
UK Championship du 18 au 30 Novembre 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Drew Henry | 9-5 | |
Huitièmes de finale | bat | Fergal O'Brien | 9-7 | |
Quarts de finale | bat | Nigel Bond | 9-3 | |
Demi-finales | battu par | Matthew Stevens | 9-7 | |
Welsh Open du 15 au 25 Janvier 2004 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Joe Swail | 5-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | Stephen Hendry | 5-3 | |
Masters du 1er au 8 Février 2004 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Stephen Hendry | 6-4 | |
Quarts de finale | bat | Peter Ebdon | 6-4 | |
Demi-finales | battu par | Ronnie O'Sullivan | 6-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 17 Avril au 3 Mai 2004 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Barry Pinches | 10-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
UK Championship du 4 au 15 Décembre 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Drew Henry | 9-4 | |
Welsh Open du 22 au 26 Janvier 2003 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Rod Lawler | 5-2 | |
Masters du 2 au 9 Février 2003 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Peter Ebdon | 6-5 | |
Quarts de finale | battu par | Stephen Hendry | 6-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 19 Avril au 5 Mai 2003 | ||||
Seizièmes de finale | bat | James Wattana | 10-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | Stephen Lee | 13-11 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 5 Défaites
UK Championship du 3 au 16 Décembre 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Marco Fu | 9-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | Matthew Stevens | 9-7 | |
Welsh Open du 23 au 27 Janvier 2002 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Tony Drago | 5-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | Stephen Hendry | 5-1 | |
Masters du 3 au 10 Février 2002 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Matthew Stevens | 6-1 | |
Quarts de finale | bat | Ronnie O'Sullivan | 6-5 | |
Demi-finales | battu par | Mark Williams | 6-5 | |
Open de Chine du 24 Février au 3 Mars 2002 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Nick Dyson | 5-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | Ronnie O'Sullivan | 5-1 | |
Championnat du Monde Hommes du 20 Avril au 6 Mai 2002 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Dominic Dale | 10-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | Matthew Stevens | 13-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
UK Championship du 18 Novembre au 3 Décembre 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | Nick Dyson | 9-6 | |
Open de Chine du 9 au 17 Décembre 2000 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Joe Swail | 5-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | Stephen Lee | 5-1 | |
Masters du 4 au 11 Février 2001 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Ronnie O'Sullivan | 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | Stephen Hendry | 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 4 Défaites
UK Championship du 13 au 28 Novembre 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Paul S Davison | 9-6 | |
Seizièmes de finale | bat | Terry Murphy | 9-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | Mark Williams | 9-8 | |
Welsh Open du 24 au 30 Janvier 2000 | ||||
32èmes de finale | bat | Gary Ponting | 5-0 | |
Seizièmes de finale | bat | Andy Hicks | 5-2 | |
Huitièmes de finale | bat | Ronnie O'Sullivan | 5-2 | |
Quarts de finale | bat | Ian McCulloch | 5-1 | |
Demi-finales | battu par | Stephen Lee | 6-5 | |
Masters du 7 au 14 Février 2000 | ||||
Huitièmes de finale | bat | John Higgins | 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | Matthew Stevens | 6-3 | |
Championnat du Monde Hommes du 15 Avril au 1er Mai 2000 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Billy Snaddon | 10-7 | |
Huitièmes de finale | bat | Stuart Bingham | 13-9 | |
Quarts de finale | battu par | Matthew Stevens | 13-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Welsh Open du 25 au 31 Janvier 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Barry Mapstone | 5-1 | |
UK Championship du 16 au 29 Novembre 1998 | ||||
32èmes de finale | bat | Jonathan Birch | 9-7 | |
Seizièmes de finale | bat | Paul Davies | 9-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | Paul Hunter | 9-2 | |
German Masters (non ranking) du 8 au 13 Décembre 1998 | ||||
1er tour | battu par | John Parrott | 5-1 | |
Welsh Open du 25 au 31 Janvier 1999 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Ronnie O'Sullivan | 5-2 | |
Championnat du Monde Hommes du 17 Avril au 3 Mai 1999 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Alan McManus | 10-7 |
Titre : 0
Finale : 1 (Open de Chine)
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
UK Championship du 12 au 30 Novembre 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Paul Davies | 9-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | Alan McManus | 9-7 | |
German Open (non ranking) du 8 au 14 Décembre 1997 | ||||
1er tour | battu par | Stephen Hendry | 5-2 | |
Welsh Open du 16 au 25 Janvier 1998 | ||||
32èmes de finale | bat | Mark Davis | 5-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | Ronnie O'Sullivan | 5-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 18 Avril au 4 Mai 1998 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Stephen Hendry | 10-4 | |
Huitièmes de finale | bat | Mark Allen | 13-3 | |
Quarts de finale | battu par | Ronnie O'Sullivan | 13-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
UK Championship du 15 Novembre au 1er Décembre 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | Tai Pichit | 9-7 | |
Welsh Open du 24 Janvier au 1er Février 1997 | ||||
32èmes de finale | battu par | Dylan Leary | 5-3 | |
Masters du 2 au 9 Février 1997 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | John Parrott | 6-5 | |
Championnat du Monde Hommes du 19 Avril au 5 Mai 1997 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | Anthony Hamilton | 10-9 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 4 Défaites
UK Championship du 17 Novembre au 3 Décembre 1995 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Matt Wilson | 9-5 | |
Seizièmes de finale | bat | Stuart Reardon | 9-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | John Higgins | 9-6 | |
Welsh Open du 27 Janvier au 3 Février 1996 | ||||
32èmes de finale | bat | Mark Allen | 5-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | Chris Small | 5-4 | |
Masters du 4 au 11 Février 1996 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Dave Harold | 6-5 | |
Quarts de finale | battu par | Stephen Hendry | 6-0 | |
Championnat du Monde Hommes du 20 Avril au 6 Mai 1996 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Euan Henderson | 10-9 | |
Huitièmes de finale | battu par | Peter Ebdon | 13-12 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 4 Défaites
UK Championship du 11 au 27 Novembre 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Jim Wych | walkover | |
Seizièmes de finale | battu par | Jason Ferguson | 9-3 | |
Welsh Open du 22 au 29 Janvier 1995 | ||||
32èmes de finale | bat | Jason Weston | 5-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | Mick Price | 5-4 | |
Masters du 5 au 12 Février 1995 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Joe Swail | 5-2 | |
Quarts de finale | bat | James Wattana | 5-3 | |
Demi-finales | battu par | John Higgins | 6-1 | |
Championnat du Monde Hommes du 14 au 30 Avril 1995 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Peter Francisco | 10-2 | |
Huitièmes de finale | bat | David Roe | 13-7 | |
Quarts de finale | bat | John Parrott | 13-11 | |
Demi-finales | battu par | Stephen Hendry | 16-12 |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat du Monde Hommes)
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
UK Championship du 12 au 28 Novembre 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Andy Hicks | 9-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | Darren Morgan | 9-7 | |
Masters du 6 au 13 Février 1994 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | Ken Doherty | 5-0 | |
Championnat du Monde Hommes du 16 Avril au 2 Mai 1994 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Billy Snaddon | 10-6 | |
Huitièmes de finale | bat | Neal Foulds | 13-10 | |
Quarts de finale | bat | Ken Doherty | 13-10 | |
Demi-finales | bat | Darren Morgan | 16-8 | |
Finale | battu par | Stephen Hendry | 18-17 |
Titre : 1 (UK Championship)
Finale : 1 (Championnat du Monde Hommes)
Bilan : 12 Victoires / 2 Défaites
UK Championship , Novembre 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | Dylan Leary | 9-1 | |
Masters , | ||||
Huitièmes de finale | bat | Willie Thorne | 5-2 | |
UK Championship , Novembre 1992 | ||||
Seizièmes de finale | bat | David Roe | 9-8 | |
Masters , | ||||
Quarts de finale | bat | Steve James | 5-3 | |
UK Championship , Novembre 1992 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Willie Thorne | 9-4 | |
Masters , | ||||
Demi-finales | battu par | James Wattana | 6-3 | |
UK Championship , Novembre 1992 | ||||
Quarts de finale | bat | James Wattana | 9-2 | |
Demi-finales | bat | Alan McManus | 9-7 | |
Finale | bat | John Parrott | 16-9 | |
Championnat du Monde Hommes du 16 Avril au 3 Mai 1993 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Joe Swail | 10-4 | |
Huitièmes de finale | bat | Doug Mountjoy | 13-6 | |
Quarts de finale | bat | Dennis Taylor | 13-8 | |
Demi-finales | bat | James Wattana | 16-9 | |
Finale | battu par | Stephen Hendry | 18-5 |
Titre : 0
Finales : 2 (UK Championship, Championnat du Monde Hommes)
Bilan : 11 Victoires / 3 Défaites
Masters , | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | Doug Mountjoy | 5-4 | |
UK Championship , Novembre 1991 | ||||
32èmes de finale | bat | Bill Oliver | 9-4 | |
Masters , | ||||
Quarts de finale | bat | Alain Robidoux | 5-3 | |
UK Championship , Novembre 1991 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Dave Martin | 9-3 | |
Masters , | ||||
Demi-finales | battu par | Stephen Hendry | 6-4 | |
UK Championship , Novembre 1991 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Darren Morgan | 9-1 | |
Quarts de finale | bat | Neal Foulds | 9-7 | |
Demi-finales | bat | Stephen Hendry | 9-2 | |
Finale | battu par | John Parrott | 16-13 | |
Championnat du Monde Hommes du 18 Avril au 4 Mai 1992 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Tony Drago | 10-4 | |
Huitièmes de finale | bat | Alain Robidoux | 13-11 | |
Quarts de finale | bat | Jim Wych | 13-9 | |
Demi-finales | bat | Alan McManus | 16-7 | |
Finale | battu par | Stephen Hendry | 18-14 |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat du Monde Hommes)
Bilan : 8 Victoires / 3 Défaites
UK Championship , Novembre 1990 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Peter Francisco | 9-5 | |
Huitièmes de finale | bat | James Wattana | 9-7 | |
Quarts de finale | battu par | Alan McManus | 9-6 | |
Masters du 3 au 10 Février 1991 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Martin Clark | 5-1 | |
Quarts de finale | bat | Steve James | 5-4 | |
Demi-finales | battu par | Stephen Hendry | 6-1 | |
Championnat du Monde Hommes du 20 Avril au 6 Mai 1991 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Nick Dyson | 10-3 | |
Huitièmes de finale | bat | Neal Foulds | 13-12 | |
Quarts de finale | bat | Gary Wilkinson | 13-3 | |
Demi-finales | bat | Steve James | 16-9 | |
Finale | battu par | John Parrott | 18-11 |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat du Monde Hommes)
Bilan : 8 Victoires / 3 Défaites
UK Championship du 25 Novembre au 3 Décembre 1989 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Neal Foulds | 9-5 | |
Huitièmes de finale | bat | Joe Johnson | 9-6 | |
Quarts de finale | battu par | Gary Wilkinson | 9-0 | |
Masters du 4 au 11 Février 1990 | ||||
Huitièmes de finale | bat | John Virgo | 5-3 | |
Quarts de finale | bat | Tony Knowles | 5-2 | |
Demi-finales | battu par | Stephen Hendry | 6-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 13 au 29 Avril 1990 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Danny Fowler | 10-4 | |
Huitièmes de finale | bat | John Virgo | 13-6 | |
Quarts de finale | bat | Terry Griffiths | 13-5 | |
Demi-finales | bat | Steve Davis | 16-14 | |
Finale | battu par | Stephen Hendry | 18-12 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
UK Championship du 19 au 27 Novembre 1988 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | Mark Bennett | 9-6 | |
Masters du 21 au 29 Janvier 1989 | ||||
Huitièmes de finale | bat | John Virgo | 5-2 | |
Quarts de finale | battu par | John Parrott | 5-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 15 Avril au 1er Mai 1989 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Dene O'Kane | 10-5 | |
Huitièmes de finale | bat | John Virgo | 13-12 | |
Quarts de finale | battu par | John Parrott | 13-7 |
Titre : 0
Finale : 1 (UK Championship)
Bilan : 8 Victoires / 3 Défaites
UK Championship du 13 au 29 Novembre 1987 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Eugene Hughes | 9-4 | |
Huitièmes de finale | bat | David Roe | 9-5 | |
Quarts de finale | bat | Terry Griffiths | 9-7 | |
Demi-finales | bat | Joe Johnson | 9-4 | |
Finale | battu par | Steve Davis | 16-14 | |
Masters du 24 au 31 Janvier 1988 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Doug Mountjoy | 5-0 | |
Quarts de finale | battu par | Joe Johnson | 5-3 | |
Championnat du Monde Hommes du 16 Avril au 2 Mai 1988 | ||||
Seizièmes de finale | bat | John Campbell | 10-3 | |
Huitièmes de finale | bat | Stephen Hendry | 13-12 | |
Quarts de finale | bat | Tony Knowles | 13-6 | |
Demi-finales | battu par | Terry Griffiths | 16-11 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
UK Championship du 22 au 30 Novembre 1986 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Peter Francisco | 9-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | Neal Foulds | 9-7 | |
Masters du 25 Janvier au 1er Février 1987 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | Tony Meo | 5-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 18 Avril au 4 Mai 1987 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Dean Reynolds | 10-8 | |
Huitièmes de finale | bat | John Parrott | 13-11 | |
Quarts de finale | bat | Dene O'Kane | 13-6 | |
Demi-finales | battu par | Steve Davis | 16-11 |
Titre : 0
Finale : 1 (Masters)
Bilan : 8 Victoires / 3 Défaites
UK Championship du 15 Novembre au 1er Décembre 1985 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Tony Chappel | 9-5 | |
Huitièmes de finale | bat | Alex Higgins | 9-6 | |
Quarts de finale | bat | Tony Knowles | 9-4 | |
Demi-finales | battu par | Steve Davis | 9-5 | |
Masters du 26 Janvier au 2 Février 1986 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Tony Meo | 5-4 | |
Quarts de finale | bat | Dennis Taylor | 5-3 | |
Demi-finales | bat | Steve Davis | 6-3 | |
Finale | battu par | Cliff Thorburn | 9-5 | |
Championnat du Monde Hommes du 19 Avril au 5 Mai 1986 | ||||
Seizièmes de finale | bat | John Virgo | 10-7 | |
Huitièmes de finale | bat | John Parrott | 13-8 | |
Quarts de finale | battu par | Steve Davis | 13-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 3 Défaites
UK Championship du 18 Novembre au 2 Décembre 1984 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | John Campbell | 9-5 | |
Huitièmes de finale | bat | Doug Mountjoy | 9-2 | |
Quarts de finale | battu par | Steve Davis | 9-4 | |
Masters du 27 Janvier au 3 Février 1985 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Willie Thorne | 5-2 | |
Quarts de finale | bat | John Spencer | 5-2 | |
Demi-finales | battu par | Cliff Thorburn | 6-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 12 au 28 Avril 1985 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Wayne Jones | 10-4 | |
Huitièmes de finale | bat | Tony Meo | 13-11 | |
Quarts de finale | battu par | Tony Knowles | 13-10 |
Titre : 1 (Masters)
Finale : 1 (Championnat du Monde Hommes)
Bilan : 11 Victoires / 2 Défaites
UK Championship du 21 Novembre au 4 Décembre 1983 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | Ian Black | 9-1 | |
Huitièmes de finale | bat | Dennis Taylor | 9-4 | |
Quarts de finale | bat | Ray Reardon | 9-4 | |
Demi-finales | battu par | Steve Davis | 9-4 | |
Masters du 22 au 29 Janvier 1984 | ||||
Huitièmes de finale | bat | Eddie Charlton | 5-2 | |
Quarts de finale | bat | Ray Reardon | 5-3 | |
Demi-finales | bat | Kirk Stevens | 6-4 | |
Finale | bat | Terry Griffiths | 9-5 | |
Championnat du Monde Hommes du 21 Avril au 7 Mai 1984 | ||||
Seizièmes de finale | bat | Rex Williams | 10-6 | |
Huitièmes de finale | bat | Eddie Charlton | 13-7 | |
