Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Ecosse - 30 Avril 1992
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 14 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 11 Défaites
Riga du 29 Juillet au 2 Août 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-2 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
Fürth du 26 au 30 Août 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Mülheim du 7 Octobre au 11 Juillet 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Championnat International du 25 Octobre au 1er Novembre 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 | |
Sofia du 4 au 8 Novembre 2015 | ||||
3ème Tour | bat | ![]() | 4-3 | |
4ème Tour | bat | ![]() | 4-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
UK Championship du 24 Novembre au 6 Décembre 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | - | |
Gibraltar du 9 au 13 Décembre 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
Welsh Open du 15 au 21 Février 2016 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Gdynia du 24 au 28 Février 2016 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-2 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Open de Chine du 28 Mars au 10 Avril 2016 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 5-1 | |
Championnat du Monde Hommes - Qualification du 6 au 13 Avril 2016 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 10-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 13 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
Gloucester du 18 au 22 Juillet 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
Gloucester 2 du 8 au 12 Août 2012 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Gloucester 3 du 5 au 9 Septembre 2012 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Ravenscraig du 13 au 16 Décembre 2012 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Sheffield du 18 au 22 Juin 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-0 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 | |
Gloucester du 5 au 9 Octobre 2011 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 |