Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Angleterre - 28 Septembre 1994
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 6 Défaites
European Masters du 1er au 7 Octobre 2018 | |||
---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 |
English Open du 15 au 21 Octobre 2018 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 |
Northern Ireland Open du 12 au 18 Novembre 2018 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 |
UK Championship du 27 Novembre au 10 Décembre 2018 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 6-5 |
Scottish Open du 10 au 16 Décembre 2018 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 |
Welsh Open du 11 au 24 Février 2019 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 4-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 6 Défaites
Open de l'Inde du 5 au 9 Juillet 2016 | |||
---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-2 |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-0 |
World Open du 25 Juillet au 7 Août 2016 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 5-3 |
Paul Hunter Classic du 24 au 28 Août 2016 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 |
Northern Ireland Open du 14 au 20 Novembre 2016 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 |
Snooker Shoot-Out du 23 au 26 Février 2017 | |||
1er tour | bat | ![]() | 1-0 |
2ème tour | bat | ![]() | 1-0 |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 1-0 |
Open de Chine du 26 Mars au 2 Avril 2017 | |||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 5-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 11 Défaites
Riga du 29 Juillet au 2 Août 2015 | |||
---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 |
Fürth du 26 au 30 Août 2015 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 |
Mülheim du 7 Octobre au 11 Juillet 2015 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 |
Championnat International du 25 Octobre au 1er Novembre 2015 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 |
Sofia du 4 au 8 Novembre 2015 | |||
1er tour | bat | ![]() | 4-1 |
2ème tour | bat | ![]() | 4-0 |
3ème Tour | battu par | ![]() | 4-0 |
UK Championship du 24 Novembre au 6 Décembre 2015 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 |
Gibraltar du 9 au 13 Décembre 2015 | |||
1er tour | bat | ![]() | 4-1 |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-3 |
Welsh Open du 15 au 21 Février 2016 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 |
Gdynia du 24 au 28 Février 2016 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 |
Open de Chine du 28 Mars au 10 Avril 2016 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 5-3 |
Championnat du Monde Hommes - Qualification du 6 au 13 Avril 2016 | |||
1er tour | battu par | ![]() | 10-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Sofia du 2 au 5 Octobre 2014 | |||
---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 |