Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Pakistan - 12 Novembre 1993
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde - Qualification du 21 au 28 Juillet 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | w.o. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 9 Défaites
English Open du 15 au 21 Octobre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Northern Ireland Open du 12 au 18 Novembre 2018 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 | |
UK Championship du 27 Novembre au 10 Décembre 2018 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 | |
Scottish Open du 10 au 16 Décembre 2018 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Welsh Open du 11 au 17 Février 2019 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
Snooker Shoot-Out du 21 au 24 Février 2019 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 23-2 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 25-10 | |
Open de l'Inde du 27 Février au 3 Mars 2019 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 | |
Gibraltar Open du 15 au 18 Mars 2019 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
Championnat du Monde - Qualification du 10 au 17 Avril 2019 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 10-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 11 Défaites
Open de l'Inde du 12 au 17 Septembre 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | w.o. | |
World Open du 18 au 24 Septembre 2017 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | w.o. | |
English Open du 16 au 22 Octobre 2017 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Northern Ireland Open du 20 Novembre au 3 Décembre 2017 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
UK Championship du 28 Novembre au 11 Décembre 2017 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 | |
Scottish Open du 11 au 17 Décembre 2017 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-1 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Snooker Shoot-Out du 8 au 11 Février 2018 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 41-19 | |
2ème tour | bat | ![]() | 31-21 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 45-16 | |
Welsh Open du 26 Février au 11 Mars 2018 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
Gibraltar Open du 7 au 20 Mars 2018 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Open de Chine du 2 au 8 Avril 2018 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 | |
Championnat du Monde - Qualification du 11 au 18 Avril 2018 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 10-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 9 Défaites
Open de l'Inde du 5 au 9 Juillet 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-1 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
World Open du 25 Juillet au 7 Août 2016 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 5-1 | |
Paul Hunter Classic du 24 au 28 Août 2016 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | w.o. | |
Northern Ireland Open du 14 au 20 Novembre 2016 | ||||
1er tour | bat | ![]() | w.o. | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
UK Championship du 22 Novembre au 4 Décembre 2016 | ||||
64èmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 | |
Welsh Open du 13 au 19 Février 2017 | ||||
1er Tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Snooker Shoot-Out du 23 au 26 Février 2017 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 1-0 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 1-0 | |
Gibraltar Open du 3 au 5 Mars 2017 | ||||
64èmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 | |
Championnat du Monde - Qualification du 5 au 12 Avril 2017 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 10-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 9 Défaites
Riga du 29 Juillet au 2 Août 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | w.o. | |
Championnat International du 25 Octobre au 1er Novembre 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 | |
Sofia du 4 au 8 Novembre 2015 | ||||
3ème Tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
UK Championship du 24 Novembre au 6 Décembre 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 | |
Gibraltar du 9 au 13 Décembre 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Welsh Open du 15 au 21 Février 2016 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Gdynia du 24 au 28 Février 2016 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Open de Chine du 28 Mars au 10 Avril 2016 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 5-2 | |
Championnat du Monde - Qualification du 6 au 13 Avril 2016 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 10-5 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 10-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Championnat du Monde Hommes U-21 du 10 au 18 Mai 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
Championnat du Monde Hommes IBSF du 19 au 30 Novembre 2014 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes U-21 du 11 au 19 Juillet 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-4 |