Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Malte
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde Senior Hommes du 15 au 18 Août 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 3-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde Senior Hommes du 30 au 31 Janvier 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 2-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 8 Défaites
Riga du 29 Juillet au 2 Août 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Fürth du 26 au 30 Août 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Mülheim du 7 Octobre au 11 Juillet 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
Sofia du 4 au 8 Novembre 2015 | ||||
3ème Tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
UK Championship du 24 Novembre au 6 Décembre 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-0 | |
Gibraltar du 9 au 13 Décembre 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | w.o. | |
Welsh Open du 15 au 21 Février 2016 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
Championnat du Monde - Qualification du 6 au 13 Avril 2016 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 10-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 14 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 8 Défaites
Sheffield du 18 au 22 Juin 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Fürth du 25 au 28 Août 2011 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | walkover | |
Varsovie du 29 Septembre au 2 Octobre 2011 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-0 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
Gloucester du 5 au 9 Octobre 2011 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-2 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Killarney du 20 au 23 Octobre 2011 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-1 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Championnat du Monde Senior Hommes du 5 au 6 Novembre 2011 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 2-1 | |
Anvers du 10 au 13 Novembre 2011 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Fürstenfeldbruck du 6 au 8 Janvier 2012 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-2 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 5 Défaites
Bruges du 30 Septembre au 3 Octobre 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Rüsselsheim du 22 au 24 Octobre 2010 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-1 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
Gloucester du 28 au 31 Octobre 2010 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-0 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Hamm du 12 au 14 Novembre 2010 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-0 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Prague du 19 au 21 Novembre 2010 | ||||
1er tour | bat | ![]() | walkover | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Championnat d'Europe Hommes , Juin 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-0 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-1 | |
Welsh Open du 25 au 31 Janvier 2010 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
Open de Chine du 29 Mars au 4 Avril 2010 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Shanghai Masters du 6 au 12 Août 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
UK Championship du 15 au 28 Novembre 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 9-3 | |
Welsh Open du 17 au 23 Janvier 2005 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 5-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 16 Avril au 2 Mai 2005 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
UK Championship du 18 au 30 Novembre 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 9-8 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-6 | |
Welsh Open du 15 au 25 Janvier 2004 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 5-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
UK Championship du 4 au 15 Décembre 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 9-8 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-6 | |
Welsh Open du 22 au 26 Janvier 2003 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 19 Avril au 5 Mai 2003 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-8 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 13-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
UK Championship du 3 au 16 Décembre 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 9-8 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 9-7 | |
Welsh Open du 23 au 27 Janvier 2002 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
Open de Chine du 24 Février au 3 Mars 2002 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
UK Championship du 18 Novembre au 3 Décembre 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 9-7 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-1 | |
Championnat du Monde Hommes du 21 Avril au 7 Mai 2001 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
UK Championship du 13 au 28 Novembre 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 9-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-1 | |
Welsh Open du 24 au 30 Janvier 2000 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-3 | |
Championnat du Monde Hommes du 15 Avril au 1er Mai 2000 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 6 Défaites
Masters , 14 Février 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-5 | |
Welsh Open du 25 au 31 Janvier 1999 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 5-0 | |
UK Championship du 16 au 29 Novembre 1998 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 9-8 | |
German Masters (non ranking) du 8 au 13 Décembre 1998 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 5-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 5-2 | |
Masters , 14 Février 1999 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 | |
Open de Chine du 8 au 14 Mars 1999 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-0 | |
Championnat du Monde Hommes du 17 Avril au 3 Mai 1999 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 13-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 5 Défaites
UK Championship du 12 au 30 Novembre 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 9-7 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-8 | |
German Open (non ranking) du 8 au 14 Décembre 1997 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 5-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
Welsh Open du 16 au 25 Janvier 1998 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 5-3 | |
Masters du 1er au 8 Février 1998 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 18 Avril au 4 Mai 1998 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-8 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 13-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
UK Championship du 15 Novembre au 1er Décembre 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 9-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 9-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 9-8 | |
German Open (non ranking) du 9 au 15 Décembre 1996 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 5-3 | |
Welsh Open du 24 Janvier au 1er Février 1997 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 19 Avril au 5 Mai 1997 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-9 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 5 Défaites
UK Championship du 17 Novembre au 3 Décembre 1995 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 9-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-7 | |
German Open (non ranking) du 3 au 10 Décembre 1995 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-3 | |
Welsh Open du 27 Janvier au 3 Février 1996 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
Masters du 4 au 11 Février 1996 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-5 | |
Championnat du Monde Hommes du 20 Avril au 6 Mai 1996 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 13-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
UK Championship du 11 au 27 Novembre 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 9-7 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-8 | |
Welsh Open du 22 au 29 Janvier 1995 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 5-0 | |
Championnat du Monde Hommes du 14 au 30 Avril 1995 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 10-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
UK Championship du 12 au 28 Novembre 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 9-7 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 9-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
UK Championship , Novembre 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 9-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-6 | |
Championnat du Monde Hommes du 16 Avril au 3 Mai 1993 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-9 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
UK Championship , Novembre 1991 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 9-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 9-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 9-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 9-6 | |
Championnat du Monde Hommes du 18 Avril au 4 Mai 1992 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
UK Championship , Novembre 1990 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
UK Championship du 25 Novembre au 3 Décembre 1989 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-7 | |
Championnat du Monde Hommes du 13 au 29 Avril 1990 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes du 16 Avril au 2 Mai 1988 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 13-5 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 13-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
UK Championship du 22 au 30 Novembre 1986 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 9-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 9-5 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 9-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
UK Championship du 15 Novembre au 1er Décembre 1985 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-2 |