Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Pays de Galles - 31 Mars 2001
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 5 Défaites
European Masters du 22 au 27 Août 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 5-1 | |
English Open du 2 au 8 Octobre 2023 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
Northern Ireland Open du 22 au 29 Octobre 2023 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 | |
Championnat International du 5 au 12 Novembre 2023 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 | |
Welsh Open du 12 au 18 Février 2024 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 11 Défaites
Championship League Snooker du 28 Juin au 29 Juillet 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe 25 | battu par | ![]() | 2-2 | |
Groupe 25 | battu par | ![]() | 3-1 | |
Groupe 25 | battu par | ![]() | 2-2 | |
European Masters du 16 au 21 Août 2022 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
British Open du 26 Septembre au 2 Octobre 2022 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
Northern Ireland Open du 16 au 23 Octobre 2022 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 | |
Scottish Open du 28 Novembre au 4 Décembre 2022 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
English Open du 12 au 18 Décembre 2022 | ||||
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 4-0 | |
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
Snooker Shoot-Out du 25 au 28 Janvier 2023 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 28-20 | |
2ème tour | bat | ![]() | 53-7 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 120-0 | |
WST Classic du 16 au 22 Mars 2023 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Championnat du Monde - Qualification du 3 au 12 Avril 2023 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 10-4 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 10-9 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 7 Défaites
Championship League Invitational du 13 Septembre au 30 Octobre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour - Groupe 16 | battu par | ![]() | 2-2 | |
1er Tour - Groupe 16 | battu par | ![]() | 3-0 | |
1er Tour - Groupe 16 | battu par | ![]() | 3-1 | |
British Open du 16 au 22 Août 2021 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-2 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 3-2 | |
Snooker Shoot-Out du 20 au 23 Janvier 2022 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 48-45 | |
Turkish Masters du 14 au 20 Mars 2022 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 5-2 | |
Championnat du Monde - Qualification du 4 au 13 Avril 2022 | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 6-0 | |
2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 9 Défaites
Snooker Shoot-Out du 4 au 7 Février 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 43-23 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 82-15 | |
Welsh Open du 15 au 21 Février 2021 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Gibraltar Open du 1er au 7 Mars 2021 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-0 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
WST Pro Series du 18 Janvier au 21 Mars 2021 | ||||
Groupe H | bat | ![]() | 2-1 | |
Groupe H | bat | ![]() | 2-1 | |
Groupe H | battu par | ![]() | 2-1 | |
Groupe H | battu par | ![]() | 2-1 | |
Groupe H | bat | ![]() | 2-1 | |
Groupe H | battu par | ![]() | 2-0 | |
Groupe H | battu par | ![]() | 2-0 | |
Championnat du Monde - Qualification du 5 au 14 Avril 2021 | ||||
1er Tour | battu par | ![]() | 6-1 | |
Championnat d'Europe Hommes du 8 au 12 Octobre 2021 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde - Qualification du 21 au 28 Juillet 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnats d'Europe U-18 Hommes)
Bilan : 8 Victoires / 4 Défaites
Championnats d'Europe U-18 Hommes du 17 au 19 Février 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 4-0 | |
Finale | battu par | ![]() | 4-3 | |
Championnats d'Europe U-21 Hommes du 19 au 22 Février 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 4-2 | |
Championnat d'Europe Hommes du 17 Février au 2 Mars 2019 | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 4-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
Championnat du Monde - Qualification du 10 au 17 Avril 2019 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 10-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Paul Hunter Classic du 22 Août 2018 au 27 Août 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes U-18 du 3 au 11 Octobre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 4-2 |