Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Estonie - 15 Octobre 1996
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Northern Ireland Open du 22 au 29 Octobre 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 8 Défaites
Championship League Snooker du 28 Juin au 29 Juillet 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe 27 | battu par | ![]() | 3-0 | |
Groupe 27 | battu par | ![]() | 2-2 | |
Groupe 27 | battu par | ![]() | 3-1 | |
Scottish Open du 28 Novembre au 4 Décembre 2022 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
English Open du 12 au 18 Décembre 2022 | ||||
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 4-3 | |
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 | |
Snooker Shoot-Out du 25 au 28 Janvier 2023 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 113-4 | |
WST Classic du 16 au 22 Mars 2023 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
Championnat du Monde - Qualification du 3 au 12 Avril 2023 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 10-7 |
Titre : 1 (Championnat d'Europe Hommes)
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 0 Défaite
Championnat d'Europe Hommes du 13 au 17 Juin 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 4-2 | |
Finale | bat | ![]() | 5-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat d'Europe Hommes du 8 au 12 Octobre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Riga Masters du 26 au 28 Juillet 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat d'Europe Hommes du 17 Février au 2 Mars 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
2ème tour | bat | ![]() | 4-0 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat d'Europe Hommes du 9 au 22 Février 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
2ème tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Jeux Mondiaux du 26 au 30 Juillet 2017 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat d'Europe Hommes)
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
Championnat d'Europe Hommes du 5 au 19 Mars 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
2ème tour | bat | ![]() | 4-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 | |
Finale | battu par | ![]() | 7-3 | |
Championnat du Monde - Qualification du 5 au 12 Avril 2017 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 10-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
Championnat d'Europe Hommes du 3 au 13 Juin 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-0 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 | |
Riga du 29 Juillet au 2 Août 2015 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-2 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Riga du 30 Juillet au 2 Août 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Championnat d'Europe Hommes , Juin 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-2 | |
Championnat du Monde Hommes IBSF du 27 Novembre au 8 Décembre 2013 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 |