Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Championnat Suisse LNA de hockey sur glace 2025/2026 est la 115ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 9 septembre 2025 au 9 mars 2026 en Suisse. Vous retrouverez ci-dessous le classement du championnat de hockey sur glace suisse 2025/2026 ainsi que les résultats détaillés, journée par journée.
Le classement qui suit est calculé sur les 5 dernières journées du championnat. Vous pouvez changer le nombre de journées pour recalculer ce classement :
Classement sur les 5 derniers matchs| Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | Pts M. | p. m. | c. m. | diff m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions Zürich | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 8 | +7 | 3 | 3 | 1.6 | 1.4 |
| 2 | Lugano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | +7 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | 1.4 |
| 3 | Servette Genève | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 1 |
| 4 | Fribourg-Gottéron | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | +4 | 1.8 | 3.2 | 2.4 | 0.8 |
| 5 | Ambrì-Piotta | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | +1 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | 0.2 |
| 6 | EHC Biel-Bienne | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 1.8 | 2 | 2.4 | -0.4 |
| 7 | Davos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | +2 | 1.2 | 3.4 | 3 | 0.4 |
| 8 | SC Langnau Tigers | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 0.4 |
| 9 | HC Ajoie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | -0.2 |
| 10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | -0.6 |
| 11 | CP Berne | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | -1 |
| 12 | Kloten Flyers | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | -0.8 |
| 13 | Lausanne HC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0.6 | 1.2 | 3.8 | -2.6 |
| 14 | EV Zoug | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 0 | 1.6 | 3.4 | -1.8 |
HC Ajoie (14) - Davos (1)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 14 | 14 |
| Joués | 20 | 41 |
| Gagnés | 5 (25 %) | 10 (24 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 15 (75 %) | 31 (76 %) |
| Pour | 40 | 83 |
| Pour, moyenne par match | 2 | 2.02 |
| Contre | 60 | 141 |
| Contre, moyenne par match | 3 | 3.44 |
| Série pour la compétition | PGPPPPPG | PGPPPPGG |
| Série générale (*) | PGPPPPPG | PGPPPPGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.25
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 3.88
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 5 | 1 |
| Joués | 20 | 40 |
| Gagnés | 9 (45 %) | 28 (70 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 10 (55 %) | 12 (30 %) |
| Pour | 56 | 145 |
| Pour, moyenne par match | 2.8 | 3.63 |
| Contre | 59 | 98 |
| Contre, moyenne par match | 2.95 | 2.45 |
| Série pour la compétition | GPPGPPPP | GGPPGPGP |
| Série générale (*) | GPPGPPPP | GGPPGPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 3.11
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.33
| 16/01/2026 | EV Zoug (10) | 2-4 | HC Ajoie (14) |
| 14/01/2026 | HC Ajoie (14) | 2-1 | SC Langnau Ti. (9) |
| 09/01/2026 | HC Ajoie (14) | 1-2 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 06/01/2026 | HC Ajoie (14) | 3-5 | ZSC Lions Zü. (6) |
| 03/01/2026 | SC Rapperswil. (7) | 2-1 | HC Ajoie (14) |
| 02/01/2026 | HC Ajoie (14) | 3-4 | CP Berne (11) |
| 23/12/2025 | Ambrì-Piotta (13) | 2-5 | HC Ajoie (14) |
| 22/12/2025 | Lugano (5) | 6-1 | HC Ajoie (14) |
| 10/01/2026 | SC Langnau Ti. (9) | 3-1 | Davos (1) |
| 09/01/2026 | Davos (1) | 5-1 | Lausanne HC (3) |
| 06/01/2026 | EHC Biel-Bien. (8) | 4-3 | Davos (1) |
| 03/01/2026 | Davos (1) | 7-3 | Ambrì-Piotta (13) |
| 02/01/2026 | Kloten Flyers (12) | 4-1 | Davos (1) |
| 23/12/2025 | EV Zoug (10) | 3-2 | Davos (1) |
| 20/12/2025 | Davos (1) | 5-4 | Lugano (5) |
| 19/12/2025 | CP Berne (11) | 2-3 | Davos (1) |
| 14/01/2026 | HC Ajoie (14) | 2-1 | SC Langnau Ti. (9) |
| 09/01/2026 | HC Ajoie (14) | 1-2 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 06/01/2026 | HC Ajoie (14) | 3-5 | ZSC Lions Zü. (6) |
| 02/01/2026 | HC Ajoie (14) | 3-4 | CP Berne (11) |
| 19/12/2025 | HC Ajoie (14) | 3-4 | Lausanne HC (3) |
| 10/01/2026 | SC Langnau Ti. (9) | 3-1 | Davos (1) |
| 06/01/2026 | EHC Biel-Bien. (8) | 4-3 | Davos (1) |
| 02/01/2026 | Kloten Flyers (12) | 4-1 | Davos (1) |
| 23/12/2025 | EV Zoug (10) | 3-2 | Davos (1) |
| 19/12/2025 | CP Berne (11) | 2-3 | Davos (1) |
| 25/11/2025 - Championnat Suisse LNA - 33ème journée | Davos (1) | 8 - 0 | HC Ajoie (14) |
| 24/10/2025 - Championnat Suisse LNA - 18ème journée | HC Ajoie (14) | 2 - 4 | Davos (1) |
| 14/09/2025 - Championnat Suisse LNA - 3ème journée | Davos (1) | 6 - 0 | HC Ajoie (14) |
| 14/02/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 47ème journée | HC Ajoie (14) | 2 - 5 | Davos (1) |
| 03/01/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 34ème journée | Davos (1) | 0 - 3 | HC Ajoie (14) |
| 23/11/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 23ème journée | Davos (1) | 4 - 3 | HC Ajoie (14) |
| 12/10/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 11ème journée | HC Ajoie (14) | 0 - 3 | Davos (1) |
| 04/03/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Mars 2024 | HC Ajoie (14) | 1 - 4 | Davos (1) |
Rencontres opposant HC Ajoie (14) et Davos (1) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2019/2020, 21 matchs joués : 6 victoires Pour 15 défaites de HC Ajoie (14)
Ambrì-Piotta (13) - Kloten Flyers (12)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 13 | 13 |
| Joués | 20 | 40 |
| Gagnés | 9 (45 %) | 14 (35 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 12 (55 %) | 26 (65 %) |
| Pour | 52 | 96 |
| Pour, moyenne par match | 2.6 | 2.4 |
| Contre | 69 | 135 |
| Contre, moyenne par match | 3.45 | 3.38 |
| Série pour la compétition | PPGPPPGG | PPPPGGGP |
| Série générale (*) | PPGPPPGG | PPPPGGGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.56
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2.89
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 14 | 12 |
| Joués | 19 | 40 |
| Gagnés | 3 (16 %) | 14 (35 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 15 (84 %) | 26 (65 %) |
| Pour | 37 | 89 |
| Pour, moyenne par match | 1.95 | 2.23 |
| Contre | 58 | 110 |
| Contre, moyenne par match | 3.05 | 2.75 |
| Série pour la compétition | PPPPPPGP | PGGGPPPP |
| Série générale (*) | PPPPPPGP | PGGGPPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.56
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2.6
| 15/01/2026 | EHC Biel-Bien. (8) | 3-2 | Ambrì-Piotta (13) |
| 10/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 4-3 | SC Rapperswil. (7) |
| 09/01/2026 | CP Berne (11) | 0-1 | Ambrì-Piotta (13) |
| 06/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 4-0 | EV Zoug (10) |
| 03/01/2026 | Davos (1) | 7-3 | Ambrì-Piotta (13) |
| 02/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 0-3 | SC Langnau Ti. (9) |
| 23/12/2025 | Ambrì-Piotta (13) | 2-5 | HC Ajoie (14) |
| 20/12/2025 | Lausanne HC (3) | 5-1 | Ambrì-Piotta (13) |
| 16/01/2026 | Kloten Flyers (12) | 2-3 | Lausanne HC (3) |
| 11/01/2026 | ZSC Lions Zü. (6) | 1-0 | Kloten Flyers (12) |
| 10/01/2026 | Kloten Flyers (12) | 1-3 | (4) |
| 06/01/2026 | Kloten Flyers (12) | 2-3 | CP Berne (11) |
| 03/01/2026 | EV Zoug (10) | 1-2 | Kloten Flyers (12) |
| 02/01/2026 | Kloten Flyers (12) | 4-1 | Davos (1) |
| 23/12/2025 | Kloten Flyers (12) | 4-3 | Fribourg-Gott. (2) |
| 20/12/2025 | SC Langnau Ti. (9) | 4-3 | Kloten Flyers (12) |
| 10/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 4-3 | SC Rapperswil. (7) |
| 06/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 4-0 | EV Zoug (10) |
| 02/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 0-3 | SC Langnau Ti. (9) |
| 23/12/2025 | Ambrì-Piotta (13) | 2-5 | HC Ajoie (14) |
| 19/12/2025 | Ambrì-Piotta (13) | 5-6 | Fribourg-Gott. (2) |
| 11/01/2026 | ZSC Lions Zü. (6) | 1-0 | Kloten Flyers (12) |
| 03/01/2026 | EV Zoug (10) | 1-2 | Kloten Flyers (12) |
| 20/12/2025 | SC Langnau Ti. (9) | 4-3 | Kloten Flyers (12) |
| 17/12/2025 | EV Zoug (10) | 5-4 | Kloten Flyers (12) |
| 05/12/2025 | Lugano (5) | 4-1 | Kloten Flyers (12) |
| 07/12/2025 - Championnat Suisse LNA - 31ème journée | Kloten Flyers (12) | 2 - 1 | Ambrì-Piotta (13) |
| 18/10/2025 - Championnat Suisse LNA - 16ème journée | Kloten Flyers (12) | 1 - 3 | Ambrì-Piotta (13) |
| 09/09/2025 - Championnat Suisse LNA - 1ère journée | Ambrì-Piotta (13) | 2 - 1 | Kloten Flyers (12) |
| 01/02/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 46ème journée | Ambrì-Piotta (13) | 3 - 1 | Kloten Flyers (12) |
| 21/12/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 32ème journée | Kloten Flyers (12) | 5 - 6 ap. | Ambrì-Piotta (13) |
| 09/10/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 16ème journée | Kloten Flyers (12) | 1 - 2 | Ambrì-Piotta (13) |
| 21/09/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 3ème journée | Ambrì-Piotta (13) | 3 - 2 ap. | Kloten Flyers (12) |
| 04/03/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Mars 2024 | Kloten Flyers (12) | 0 - 4 | Ambrì-Piotta (13) |
Rencontres opposant Ambrì-Piotta (13) et Kloten Flyers (12) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2003/2004, 90 matchs joués : 42 victoires Pour 48 défaites de Ambrì-Piotta (13)
Fribourg-Gottéron (2) - EHC Biel-Bienne (8)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 2 | 2 |
| Joués | 21 | 40 |
| Gagnés | 19 (90 %) | 27 (68 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 4 (10 %) | 13 (32 %) |
| Pour | 73 | 128 |
| Pour, moyenne par match | 3.48 | 3.2 |
| Contre | 43 | 94 |
| Contre, moyenne par match | 2.05 | 2.35 |
| Série pour la compétition | PGPGGGGG | GGGPPGGG |
| Série générale (*) | PGPGGGGG | GGGPPGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2.45
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.3
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 12 | 8 |
| Joués | 19 | 40 |
| Gagnés | 2 (11 %) | 20 (50 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 13 (89 %) | 20 (50 %) |
| Pour | 39 | 109 |
| Pour, moyenne par match | 2.05 | 2.73 |
| Contre | 72 | 122 |
| Contre, moyenne par match | 3.79 | 3.05 |
| Série pour la compétition | GGPGPPPG | GPGPGGPG |
| Série générale (*) | GGPGPPPG | GPGPGGPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.67
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.67
| 10/01/2026 | Lausanne HC (3) | 0-4 | Fribourg-Gott. (2) |
| 08/01/2026 | Fribourg-Gott. (2) | 3-2 | EV Zoug (10) |
| 06/01/2026 | Fribourg-Gott. (2) | 4-3 | SC Langnau Ti. (9) |
| 03/01/2026 | Lugano (5) | 3-2 | Fribourg-Gott. (2) |
| 23/12/2025 | Kloten Flyers (12) | 4-3 | Fribourg-Gott. (2) |
| 20/12/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 4-2 | ZSC Lions Zü. (6) |
| 19/12/2025 | Ambrì-Piotta (13) | 5-6 | Fribourg-Gott. (2) |
| 17/12/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 4-2 | HC Ajoie (14) |
| 15/01/2026 | EHC Biel-Bien. (8) | 3-2 | Ambrì-Piotta (13) |
| 10/01/2026 | EHC Biel-Bien. (8) | 1-2 | CP Berne (11) |
| 09/01/2026 | HC Ajoie (14) | 1-2 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 06/01/2026 | EHC Biel-Bien. (8) | 4-3 | Davos (1) |
| 03/01/2026 | SC Langnau Ti. (9) | 4-0 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 02/01/2026 | EHC Biel-Bien. (8) | 3-1 | Lugano (5) |
| 23/12/2025 | ZSC Lions Zü. (6) | 4-2 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 20/12/2025 | EHC Biel-Bien. (8) | 3-2 | (4) |
| 08/01/2026 | Fribourg-Gott. (2) | 3-2 | EV Zoug (10) |
| 06/01/2026 | Fribourg-Gott. (2) | 4-3 | SC Langnau Ti. (9) |
| 20/12/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 4-2 | ZSC Lions Zü. (6) |
| 17/12/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 4-2 | HC Ajoie (14) |
| 07/12/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 4-0 | Davos (1) |
| 09/01/2026 | HC Ajoie (14) | 1-2 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 03/01/2026 | SC Langnau Ti. (9) | 4-0 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 23/12/2025 | ZSC Lions Zü. (6) | 4-2 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 19/12/2025 | EV Zoug (10) | 4-0 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 05/12/2025 | SC Rapperswil. (7) | 2-3 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 28/11/2025 - Championnat Suisse LNA - 28ème journée | EHC Biel-Bienne (8) | 2 - 3 | Fribourg-Gottéron (2) |
| 11/10/2025 - Championnat Suisse LNA - 14ème journée | EHC Biel-Bienne (8) | 2 - 1 | Fribourg-Gottéron (2) |
| 13/09/2025 - Championnat Suisse LNA - 3ème journée | Fribourg-Gottéron (2) | 4 - 0 | EHC Biel-Bienne (8) |
| 25/02/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 30ème journée | Fribourg-Gottéron (2) | 3 - 4 | EHC Biel-Bienne (8) |
| 25/01/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 43ème journée | EHC Biel-Bienne (8) | 3 - 2 ap. | Fribourg-Gottéron (2) |
| 29/10/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 17ème journée | EHC Biel-Bienne (8) | 1 - 4 | Fribourg-Gottéron (2) |
| 24/09/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 4ème journée | Fribourg-Gottéron (2) | 2 - 3 | EHC Biel-Bienne (8) |
| 23/02/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Février 2024 | EHC Biel-Bienne (8) | 2 - 5 | Fribourg-Gottéron (2) |
Rencontres opposant Fribourg-Gottéron (2) et EHC Biel-Bienne (8) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2005/2006, 104 matchs joués : 65 victoires Pour 39 défaites de Fribourg-Gottéron (2)
Servette Genève (4) - EV Zoug (10)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 3 | 4 |
| Joués | 20 | 42 |
| Gagnés | 17 (85 %) | 25 (60 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 4 (15 %) | 17 (40 %) |
| Pour | 75 | 125 |
| Pour, moyenne par match | 3.75 | 2.98 |
| Contre | 42 | 118 |
| Contre, moyenne par match | 2.1 | 2.81 |
| Série pour la compétition | GGGPGGGG | GGGGGGGP |
| Série générale (*) | GGGPGGGG | GGGGGGGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2.08
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.42
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 10 | 10 |
| Joués | 19 | 40 |
| Gagnés | 7 (37 %) | 18 (45 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 12 (63 %) | 22 (55 %) |
| Pour | 38 | 102 |
| Pour, moyenne par match | 2 | 2.55 |
| Contre | 56 | 114 |
| Contre, moyenne par match | 2.95 | 2.85 |
| Série pour la compétition | PPPPPPPP | GPPPPPPP |
| Série générale (*) | PPPPPPPP | PPPPPPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.8
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2.2
| 16/01/2026 | SC Langnau Ti. (9) | 3-0 | (4) |
| 14/01/2026 | Lausanne HC (3) | 0-3 | (4) |
| 10/01/2026 | Kloten Flyers (12) | 1-3 | (4) |
| 08/01/2026 | (4) | 2-1 | Lugano (5) |
| 06/01/2026 | (4) | 3-1 | SC Rapperswil. (7) |
| 03/01/2026 | CP Berne (11) | 0-3 | (4) |
| 02/01/2026 | (4) | 5-3 | ZSC Lions Zü. (6) |
| 23/12/2025 | (4) | 7-3 | Lausanne HC (3) |
| 16/01/2026 | EV Zoug (10) | 2-4 | HC Ajoie (14) |
| 14/01/2026 | EV Zoug (10) | 2-3 | Lugano (5) |
| 13/01/2026 | EV Zoug (10) | 2-3 | Luleå HF |
| 10/01/2026 | EV Zoug (10) | 2-3 | ZSC Lions Zü. (6) |
| 08/01/2026 | Fribourg-Gott. (2) | 3-2 | EV Zoug (10) |
| 06/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 4-0 | EV Zoug (10) |
| 03/01/2026 | EV Zoug (10) | 1-2 | Kloten Flyers (12) |
| 02/01/2026 | Lausanne HC (3) | 7-0 | EV Zoug (10) |
| 08/01/2026 | (4) | 2-1 | Lugano (5) |
| 06/01/2026 | (4) | 3-1 | SC Rapperswil. (7) |
| 02/01/2026 | (4) | 5-3 | ZSC Lions Zü. (6) |
| 23/12/2025 | (4) | 7-3 | Lausanne HC (3) |
| 19/12/2025 | (4) | 1-4 | SC Langnau Ti. (9) |
| 08/01/2026 | Fribourg-Gott. (2) | 3-2 | EV Zoug (10) |
| 06/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 4-0 | EV Zoug (10) |
| 02/01/2026 | Lausanne HC (3) | 7-0 | EV Zoug (10) |
| 20/12/2025 | SC Rapperswil. (7) | 4-2 | EV Zoug (10) |
| 05/12/2025 | SC Langnau Ti. (9) | 3-1 | EV Zoug (10) |
| 27/11/2025 - Championnat Suisse LNA - 28ème journée | EV Zoug (10) | 3 - 1 | Servette Genève (4) |
| 30/10/2025 - Championnat Suisse LNA - 22ème journée | Servette Genève (4) | 0 - 1 | EV Zoug (10) |
| 10/10/2025 - Championnat Suisse LNA - 13ème journée | EV Zoug (10) | 1 - 4 | Servette Genève (4) |
| 25/02/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 2ème journée | Servette Genève (4) | 3 - 2 | EV Zoug (10) |
| 25/01/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 43ème journée | Servette Genève (4) | 1 - 2 ap. | EV Zoug (10) |
| 08/01/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 30ème journée | EV Zoug (10) | 7 - 4 | Servette Genève (4) |
| 25/10/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 15ème journée | EV Zoug (10) | 5 - 1 | Servette Genève (4) |
| 02/03/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Mars 2024 | EV Zoug (10) | 3 - 2 ap. | Servette Genève (4) |
Rencontres opposant Servette Genève (4) et EV Zoug (10) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2003/2004, 123 matchs joués : 46 victoires Pour 72 défaites de Servette Genève (4) et 5 matchs nuls
ZSC Lions Zürich (6) - CP Berne (11)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 7 | 6 |
| Joués | 20 | 40 |
| Gagnés | 14 (70 %) | 22 (55 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 8 (30 %) | 18 (45 %) |
| Pour | 61 | 111 |
| Pour, moyenne par match | 3.05 | 2.78 |
| Contre | 43 | 88 |
| Contre, moyenne par match | 2.15 | 2.2 |
| Série pour la compétition | PGPGGGGG | PGPGGGGG |
| Série générale (*) | PGPGGGGG | PGPGGGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2.75
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2.57
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 6 | 11 |
| Joués | 20 | 40 |
| Gagnés | 6 (30 %) | 18 (45 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 11 (70 %) | 22 (55 %) |
| Pour | 47 | 87 |
| Pour, moyenne par match | 2.35 | 2.18 |
| Contre | 56 | 101 |
| Contre, moyenne par match | 2.8 | 2.53 |
| Série pour la compétition | PPPPGGGG | GGGPGPGP |
| Série générale (*) | PPPPGGGG | GGGPGPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.38
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.57
| 16/01/2026 | SC Rapperswil. (7) | 1-3 | ZSC Lions Zü. (6) |
| 11/01/2026 | ZSC Lions Zü. (6) | 1-0 | Kloten Flyers (12) |
| 10/01/2026 | EV Zoug (10) | 2-3 | ZSC Lions Zü. (6) |
| 06/01/2026 | HC Ajoie (14) | 3-5 | ZSC Lions Zü. (6) |
| 03/01/2026 | ZSC Lions Zü. (6) | 3-2 | Lausanne HC (3) |
| 02/01/2026 | (4) | 5-3 | ZSC Lions Zü. (6) |
| 23/12/2025 | ZSC Lions Zü. (6) | 4-2 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 20/12/2025 | Fribourg-Gott. (2) | 4-2 | ZSC Lions Zü. (6) |
| 16/01/2026 | CP Berne (11) | 1-4 | Lugano (5) |
| 10/01/2026 | EHC Biel-Bien. (8) | 1-2 | CP Berne (11) |
| 09/01/2026 | CP Berne (11) | 0-1 | Ambrì-Piotta (13) |
| 06/01/2026 | Kloten Flyers (12) | 2-3 | CP Berne (11) |
| 03/01/2026 | CP Berne (11) | 0-3 | (4) |
| 02/01/2026 | HC Ajoie (14) | 3-4 | CP Berne (11) |
| 23/12/2025 | CP Berne (11) | 3-2 | SC Rapperswil. (7) |
| 22/12/2025 | Lausanne HC (3) | 2-3 | CP Berne (11) |
| 11/01/2026 | ZSC Lions Zü. (6) | 1-0 | Kloten Flyers (12) |
| 03/01/2026 | ZSC Lions Zü. (6) | 3-2 | Lausanne HC (3) |
| 23/12/2025 | ZSC Lions Zü. (6) | 4-2 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 17/12/2025 | ZSC Lions Zü. (6) | 5-3 | Lugano (5) |
| 07/12/2025 | ZSC Lions Zü. (6) | 3-1 | SC Rapperswil. (7) |
| 10/01/2026 | EHC Biel-Bien. (8) | 1-2 | CP Berne (11) |
| 06/01/2026 | Kloten Flyers (12) | 2-3 | CP Berne (11) |
| 02/01/2026 | HC Ajoie (14) | 3-4 | CP Berne (11) |
| 22/12/2025 | Lausanne HC (3) | 2-3 | CP Berne (11) |
| 07/12/2025 | Lugano (5) | 3-1 | CP Berne (11) |
| 28/11/2025 - Championnat Suisse LNA - 28ème journée | CP Berne (11) | 2 - 1 | ZSC Lions Zürich (6) |
| 01/11/2025 - Championnat Suisse LNA - 22ème journée | CP Berne (11) | 0 - 3 | ZSC Lions Zürich (6) |
| 03/10/2025 - Championnat Suisse LNA - 11ème journée | ZSC Lions Zürich (6) | 7 - 3 | CP Berne (11) |
| 01/02/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 46ème journée | CP Berne (11) | 5 - 2 | ZSC Lions Zürich (6) |
| 21/12/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 32ème journée | ZSC Lions Zürich (6) | 2 - 3 | CP Berne (11) |
| 27/10/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 16ème journée | ZSC Lions Zürich (6) | 4 - 3 ap. | CP Berne (11) |
| 21/09/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 3ème journée | CP Berne (11) | 2 - 3 ap. | ZSC Lions Zürich (6) |
| 16/02/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Février 2024 | ZSC Lions Zürich (6) | 4 - 1 | CP Berne (11) |
Rencontres opposant ZSC Lions Zürich (6) et CP Berne (11) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2003/2004, 123 matchs joués : 53 victoires Pour 70 défaites de ZSC Lions Zürich (6)
Lausanne HC (3) - SC Rapperswil-Jona Lakers (7)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 5 | 3 |
| Joués | 21 | 42 |
| Gagnés | 17 (81 %) | 25 (60 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 8 (19 %) | 17 (40 %) |
| Pour | 76 | 128 |
| Pour, moyenne par match | 3.62 | 3.05 |
| Contre | 51 | 108 |
| Contre, moyenne par match | 2.43 | 2.57 |
| Série pour la compétition | GGGPGPPP | PGPPPPPG |
| Série générale (*) | GGGPGPPP | PGPPPPPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2.78
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.89
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 8 | 7 |
| Joués | 20 | 40 |
| Gagnés | 8 (40 %) | 20 (50 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 12 (60 %) | 20 (50 %) |
| Pour | 55 | 106 |
| Pour, moyenne par match | 2.75 | 2.65 |
| Contre | 65 | 116 |
| Contre, moyenne par match | 3.25 | 2.9 |
| Série pour la compétition | GPGPPPPP | PGPGPGPP |
| Série générale (*) | GPGPPPPP | PGPGPGPP |
