Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Championnat Suisse LNA de hockey sur glace 2025/2026 est la 115ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 9 septembre 2025 au 9 mars 2026 en Suisse. Vous retrouverez ci-dessous le classement du championnat de hockey sur glace suisse 2025/2026 ainsi que les résultats détaillés, journée par journée.
Le classement qui suit est calculé sur les 5 dernières journées du championnat. Vous pouvez changer le nombre de journées pour recalculer ce classement :
Classement sur les 5 derniers matchs| Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | Pts M. | p. m. | c. m. | diff m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davos | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | +15 | 2.4 | 4.6 | 1.6 | 3 |
| 2 | Lausanne HC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 14 | +6 | 2.4 | 4 | 2.8 | 1.2 |
| 3 | Lugano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | +6 | 1.8 | 3.2 | 2 | 1.2 |
| 4 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | +5 | 1.8 | 3.6 | 2.6 | 1 |
| 5 | EHC Biel-Bienne | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 1.8 | 3.6 | 3.8 | -0.2 |
| 6 | Fribourg-Gottéron | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | -0.4 |
| 7 | HC Ajoie | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | -1.2 |
| 8 | SC Langnau Tigers | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 19 | +2 | 1.2 | 4.2 | 3.8 | 0.4 |
| 9 | EV Zoug | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | -0.2 |
| 10 | CP Berne | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | -0.2 |
| 11 | Servette Genève | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 1.2 | 2.6 | 3.6 | -1 |
| 12 | ZSC Lions Zürich | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | -1 |
| 13 | Ambrì-Piotta | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 0.6 | 2.6 | 4 | -1.4 |
| 14 | Kloten Flyers | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 0.6 | 2 | 3.4 | -1.4 |
HC Ajoie (14) - Fribourg-Gottéron (3)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 14 | 14 |
| Joués | 14 | 29 |
| Gagnés | 4 (29 %) | 7 (24 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 10 (71 %) | 22 (76 %) |
| Pour | 27 | 56 |
| Pour, moyenne par match | 1.93 | 1.93 |
| Contre | 39 | 98 |
| Contre, moyenne par match | 2.79 | 3.38 |
| Série pour la compétition | PPGPPGPG | PPGPGPGG |
| Série générale (*) | PPGPPGPG | PPGPGPGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.17
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 3.67
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 6 | 3 |
| Joués | 14 | 30 |
| Gagnés | 6 (43 %) | 19 (63 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 7 (57 %) | 11 (37 %) |
| Pour | 35 | 89 |
| Pour, moyenne par match | 2.5 | 2.97 |
| Contre | 38 | 72 |
| Contre, moyenne par match | 2.71 | 2.4 |
| Série pour la compétition | PPGPGPGG | GPGGPGGP |
| Série générale (*) | PPGPGPGG | GPGGPGGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2.11
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.22
| 29/11/2025 | HC Ajoie (14) | 3-2 | EV Zoug (7) |
| 28/11/2025 | Kloten Flyers (13) | 2-3 | HC Ajoie (14) |
| 25/11/2025 | Davos (1) | 8-0 | HC Ajoie (14) |
| 21/11/2025 | ZSC Lions Zü. (9) | 2-3 | HC Ajoie (14) |
| 19/11/2025 | HC Ajoie (14) | 3-4 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 15/11/2025 | HC Ajoie (14) | 2-0 | (5) |
| 14/11/2025 | Lausanne HC (2) | 3-2 | HC Ajoie (14) |
| 12/11/2025 | Fribourg-Gott. (3) | 5-1 | HC Ajoie (14) |
| 03/12/2025 | Fribourg-Gott. (3) | 2-4 | SC Rapperswil. (4) |
| 29/11/2025 | Fribourg-Gott. (3) | 2-1 | CP Berne (11) |
| 28/11/2025 | EHC Biel-Bien. (8) | 2-3 | Fribourg-Gott. (3) |
| 25/11/2025 | Fribourg-Gott. (3) | 2-5 | (5) |
| 21/11/2025 | Fribourg-Gott. (3) | 2-1 | Lausanne HC (2) |
| 20/11/2025 | Lugano (6) | 0-4 | Fribourg-Gott. (3) |
| 15/11/2025 | Ambrì-Piotta (12) | 4-2 | Fribourg-Gott. (3) |
| 14/11/2025 | Fribourg-Gott. (3) | 5-3 | Davos (1) |
| 29/11/2025 | HC Ajoie (14) | 3-2 | EV Zoug (7) |
| 19/11/2025 | HC Ajoie (14) | 3-4 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 15/11/2025 | HC Ajoie (14) | 2-0 | (5) |
| 31/10/2025 | HC Ajoie (14) | 4-5 | Ambrì-Piotta (12) |
| 24/10/2025 | HC Ajoie (14) | 2-4 | Davos (1) |
| 28/11/2025 | EHC Biel-Bien. (8) | 2-3 | Fribourg-Gott. (3) |
| 20/11/2025 | Lugano (6) | 0-4 | Fribourg-Gott. (3) |
| 15/11/2025 | Ambrì-Piotta (12) | 4-2 | Fribourg-Gott. (3) |
| 31/10/2025 | SC Rapperswil. (4) | 0-1 | Fribourg-Gott. (3) |
| 28/10/2025 | Kloten Flyers (13) | 4-2 | Fribourg-Gott. (3) |
| 12/11/2025 - Championnat Suisse LNA - 22ème journée | Fribourg-Gottéron (3) | 5 - 1 | HC Ajoie (14) |
| 26/09/2025 - Championnat Suisse LNA - 8ème journée | HC Ajoie (14) | 2 - 5 | Fribourg-Gottéron (3) |
| 17/01/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 40ème journée | HC Ajoie (14) | 1 - 2 | Fribourg-Gottéron (3) |
| 08/12/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 28ème journée | Fribourg-Gottéron (3) | 5 - 0 | HC Ajoie (14) |
| 22/10/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 14ème journée | HC Ajoie (14) | 1 - 3 | Fribourg-Gottéron (3) |
| 17/09/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 1ère journée | Fribourg-Gottéron (3) | 4 - 1 | HC Ajoie (14) |
| 24/02/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Février 2024 | Fribourg-Gottéron (3) | 0 - 1 | HC Ajoie (14) |
| 19/12/2023 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Décembre 2023 | HC Ajoie (14) | 1 - 2 | Fribourg-Gottéron (3) |
Rencontres opposant HC Ajoie (14) et Fribourg-Gottéron (3) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2018, 23 matchs joués : 4 victoires Pour 19 défaites de HC Ajoie (14)
Davos (1) - ZSC Lions Zürich (9)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 1 | 1 |
| Joués | 16 | 30 |
| Gagnés | 15 (94 %) | 24 (80 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 1 (6 %) | 6 (20 %) |
| Pour | 70 | 116 |
| Pour, moyenne par match | 4.38 | 3.87 |
| Contre | 28 | 67 |
| Contre, moyenne par match | 1.75 | 2.23 |
| Série pour la compétition | GGGGPGGG | PGPGGGPG |
| Série générale (*) | GGGGPGGG | PGPGGGPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 4
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.2
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 7 | 9 |
| Joués | 14 | 29 |
| Gagnés | 6 (43 %) | 13 (45 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 8 (57 %) | 16 (55 %) |
| Pour | 31 | 76 |
| Pour, moyenne par match | 2.21 | 2.62 |
| Contre | 28 | 63 |
| Contre, moyenne par match | 2 | 2.17 |
| Série pour la compétition | PPPGGGPP | GGPPPGPP |
| Série générale (*) | PPGGGPPP | GPPPPGPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2.6
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 3.2
| 03/12/2025 | Davos (1) | 6-2 | (5) |
| 29/11/2025 | (5) | 3-2 | Davos (1) |
| 28/11/2025 | Davos (1) | 4-3 | SC Rapperswil. (4) |
| 25/11/2025 | Davos (1) | 8-0 | HC Ajoie (14) |
| 22/11/2025 | CP Berne (11) | 0-3 | Davos (1) |
| 20/11/2025 | Davos (1) | 4-6 | Ambrì-Piotta (12) |
| 16/11/2025 | Davos (1) | 5-1 | EV Zoug (7) |
| 14/11/2025 | Fribourg-Gott. (3) | 5-3 | Davos (1) |
| 29/11/2025 | ZSC Lions Zü. (9) | 2-3 | SC Langnau Ti. (10) |
| 28/11/2025 | CP Berne (11) | 2-1 | ZSC Lions Zü. (9) |
| 25/11/2025 | ZSC Lions Zü. (9) | 3-2 | Ambrì-Piotta (12) |
| 22/11/2025 | (5) | 4-1 | ZSC Lions Zü. (9) |
| 21/11/2025 | ZSC Lions Zü. (9) | 2-3 | HC Ajoie (14) |
| 19/11/2025 | KalPa Kuopio | 4-2 | ZSC Lions Zü. (9) |
| 16/11/2025 | ZSC Lions Zü. (9) | 1-2 | Lausanne HC (2) |
| 14/11/2025 | EHC Biel-Bien. (8) | 0-2 | ZSC Lions Zü. (9) |
| 03/12/2025 | Davos (1) | 6-2 | (5) |
| 28/11/2025 | Davos (1) | 4-3 | SC Rapperswil. (4) |
| 25/11/2025 | Davos (1) | 8-0 | HC Ajoie (14) |
| 20/11/2025 | Davos (1) | 4-6 | Ambrì-Piotta (12) |
| 16/11/2025 | Davos (1) | 5-1 | EV Zoug (7) |
| 28/11/2025 | CP Berne (11) | 2-1 | ZSC Lions Zü. (9) |
| 22/11/2025 | (5) | 4-1 | ZSC Lions Zü. (9) |
| 19/11/2025 | KalPa Kuopio | 4-2 | ZSC Lions Zü. (9) |
| 14/11/2025 | EHC Biel-Bien. (8) | 0-2 | ZSC Lions Zü. (9) |
| 01/11/2025 | CP Berne (11) | 0-3 | ZSC Lions Zü. (9) |
| 18/10/2025 - Championnat Suisse LNA - 16ème journée | Davos (1) | 3 - 1 | ZSC Lions Zürich (9) |
| 26/09/2025 - Championnat Suisse LNA - 8ème journée | ZSC Lions Zürich (9) | 2 - 5 | Davos (1) |
| 10/04/2025 - Championnat Suisse LNA - Playoffs - Demi-finales | Davos (1) | 4 - 6 | ZSC Lions Zürich (9) |
| 08/04/2025 - Championnat Suisse LNA - Playoffs - Demi-finales | ZSC Lions Zürich (9) | 3 - 0 | Davos (1) |
| 05/04/2025 - Championnat Suisse LNA - Playoffs - Demi-finales | Davos (1) | 3 - 1 | ZSC Lions Zürich (9) |
| 03/04/2025 - Championnat Suisse LNA - Playoffs - Demi-finales | ZSC Lions Zürich (9) | 5 - 1 | Davos (1) |
| 01/04/2025 - Championnat Suisse LNA - Playoffs - Demi-finales | Davos (1) | 4 - 3 | ZSC Lions Zürich (9) |
| 29/03/2025 - Championnat Suisse LNA - Playoffs - Demi-finales | ZSC Lions Zürich (9) | 6 - 1 | Davos (1) |
Rencontres opposant Davos (1) et ZSC Lions Zürich (9) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2003/2004, 163 matchs joués : 74 victoires Pour 87 défaites de Davos (1) et 2 matchs nuls
SC Langnau Tigers (10) - EV Zoug (7)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 9 | 10 |
| Joués | 14 | 29 |
| Gagnés | 8 (57 %) | 12 (41 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 7 (43 %) | 17 (59 %) |
| Pour | 42 | 82 |
| Pour, moyenne par match | 3 | 2.83 |
| Contre | 32 | 85 |
| Contre, moyenne par match | 2.29 | 2.93 |
| Série pour la compétition | PGPGGPGP | GPPPGPGP |
| Série générale (*) | PGPGGPGP | GPPPGPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.33
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.7
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 5 | 7 |
| Joués | 14 | 28 |
| Gagnés | 7 (50 %) | 15 (54 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 7 (50 %) | 13 (46 %) |
| Pour | 33 | 78 |
| Pour, moyenne par match | 2.36 | 2.79 |
| Contre | 35 | 75 |
| Contre, moyenne par match | 2.5 | 2.68 |
| Série pour la compétition | GPGPGPPP | GGPPPGGP |
| Série générale (*) | GPGPPPPP | PPPPGGPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.88
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.63
| 30/11/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 3-4 | Lausanne HC (2) |
| 29/11/2025 | ZSC Lions Zü. (9) | 2-3 | SC Langnau Ti. (10) |
| 26/11/2025 | Lausanne HC (2) | 6-4 | SC Langnau Ti. (10) |
| 22/11/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 6-1 | Kloten Flyers (13) |
| 21/11/2025 | EHC Biel-Bien. (8) | 6-5 | SC Langnau Ti. (10) |
| 15/11/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 3-4 | CP Berne (11) |
| 13/11/2025 | (5) | 3-1 | SC Langnau Ti. (10) |
| 12/11/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 3-0 | Lugano (6) |
| 03/12/2025 | Lukko Rauma | 3-1 | EV Zoug (7) |
| 29/11/2025 | HC Ajoie (14) | 3-2 | EV Zoug (7) |
| 27/11/2025 | EV Zoug (7) | 3-1 | (5) |
| 25/11/2025 | EV Zoug (7) | 4-2 | CP Berne (11) |
| 22/11/2025 | Lausanne HC (2) | 5-2 | EV Zoug (7) |
| 21/11/2025 | EV Zoug (7) | 2-3 | Lugano (6) |
| 18/11/2025 | HC Sparta Pra. | 3-2 | EV Zoug (7) |
| 16/11/2025 | Davos (1) | 5-1 | EV Zoug (7) |
| 30/11/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 3-4 | Lausanne HC (2) |
| 22/11/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 6-1 | Kloten Flyers (13) |
| 15/11/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 3-4 | CP Berne (11) |
| 12/11/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 3-0 | Lugano (6) |
| 28/10/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 4-2 | EV Zoug (7) |
| 03/12/2025 | Lukko Rauma | 3-1 | EV Zoug (7) |
| 29/11/2025 | HC Ajoie (14) | 3-2 | EV Zoug (7) |
| 22/11/2025 | Lausanne HC (2) | 5-2 | EV Zoug (7) |
| 18/11/2025 | HC Sparta Pra. | 3-2 | EV Zoug (7) |
| 16/11/2025 | Davos (1) | 5-1 | EV Zoug (7) |
| 28/10/2025 - Championnat Suisse LNA - 20ème journée | SC Langnau Tigers (10) | 4 - 2 | EV Zoug (7) |
| 13/09/2025 - Championnat Suisse LNA - 3ème journée | EV Zoug (7) | 3 - 4 | SC Langnau Tigers (10) |
| 18/01/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 41ème journée | EV Zoug (7) | 3 - 2 | SC Langnau Tigers (10) |
| 07/12/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 29ème journée | SC Langnau Tigers (10) | 2 - 4 | EV Zoug (7) |
| 26/10/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 16ème journée | SC Langnau Tigers (10) | 0 - 4 | EV Zoug (7) |
| 21/09/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 3ème journée | EV Zoug (7) | 6 - 2 | SC Langnau Tigers (10) |
| 25/02/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Février 2024 | SC Langnau Tigers (10) | 3 - 0 | EV Zoug (7) |
| 19/12/2023 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Décembre 2023 | EV Zoug (7) | 3 - 2 | SC Langnau Tigers (10) |
Rencontres opposant SC Langnau Tigers (10) et EV Zoug (7) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2003/2004, 97 matchs joués : 30 victoires Pour 66 défaites de SC Langnau Tigers (10) et 1 match nul
Lugano (6) - Kloten Flyers (13)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 10 | 6 |
| Joués | 14 | 28 |
| Gagnés | 7 (50 %) | 15 (54 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 7 (50 %) | 13 (46 %) |
| Pour | 40 | 77 |
| Pour, moyenne par match | 2.86 | 2.75 |
| Contre | 32 | 61 |
| Contre, moyenne par match | 2.29 | 2.18 |
| Série pour la compétition | PPGGGGPG | GPGGPGGP |
| Série générale (*) | PPGGGGPG | GPGGPGGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2.14
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.63
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 13 | 13 |
| Joués | 14 | 28 |
| Gagnés | 3 (21 %) | 9 (32 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 11 (79 %) | 19 (68 %) |
| Pour | 27 | 59 |
| Pour, moyenne par match | 1.93 | 2.11 |
| Contre | 43 | 79 |
| Contre, moyenne par match | 3.07 | 2.82 |
| Série pour la compétition | PPPGPPPP | GGPPGPPP |
| Série générale (*) | PPPGPPPP | GGPPGPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.5
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2.71
| 30/11/2025 | SC Rapperswil. (4) | 3-2 | Lugano (6) |
| 28/11/2025 | Lugano (6) | 5-1 | Ambrì-Piotta (12) |
| 21/11/2025 | EV Zoug (7) | 2-3 | Lugano (6) |
| 20/11/2025 | Lugano (6) | 0-4 | Fribourg-Gott. (3) |
| 15/11/2025 | Lugano (6) | 6-0 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 14/11/2025 | Kloten Flyers (13) | 1-2 | Lugano (6) |
| 12/11/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 3-0 | Lugano (6) |
| 01/11/2025 | Lugano (6) | 6-2 | (5) |
| 28/11/2025 | Kloten Flyers (13) | 2-3 | HC Ajoie (14) |
| 25/11/2025 | EHC Biel-Bien. (8) | 3-1 | Kloten Flyers (13) |
| 22/11/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 6-1 | Kloten Flyers (13) |
| 21/11/2025 | Kloten Flyers (13) | 4-2 | CP Berne (11) |
| 15/11/2025 | SC Rapperswil. (4) | 3-2 | Kloten Flyers (13) |
| 14/11/2025 | Kloten Flyers (13) | 1-2 | Lugano (6) |
| 01/11/2025 | Kloten Flyers (13) | 2-1 | Lausanne HC (2) |
| 28/10/2025 | Kloten Flyers (13) | 4-2 | Fribourg-Gott. (3) |
| 28/11/2025 | Lugano (6) | 5-1 | Ambrì-Piotta (12) |
| 20/11/2025 | Lugano (6) | 0-4 | Fribourg-Gott. (3) |
| 15/11/2025 | Lugano (6) | 6-0 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 01/11/2025 | Lugano (6) | 6-2 | (5) |
| 25/10/2025 | Lugano (6) | 3-0 | SC Rapperswil. (4) |
| 25/11/2025 | EHC Biel-Bien. (8) | 3-1 | Kloten Flyers (13) |
| 22/11/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 6-1 | Kloten Flyers (13) |
| 15/11/2025 | SC Rapperswil. (4) | 3-2 | Kloten Flyers (13) |
| 24/10/2025 | EHC Biel-Bien. (8) | 5-1 | Kloten Flyers (13) |
| 17/10/2025 | HC Ajoie (14) | 0-3 | Kloten Flyers (13) |
| 14/11/2025 - Championnat Suisse LNA - 23ème journée | Kloten Flyers (13) | 1 - 2 | Lugano (6) |
| 05/10/2025 - Championnat Suisse LNA - 12ème journée | Lugano (6) | 5 - 4 | Kloten Flyers (13) |
| 25/01/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 43ème journée | Lugano (6) | 4 - 1 | Kloten Flyers (13) |
| 18/12/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 30ème journée | Kloten Flyers (13) | 6 - 3 | Lugano (6) |
| 02/11/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 19ème journée | Kloten Flyers (13) | 5 - 2 | Lugano (6) |
| 28/09/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 6ème journée | Lugano (6) | 4 - 2 | Kloten Flyers (13) |
| 24/02/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Février 2024 | Kloten Flyers (13) | 1 - 2 ap. | Lugano (6) |
| 19/12/2023 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Décembre 2023 | Lugano (6) | 6 - 2 | Kloten Flyers (13) |
Rencontres opposant Lugano (6) et Kloten Flyers (13) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2003/2004, 92 matchs joués : 50 victoires Pour 40 défaites de Lugano (6) et 2 matchs nuls
SC Rapperswil-Jona Lakers (4) - EHC Biel-Bienne (8)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 6 | 4 |
| Joués | 15 | 30 |
| Gagnés | 9 (60 %) | 17 (57 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 6 (40 %) | 13 (43 %) |
| Pour | 40 | 86 |
| Pour, moyenne par match | 2.67 | 2.87 |
| Contre | 41 | 88 |
| Contre, moyenne par match | 2.73 | 2.93 |
| Série pour la compétition | GGPPGPPG | PGPGPPGG |
| Série générale (*) | GGPPGPPG | PGPGPPGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2.43
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2.17
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 12 | 8 |
| Joués | 14 | 29 |
| Gagnés | 1 (7 %) | 14 (48 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 10 (93 %) | 15 (52 %) |
| Pour | 32 | 87 |
| Pour, moyenne par match | 2.29 | 3 |
| Contre | 57 | 95 |
| Contre, moyenne par match | 4.07 | 3.28 |
| Série pour la compétition | PPPPPGGP | PPGGGPGP |
| Série générale (*) | PPPPPGGP | PPGGGPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.88
| 03/12/2025 | Fribourg-Gott. (3) | 2-4 | SC Rapperswil. (4) |
| 30/11/2025 | SC Rapperswil. (4) | 3-2 | Lugano (6) |
| 28/11/2025 | Davos (1) | 4-3 | SC Rapperswil. (4) |
| 25/11/2025 | SC Rapperswil. (4) | 3-4 | Lausanne HC (2) |
| 22/11/2025 | Ambrì-Piotta (12) | 1-5 | SC Rapperswil. (4) |
| 21/11/2025 | SC Rapperswil. (4) | 2-5 | (5) |
| 15/11/2025 | SC Rapperswil. (4) | 3-2 | Kloten Flyers (13) |
| 14/11/2025 | CP Berne (11) | 5-2 | SC Rapperswil. (4) |
| 03/12/2025 | CP Berne (11) | 6-2 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 29/11/2025 | Ambrì-Piotta (12) | 4-5 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 28/11/2025 | EHC Biel-Bien. (8) | 2-3 | Fribourg-Gott. (3) |
| 25/11/2025 | EHC Biel-Bien. (8) | 3-1 | Kloten Flyers (13) |
| 21/11/2025 | EHC Biel-Bien. (8) | 6-5 | SC Langnau Ti. (10) |
| 19/11/2025 | HC Ajoie (14) | 3-4 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 15/11/2025 | Lugano (6) | 6-0 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 14/11/2025 | EHC Biel-Bien. (8) | 0-2 | ZSC Lions Zü. (9) |
| 30/11/2025 | SC Rapperswil. (4) | 3-2 | Lugano (6) |
| 25/11/2025 | SC Rapperswil. (4) | 3-4 | Lausanne HC (2) |
| 21/11/2025 | SC Rapperswil. (4) | 2-5 | (5) |
| 15/11/2025 | SC Rapperswil. (4) | 3-2 | Kloten Flyers (13) |
| 31/10/2025 | SC Rapperswil. (4) | 0-1 | Fribourg-Gott. (3) |
| 03/12/2025 | CP Berne (11) | 6-2 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 29/11/2025 | Ambrì-Piotta (12) | 4-5 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 19/11/2025 | HC Ajoie (14) | 3-4 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 15/11/2025 | Lugano (6) | 6-0 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 01/11/2025 | Ambrì-Piotta (12) | 3-1 | EHC Biel-Bien. (8) |
| 17/10/2025 - Championnat Suisse LNA - 15ème journée | EHC Biel-Bienne (8) | 4 - 6 | SC Rapperswil-Jona Lakers (4) |
| 23/09/2025 - Championnat Suisse LNA - 7ème journée | SC Rapperswil-Jona Lakers (4) | 5 - 2 | EHC Biel-Bienne (8) |
| 15/02/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 48ème journée | SC Rapperswil-Jona Lakers (4) | 3 - 1 | EHC Biel-Bienne (8) |
| 04/01/2025 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 35ème journée | EHC Biel-Bienne (8) | 2 - 3 ap. | SC Rapperswil-Jona Lakers (4) |
| 25/10/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 15ème journée | EHC Biel-Bienne (8) | 3 - 1 | SC Rapperswil-Jona Lakers (4) |
| 20/09/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - 2ème journée | SC Rapperswil-Jona Lakers (4) | 3 - 2 | EHC Biel-Bienne (8) |
| 24/02/2024 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Février 2024 | SC Rapperswil-Jona Lakers (4) | 5 - 0 | EHC Biel-Bienne (8) |
| 19/12/2023 - Championnat Suisse LNA - Saison Régulière - Décembre 2023 | EHC Biel-Bienne (8) | 4 - 3 ap. | SC Rapperswil-Jona Lakers (4) |
Rencontres opposant SC Rapperswil-Jona Lakers (4) et EHC Biel-Bienne (8) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2008/2009, 70 matchs joués : 32 victoires Pour 38 défaites de SC Rapperswil-Jona Lakers (4)
Lausanne HC (2) - CP Berne (11)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 3 | 2 |
| Joués | 15 | 30 |
| Gagnés | 13 (87 %) | 20 (67 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 4 (13 %) | 10 (33 %) |
| Pour | 60 | 97 |
| Pour, moyenne par match | 4 | 3.23 |
| Contre | 35 | 71 |
| Contre, moyenne par match | 2.33 | 2.37 |
| Série pour la compétition | PPGGGGGG | PGGPGGGG |
| Série générale (*) | GPGGGGGG | PGGPGGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2.86
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.43
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 9 | 11 |
| Joués | 15 | 29 |
| Gagnés | 3 (20 %) | 12 (41 %) |
| Nuls | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 10 (80 %) | 17 (59 %) |
| Pour | 34 | 63 |
| Pour, moyenne par match | 2.27 | 2.17 |
| Contre | 45 | 76 |
| Contre, moyenne par match | 3 | 2.62 |
| Série pour la compétition | PGGGGPPP | GGPPPGPG |
| Série générale (*) | GGGGGPPP | GPPPPGPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.2
Moyenne de nuls successifs dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.7
| 30/11/2025 | SC Langnau Ti. (10) | 3-4 | Lausanne HC (2) |
