Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Paris-Roubaix 2020 est la 118ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu le 25 octobre 2020 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | GRA![]() | CHO![]() | CLA![]() | GPI![]() | BER![]() | MSR![]() | YOU![]() | HAN![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Van der Poel | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 2 | Luca Giaimi | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 99 | ||||||
| 3 | Michiel Coppens | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Edward Theuns | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Edouard Claisse | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Lukás Kubis | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Bartosz Rudyk | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Sente Sentjens | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Luke Lamperti | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 10 | Cas De Smeyter | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 11 | Emmanuel Houcou | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 12 | Ramazan Yilmaz | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Filippo Ganna | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Frits Biesterbos | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Benjamin Thomas | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | German Nicolas Tivani Perez | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Johan Blanc | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 18 | Youcef Reguigui | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 19 | Harrison Wood | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Nils Eekhoff | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Tomasz Budzinski | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Liam Van Bylen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Niklas Larsen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Tadej Pogacar | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Keegan Swirbul | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Philippe Gilbert (BEL) | Lotto - Soudal | 5:58:02 |
| 2 | Nils Politt (ALL) | Israel Start-Up Nation | mt |
| 3 | Yves Lampaert (BEL) | Deceuninck - Quick Step | 0:13 |
| 4 | Sep Vanmarcke (BEL) | EF Education First | 0:40 |
| 5 | Peter Sagan (SVK) | Bora - Hansgrohe | 0:42 |
| 6 | Florian Sénéchal (FRA) | Deceuninck - Quick Step | 0:47 |
| 7 | Mike Teunissen (P-B) | Jumbo - Visma | 0:47 |
| 8 | Zdenek Stybar (RTC) | Deceuninck - Quick Step | 0:47 |
| 9 | Evaldas Siskevicius (LTU) | Nippo - Delko One - Provence | 0:47 |
| 10 | Sebastian Langeveld (P-B) | EF Education First | 0:47 |
| 11 | Stefan Küng (SUI) | Groupama - Fdj | 0:47 |
| 12 | Greg Van Avermaet (BEL) | CCC | 0:47 |
| 13 | Oliver Naesen (BEL) | AG2R - La Mondiale | 0:47 |
| 14 | Heinrich Haussler (AUS) | Bahrain - Mclaren | 1:24 |
| 15 | Adrien Petit (FRA) | Total Direct énergie | 1:25 |