Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Tour de Catalogne 2026 est la 105ème édition de cette épreuve. La compétition aura lieu du 23 au 29 mars 2026 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | TOU![]() | MUR![]() | OMA![]() | BES![]() | VOL![]() | TOU![]() | SHA![]() | TOU![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rein Taaramäe | 240 | 2 | 2 | 25 % | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Marcin Budzinski | 200 | 0 | 2 | 25 % | 2 | 2 | ||||||
| 3 | Adne Van Engelen | 170 | 0 | 2 | 25 % | 3 | 3 | ||||||
| 4 | Mauro Schmid | 170 | 0 | 1 | 25 % | 4 | 2 | ||||||
| 5 | Matteo Fabbro | 140 | 0 | 0 | 25 % | 77 | 4 | 4 | |||||
| 6 | Marc Soler Gimenez | 122 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 20 | ||||||
| 7 | Jay Vine | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Cristian Scaroni | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Al-Ali Abdulla Jasim | 120 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 5 | ||||||
| 10 | Remco Evenepoel | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Arnaud Tendon | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 68 | ||||||
| 12 | Ewen Costiou | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 13 | Julius Johansen | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Yuma Koishi | 100 | 0 | 0 | 25 % | 6 | 6 | ||||||
| 15 | Mattia Bais | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 23 | ||||||
| 16 | Paul Lapeira | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Cristián Rodríguez Martin | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | João Pedro Almeida Gonçalves | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Luke Lamperti | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 65 | ||||||
| 20 | Harry Sweeny | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Thomas Pidcock | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Adam Yates | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 23 | ||||||
| 23 | Giulio Pellizzari | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Maxime Decomble | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Samuel Niyonkuru | 80 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 7 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Primoz Roglic (SLO) | 24:46:21 |
| 2 | Juan Ayuso Pesquera (ESP) | 0:28 |
| 3 | Enric Mas Nicolau (ESP) | 0:53 |
| 4 | Mikel Landa Meana (ESP) | 0:54 |
| 5 | Lenny Martinez (FRA) | 1:00 |
| 6 | Laurens De Plus (BEL) | 1:20 |
| 7 | Egan Arley Bernal Gomez (COL) | 1:31 |
| 8 | Lennert Van Eetvelt (BEL) | 1:33 |
| 9 | Simon Yates (G-B) | 1:46 |
| 10 | Richard Antonio Carapaz Montenegro (EQU) | 1:59 |
| 11 | Matthew Riccitello (E-U) | 2:00 |
| 12 | Ben O'Connor (AUS) | 2:05 |
| 13 | Harold Martin Lopez Granizo (EQU) | 2:10 |
| 14 | William Junior Lecerf (BEL) | 2:13 |
| 15 | Juan Pedro Lopez Perez (ESP) | 2:15 |